位置決め締結ユニット
製品一覧
Q-ロックエレメント
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ベースピンユニット 空圧式・複動タイプ/1~10kN・3μm以内 | ベースピンユニット 空圧式・単動タイプ/1~10kN・3μm以内 | ベースピンユニット 油圧式・複動タイプ/3~16kN・3μm以内 | ベースピンユニット 油圧式・単動タイプ/3~16kN・3μm以内 |
| 締結力kN | ~10 | ~10 | ~16 | ~16 |
| 操作タイプ | 空圧式・複動 | 空圧式・単動 | 油圧式・複動 | 油圧式・単動 |
| 繰返し位置決め精度μm | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ベースピンユニット ネジ式・上面/サイド操作タイプ/8~25kN・3μm以内 | ベースピンユニット ネジ式・シングルサイド操作タイプ/8~20kN | Q-ロックエレメント/ピン(ネジ式) | Q-ロックエレメント ブッシュカバー(空圧式,油圧式) |
| 締結力kN | ~25 | ~20 | ~25 | - |
| 操作タイプ | ネジ式 | ネジ式 | ネジ式 | - |
| 繰返し位置決め精度μm | 3 | 3 | 3 | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント/ブッシュ(嵩上げサイドネジ式) | Q-ロックエレメント/ブッシュ(サイドネジ式シングルタイプ) | エアーブローガンバルブ | Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) |
| 締結力kN | - | - | - | ~10 |
| 操作タイプ | - | - | - | 空圧式・単動 |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | 3 |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント/ピン(サイドネジ式シングルタイプ) | Q-ロックエレメント/ブッシュ(ネジ式) | Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動) | Q-ロックエレメント ブッシュ(空圧式、油圧式) |
| 締結力kN | ~20 | - | ~10 | - |
| 操作タイプ | ネジ式 | - | 空圧式・複動 | - |
| 繰返し位置決め精度μm | 3 | - | 3 | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント ブッシュ(嵩上げ空圧式,油圧式) | Q-ロックカップリング | Q-ロックエレメント 空圧用コントローラー | Q-ロックエレメント/ピン(油圧式 複動) |
| 締結力kN | - | - | - | ~16 |
| 操作タイプ | - | - | - | 油圧式・複動 |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | 3 |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント/ピン(油圧式 単動) | Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー | Q-ロックエレメント用ラフガイド | Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート |
| 締結力kN | ~16 | - | - | - |
| 操作タイプ | 油圧式・単動 | - | - | - |
| 繰返し位置決め精度μm | 3 | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント用ラフガイドピン | Q-ロックエレメントサイド操作タイプ延長工具 |
| 締結力kN | - | - |
| 操作タイプ | - | - |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - |
| 使用面 | - | - |
| クランプ力 N | - | - |
| 吸着力 N | - | - |
ZERO POINT SYSTEM
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ベースホールユニット 空圧式・単動タイプ/0.23kN・20μm以内 | ベースホールユニット 空圧式・単動タイプ/0.23~17kN・5μm以内 | ベースホールユニット 空圧式・複動タイプ/1.5kN・5μm以内 | ベースホールユニット 油圧式・単動タイプ/10~20kN・5μm以内 |
| 締結力kN | ~0.23 | ~17 | ~1.5 | ~20 |
| 操作タイプ | 空圧式・単動 | 空圧式・単動 | 空圧式・単動 | 油圧式・単動 |
| 繰返し位置決め精度μm | 20 | 5 | 5 | 5 |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ベースホールユニット ネジ式・サイド操作タイプ/7kN・5μm以内 | ベースホールユニットネジ式・サイド操作タイプ/35kN・15µm以内 | Q-ロックエレメント ホールタイプ 本体(空圧式 単動) | Q-ロックエレメント ホールタイプ 本体(空圧式 単動) |
| 締結力kN | ~7 | ~35 | ~0.23 | ~17 |
| 操作タイプ | ネジ式 | ネジ式 | 空圧式・単動 | 空圧式・単動 |
| 繰返し位置決め精度μm | 5 | 15(実験値) | 20 | 5 |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント ホールタイプ 本体(空圧式 複動) | Q-ロックエレメント ホールタイプ 本体(油圧式 単動) | Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式) | Q-ロックエレメント ホールタイプ ピン(空圧式,油圧式) |
| 締結力kN | ~1.5 | ~20 | - | - |
| 操作タイプ | 空圧式・単動 | 油圧式・単動 | - | - |
| 繰返し位置決め精度μm | 5 | 5 | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント ホールタイプ ボルト | Q-ロックエレメント ホールタイプ ピンボルトセット(空圧式,油圧式) | Q-ロックエレメント ホールタイプ ガイドブロック | Q-ロックエレメント ホールタイプ本体(サイドネジ式) |
| 締結力kN | - | - | - | ~7 |
| 操作タイプ | - | - | - | ネジ式 |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | 5 |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | Q-ロックエレメント ホールタイプ(サイドネジ式)位置決めピン | ZPSクランプユニット(サイドネジ式) | ZPSクランプユニット(サイドネジ式)用延長工具 | ZPSクランプユニット(サイドネジ式)用位置決めピン |
| 締結力kN | - | ~35 | - | - |
| 操作タイプ | - | ネジ式 | - | - |
| 繰返し位置決め精度μm | - | 15(実験値) | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | |
|---|---|
| 名称 | ZPSクランプユニット(サイドネジ式)用ピンボルト |
| 締結力kN | - |
| 操作タイプ | - |
| 繰返し位置決め精度μm | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - |
| 使用面 | - |
| クランプ力 N | - |
| 吸着力 N | - |
クイックボールロケート
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | レンチ操作タイプ/~13kN・30μm以内 | ノブ操作タイプ/~1.4kN・30μm以内 | レバー操作タイプ/~6.6kN・30μm以内 | クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ) |
| 締結力kN | ~13 | ~1.4 | ~6.6 | ~13 |
| 操作タイプ | レンチ | ノブ(工具レス) | レバー(工具レス) | レンチ |
| 繰返し位置決め精度μm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ) | クイックボールロケートエレメント(レバータイプ) | クイックボールロケートエレメント(案内ブッシュ) | クイックボールロケートエレメント(圧入式テーパーマウント) |
| 締結力kN | ~1.4 | ~6.6 | - | - |
| 操作タイプ | ノブ(工具レス) | レバー(工具レス) | - | - |
| 繰返し位置決め精度μm | 30 | 30 | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | |
|---|---|
| 名称 | クイックボールロケートエレメント(取付式テーパーマウント) |
| 締結力kN | - |
| 操作タイプ | - |
| 繰返し位置決め精度μm | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - |
| 使用面 | - |
| クランプ力 N | - |
| 吸着力 N | - |
簡単着脱クランプ
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプスタンダード樹脂薄板用 | クイックターンクランプスタンダード樹脂埋込 | クイックターンクランプスタンダード樹脂薄板用(センサー付) | クイックターンクランプスタンダード樹脂埋込用(センサー付) |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | ノブ | ノブ | ノブ |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプスタンダードSUS薄板用 | クイックターンクランプスタンダードSUS埋込 | クイックターンクランプスタンダードSUS薄板用(センサー付) | クイックターンクランプスタンダードSUS埋込用(センサー付) |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | ノブ | ノブ | ノブ |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプフリースライド樹脂薄板用 | クイックターンクランプフリースライド樹脂埋込 | クイックターンクランプフリースライド樹脂薄板用(センサー付) | クイックターンクランプフリースライド樹脂埋込用(センサー付) |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | ノブ | ノブ | ノブ |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプフリースライドSUS薄板用 | クイックターンクランプフリースライドSUS埋込 | クイックターンクランプフリースライドSUS薄板用(センサー付) | クイックターンクランプフリースライドSUS埋込用(センサー付) |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | ノブ | ノブ | ノブ |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプピンホールド樹脂 | クイックターンクランプピンホールドSUS | プッシュホールドノブタイプ | プッシュホールドストレートタイプ |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | ノブ | ボタン | ボタン |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 110/150 | 110/150 | 90/150 | 90/150 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ピンホールドノブタイプ | ピンホールドストレートタイプ | マグピンキャッチ | ホールファスナーインサートタイプ |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ボタン | ボタン | 抜き差し | 抜き差し |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 100 | 100 | - | 7/15 |
| 吸着力 N | - | - | 7 | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ホールファスナーインサートロックタイプ | クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ) | クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ) | クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ) |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | 抜き差し | ノブ | ノブ | ノブ |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 7/15 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ) | クイックターンクランプ(カムベース) | クイックターンクランプ(カムベース 薄板用) | クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ) |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | - | - | ノブ |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 60/90 | - | - | 110/150 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ) | ホールドピン | クイックターンクランプ(スペーサー) | マグキャッチピン(マグピン) |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | - | - | 抜き差し |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 110/150 | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | マグキャッチピン(キャッチホール) | ホールファスナー プッシュホールド(ノブタイプ) | ホールファスナー プッシュホールド(ストレートタイプ) | ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | 抜き差し | ボタン | ボタン | ボタン |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | - | 90/150 | 90/150 | - |
| 吸着力 N | 7 | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ) | ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ) | ホールファスナー ホールディングタイプ | ホールファスナー インサートタイプ |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | ボタン | ボタン | ボタン | 抜き差し |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 100 | 100 | 30/60 | 7/15 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ホールファスナー インサートロックタイプ | ホールファスナー インサート用ロックピン | ホールファスナー用ナット | ホールファスナー用スペーサー |
| 締結力kN | - | - | - | - |
| 操作タイプ | 抜き差し | 抜き差し | - | - |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - | - |
| クランプ力 N | 7/15 | - | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||
|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプ(センサー付カムベース) | クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用) |
| 締結力kN | - | - |
| 操作タイプ | ノブ | ノブ |
| 繰返し位置決め精度μm | - | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - |
| 使用面 | - | - |
| クランプ力 N | - | - |
| 吸着力 N | - | - |
電動クランプ
| 画像 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 電動位置決め締結ユニット | 電動位置決め締結ユニット ピン | 電動位置決め締結ユニット ブッシュ |
| 締結力kN | - | - | - |
| 操作タイプ | 電気 | 電気 | - |
| 繰返し位置決め精度μm | ±100 | ±100 | - |
| ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - |
| 使用面 | - | - | - |
| クランプ力 N | 200 | 200 | - |
| 吸着力 N | - | - | - |











































































































































































































