ZPSクランプユニット(サイドネジ式)用ピンボルト
E-9659ZPB
仕様・価格 ピンボルト
| タイプ | オーダー № |
№ | 適合機種 | 質量 kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| ロケートピン | 168237 | ZPS1-RPB1 | ZPSCUM1 | 0.02 | 9,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ロケートピン | 168238 | ZPS2-RPB1 | ZPSCUM2 | 0.07 | 10,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ロケートピン | 168239 | ZPS3-RPB1 | ZPSCUM3 | 0.2 | 14,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 168240 | ZPS1-DPB1 | ZPSCUM1 | 0.02 | 11,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 168241 | ZPS2-DPB1 | ZPSCUM2 | 0.07 | 12,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 168242 | ZPS3-DPB1 | ZPSCUM3 | 0.2 | 15,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| クランプピン | 168243 | ZPS1-CPB1 | ZPSCUM1 | 0.02 | 9,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| クランプピン | 168244 | ZPS2-CPB1 | ZPSCUM2 | 0.07 | 10,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| クランプピン | 168245 | ZPS3-CPB1 | ZPSCUM3 | 0.2 | 14,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D -0.005/-0.015 | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168237 | ZPS1-RPB1 | 15 | M8x1.25 | 27.9 | 11 | 12 | 2.5 | 13.4 | 5 | |
| 168238 | ZPS2-RPB1 | 22 | M12x1.75 | 43 | 16 | 18 | 3 | 22 | 6 | |
| 168239 | ZPS3-RPB1 | 32 | M16x2 | 60.5 | 25 | 23.5 | 5 | 32 | 8 | |
| 168240 | ZPS1-DPB1 | 15 | M8x1.25 | 27.9 | 11 | 12 | 2.5 | 13.4 | 5 | |
| 168241 | ZPS2-DPB1 | 22 | M12x1.75 | 43 | 16 | 18 | 3 | 22 | 6 | |
| 168242 | ZPS3-DPB1 | 32 | M16x2 | 60.5 | 25 | 23.5 | 5 | 32 | 8 | |
| 168243 | ZPS1-CPB1 | 14.8 | M8x1.25 | 27.9 | 11 | 12 | 2.5 | 13.4 | 5 | |
| 168244 | ZPS2-CPB1 | 21.8 | M12x1.75 | 43 | 16 | 18 | 3 | 22 | 6 | |
| 168245 | ZPS3-CPB1 | 31.8 | M16x2 | 60.5 | 25 | 23.5 | 5 | 32 | 8 |
仕様・価格 ピン
| タイプ | オーダー № |
№ | 適合機種 | 質量 g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| ロケートピン | 168246 | ZPS1-RP | ZPSCUM1 | 8 | 4,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ロケートピン | 168247 | ZPS2-RP | ZPSCUM2 | 30 | 5,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ロケートピン | 168248 | ZPS3-RP | ZPSCUM3 | 90 | 8,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 168249 | ZPS1-DP | ZPSCUM1 | 8 | 7,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 168250 | ZPS2-DP | ZPSCUM2 | 30 | 7,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| ダイヤピン | 168251 | ZPS3-DP | ZPSCUM3 | 90 | 10,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| クランプピン | 168252 | ZPS1-CP | ZPSCUM1 | 8 | 4,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| クランプピン | 168253 | ZPS2-CP | ZPSCUM2 | 30 | 5,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| クランプピン | 168254 | ZPS3-CP | ZPSCUM3 | 90 | 8,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E -0.005/-0.015 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168246 | ZPS1-RP | 15 | 12.5 | 2.5 | 10 | 11 | 8 | |
| 168247 | ZPS2-RP | 22 | 19 | 3 | 16 | 16 | 12 | |
| 168248 | ZPS3-RP | 32 | 28 | 5 | 23 | 25 | 16 | |
| 168249 | ZPS1-DP | 15 | 12.5 | 2.5 | 10 | 11 | 8 | |
| 168250 | ZPS2-DP | 22 | 19 | 3 | 16 | 16 | 12 | |
| 168251 | ZPS3-DP | 32 | 28 | 5 | 23 | 25 | 16 | |
| 168252 | ZPS1-CP | 14.8 | 12.5 | 2.5 | 10 | 11 | 8 | |
| 168253 | ZPS2-CP | 21.8 | 19 | 3 | 16 | 16 | 12 | |
| 168254 | ZPS3-CP | 31.8 | 28 | 5 | 23 | 25 | 16 |
仕様・価格 ボルト
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168255 | ZPS1-B | M8x1.25 | 27.9 | 3.4 | 13.5 | 5 | |
| 168256 | ZPS2-B | M12x1.75 | 43 | 6 | 20 | 6 | |
| 168257 | ZPS3-B | M16x2 | 60.5 | 9 | 29.5 | 8 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ZPSクランプユニット(サイドネジ式)用ピンボルト | ピン:SCM420 ボルト:SCM440 |
ピン:全体焼入HRC60 ボルト:全体焼入HRC42-48 |
ボルト:黒染め |
特長
-
■挿入時の手間を低減
ワークの位置がずれた状態や傾いた状態でもクランプ側の穴に案内できるように先端テーパー形状となっています。

構成図

使用例
ピンボルトと本体のピッチを合わせるだけでワークを何度交換しても、同じ位置決め精度で簡単に固定が可能。

使用方法
別売りのZPSクランプユニット(サイドネジ式)と組み合わせて使用します。
組み合わせは以下をご確認ください。
| ピンボルト | ZPSクランプユニット(サイドネジ式) | 繰り返し位置決め精度 |
|---|---|---|
| ZPS1-(R,D,C)PB1 | ZPSCUM1 | 15µm(実験値) |
| ZPS2-(R,D,C)PB1 | ZPSCUM2 | 15µm(実験値) |
| ZPS3-(R,D,C)PB1 | ZPSCUM3 | 15µm(実験値) |
取付方法
1.ワークに以下の取付加工寸法図を基に加工を施します。

●取付加工寸法
| No | A H7 | B +0.5/0 | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPS1-(R,D,C)PB1 | 11 | 3 | C0.7 | M8 | 16 |
| ZPS2-(R,D,C)PB1 | 16 | 3.5 | C1 | M12 | 23 |
| ZPS3-(R,D,C)PB1 | 25 | 5.5 | C1 | M16 | 31 |
2.ピンボルトをワークの取付穴に既定の締付トルクで取付けます。
製品破損の原因となりますので、締付トルクを超えた固定を行わないようにお願いいたします。


●締付トルク
| No | ボルト径 | 締付トルク Nm |
|---|---|---|
| ZPS1-(R,D,C)PB1 | M8 | 12 |
| ZPS2-(R,D,C)PB1 | M12 | 42 |
| ZPS3-(R,D,C)PB1 | M16 | 106 |
●ピンボルトを複数使用する場合の注意点
複数使用する場合は取付ピッチ公差にご注意ください。
・ロケートピンとダイヤピン:±0.01
・ロケートピン/ダイヤピンとクランプピン:±0.03
ダイヤピンの長手方向がロケートピンに対して垂直になるように取り付けてください


修理対応
本製品は修理を行っておりません。
破損や摩耗により使用できなくなった場合は新規でのご購入をお願いいたします。
メンテナンス方法
以下項目について外観、動作の目視確認を行ってください。
・汚れの除去
・本体とピンボルトがしっかり固定されているかの確認
・クランプ、アンクランプの動作確認

































































































