ボルト・ナット・座金
製品一覧
ボルト
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | ダブルスクリュー | スタッドボルト | クランピングスタッド | スタッドボルト(SUS) |
ネジ径 | - | M8~ | M10~ | M4~ |
全長 | 6.5~ | 50~ | 145~ | 25~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | M6~ | - | - | - |
内ネジ径 | M3~ | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | Tスロットボルト | Tスロットボルト | Tスロットボルト(ハイテンション) | 平行スクリュープラグ |
ネジ径 | M16~ | M6~ | M12~ | M12~ |
全長 | 85~ | 29~ | 57~ | 10~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | 18~ | 6~ | 12~ | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | ソケットスクリュー | ソケットスクリュー(SUS) | スタッド(平先) | スタッド(とがり先) |
ネジ径 | M4~ | M8~ | M5~ | M12~ |
全長 | 14~ | 28~ | 12~ | 16~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | |
---|---|
名称 | Tスロットカバー |
ネジ径 | - |
全長 | - |
適合ネジ径 | - |
適合T溝巾 | 12~ |
外ネジ径 | - |
内ネジ径 | - |
外径 | - |
ボルト・ナットセット
画像 | ||
---|---|---|
名称 | パンチプレスセット | Tスロットナット及びスタッドセット |
ネジ径 | - | - |
全長 | - | - |
適合ネジ径 | - | - |
適合T溝巾 | - | - |
外ネジ径 | - | - |
内ネジ径 | - | - |
外径 | - | - |
位置決め・クランプボルト
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | レストボルト | グリップスクリュー | グリップボルト | クランピングボルト |
ネジ径 | M8~ | M10~ | M6~ | M6~ |
全長 | 14.5~ | 40~ | 17~ | 22~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | クランピングスクリュー | クランピングスクリュー | ストッパボルト(SSB-A) | ストッパボルト(SSB-B) |
ネジ径 | M4~ | M6~ | M6~ | M6~ |
全長 | 6.5~ | 10~ | 34~ | 34~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | アライニングパッドA型 | スラストボルト7110D | スラストボルト7110DM | スラストボルト7110DS |
ネジ径 | M6~ | M12~ | M12~ | M12~ |
全長 | 21~ | 38~ | 38~ | 30~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | アライニングボルト7110DH | アライニングボルト7110DI | クランプボルト(強力型) | アライニンググリップボルト |
ネジ径 | M8~ | M8~ | M20~ | M6~ |
全長 | 36.6~ | 36.6~ | 105~ | 21.5~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | アライニンググリップスクリュー | ヒールボルト | ロケーティングスクリュー | キーボルト |
ネジ径 | M12~ | M4~ | M5~ | M5~ |
全長 | 26.5~ | 40~ | 30~ | 46~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | アジャストスクリュー | アジャストスクリュー(SUS) | トルクスクリュー | バースクリュー |
ネジ径 | M4~ | M6~ | M6~ | M5~ |
全長 | 30~ | 36~ | 60~ | 37~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | |
---|---|
名称 | ジャッキスクリュー |
ネジ径 | M6~ |
全長 | 50~ |
適合ネジ径 | - |
適合T溝巾 | - |
外ネジ径 | - |
内ネジ径 | - |
外径 | - |
位置決め・クランプナット
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | レストナット(Sタイプ) | レストプレート | フクロナット | フクロナット(SUS) |
ネジ径 | M8~ | M8~ | M4~ | M4~ |
全長 | 15~ | 15~ | 10~ | 10~ |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
座金・ワッシャ
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 防振ワッシャー 発泡ポリウレタン | ジグ用割り座金 | ジグ用割り座金(SUS) | ジグ用カギ形座金 |
ネジ径 | - | - | - | - |
全長 | - | - | - | - |
適合ネジ径 | M8~ | M8~ | M6~ | M6~ |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | 35~ | 25~ | 25~ | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 平ワッシャー | 平ワッシャー(SUS) | 平ワッシャー(厚座金) | 球面座金 |
ネジ径 | - | - | - | - |
全長 | - | - | - | - |
適合ネジ径 | M4~ | M6~ | M10~ | M8~ |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | 12~ | 16~ | 28~ | 19~ |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 球面座金(SUS) | 球面座金(SUS) 連結タイプ | 球面座金(SUS) 異径タイプ | 球面座金(SUS) |
ネジ径 | - | - | - | - |
全長 | - | - | - | - |
適合ネジ径 | M6~ | M6~ | M6~ | M16~ |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | 16~ | 13~ | 17~ | 30~ |
画像 | |
---|---|
名称 | 防振ワッシャー NBRタイプ |
ネジ径 | - |
全長 | - |
適合ネジ径 | M12~ |
適合T溝巾 | - |
外ネジ径 | - |
内ネジ径 | - |
外径 | 35~ |
フランジ・ナット
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | スイベルナット | フランジナット | フランジナット(SUS) | Sナット |
ネジ径 | M8~ | M8~ | M5~ | M8~ |
全長 | - | - | - | - |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | 13~ | 19~ | 13~ | 14.4~ |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 球面座付フランジナット | 球面フランジナット(SUS) | 球面座付フランジナット(SUS304) | ローレットロックナット |
ネジ径 | M8~ | M6~ | M6~ | M6~ |
全長 | - | - | - | - |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | 19~ | 14~ | 16~ | 20~ |
Tナット
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | Tスロットナット | Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) | Tスロットロングナット | Tスロットナット(SUS) |
ネジ径 | M6~ | M10~ | M14~ | M6~ |
全長 | - | - | - | - |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | 10~ | 12~ | 16~ | 8~ |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | Tスロットナット(SUS304) | Tナット材料 | スプリング付Tナット | 菱形Tナット |
ネジ径 | M6~ | - | M8~ | M8~ |
全長 | - | - | - | - |
適合ネジ径 | - | - | - | - |
適合T溝巾 | 8~ | 10~ | 12~ | 10~ |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |
位置決めナット
画像 | |
---|---|
名称 | レストナット |
ネジ径 | M8~ |
全長 | - |
適合ネジ径 | - |
適合T溝巾 | - |
外ネジ径 | - |
内ネジ径 | - |
外径 | 18~ |
カップリングナット
画像 | |||
---|---|---|---|
名称 | カップリングナット | カップリングナット(ロングタイプ) | スラストボルトエクステンション7110DV |
ネジ径 | M8~ | M16~ | M12~ |
全長 | - | - | 19~ |
適合ネジ径 | - | - | - |
適合T溝巾 | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - |
外径 | 13~ | 24~ | - |
操作サポート
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | クランプサポートスプリング | アイボルト | スイングボルト | スプリング(SUS) |
ネジ径 | M8~ | M8~ | M4~ | - |
全長 | 22~ | 48.3~ | 29 | 300~ |
適合ネジ径 | - | - | - | M6~ |
適合T溝巾 | - | - | - | - |
外ネジ径 | - | - | - | - |
内ネジ径 | - | - | - | - |
外径 | - | - | - | - |