簡単着脱クランプ
製品一覧
ノブ操作タイプ
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプスタンダード樹脂薄板用 | クイックターンクランプスタンダード樹脂埋込 | クイックターンクランプスタンダード樹脂薄板用(センサー付) | クイックターンクランプスタンダード樹脂埋込用(センサー付) |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプスタンダードSUS薄板用 | クイックターンクランプスタンダードSUS埋込 | クイックターンクランプスタンダードSUS薄板用(センサー付) | クイックターンクランプスタンダードSUS埋込用(センサー付) |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプフリースライド樹脂薄板用 | クイックターンクランプフリースライド樹脂埋込 | クイックターンクランプフリースライド樹脂薄板用(センサー付) | クイックターンクランプフリースライド樹脂埋込用(センサー付) |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプフリースライドSUS薄板用 | クイックターンクランプフリースライドSUS埋込 | クイックターンクランプフリースライドSUS薄板用(センサー付) | クイックターンクランプフリースライドSUS埋込(センサー付) |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプピンホールド樹脂 | クイックターンクランプピンホールドSUS | クイックターンクランプ(スタンダード・樹脂ノブ) | クイックターンクランプ(スタンダード・ステンレスノブ) |
| クランプ力 N | 110/150 | 110/150 | 60/90 | 60/90 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプ(フリースライド・樹脂ノブ) | クイックターンクランプ(フリースライド・ステンレスノブ) | クイックターンクランプ(カムベース) | クイックターンクランプ(カムベース 薄板用) |
| クランプ力 N | 60/90 | 60/90 | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプ(ピンホールド・樹脂ノブ) | クイックターンクランプ(ピンホールド・ステンレスノブ) | ホールドピン | クイックターンクランプ(センサー付カムベース) |
| クランプ力 N | 110/150 | 110/150 | - | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | |
|---|---|
| 名称 | クイックターンクランプ(センサー付カムベース 薄板用) |
| クランプ力 N | - |
| 吸着力 N | - |
ボタン操作タイプ
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | プッシュホールドノブタイプ | プッシュホールドストレートタイプ | ピンホールドノブタイプ | ピンホールドストレートタイプ |
| クランプ力 N | 90/150 | 90/150 | 100 | 100 |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ホールドピン | ホールファスナー プッシュホールド(ノブタイプ) | ホールファスナー プッシュホールド(ストレートタイプ) | ホールファスナー プッシュホールド用ブッシュ |
| クランプ力 N | - | 90/150 | 90/150 | - |
| 吸着力 N | - | - | - | - |
| 画像 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | ホールファスナー ピンホールド(ノブタイプ) | ホールファスナー ピンホールド(ストレートタイプ) | ホールファスナー ホールディングタイプ |
| クランプ力 N | 100 | 100 | 30/60 |
| 吸着力 N | - | - | - |
抜き差し操作タイプ
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | マグピンキャッチ | ホールファスナーインサートタイプ | ホールファスナーインサートロックタイプ | マグキャッチピン(マグピン) |
| クランプ力 N | - | 7/15 | 7/15 | - |
| 吸着力 N | 7 | - | - | - |
| 画像 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | マグキャッチピン(キャッチホール) | ホールファスナー インサートタイプ | ホールファスナー インサートロックタイプ | ホールファスナー インサート用ロックピン |
| クランプ力 N | - | 7/15 | 7/15 | - |
| 吸着力 N | 7 | - | - | - |













































































































































