サイドクランプ
製品一覧
サイドクランプ
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | マルチオートクランプ | クサビクランプセット | クサビクランプ2 | マルチオートクランプ ガイドバータイプ(直列タイプ) |
締付力kN | 5~ | 4~ | 10~ | 5~ |
ストローク/開きMAX | 1.5~ | 6~ | 2.6~ | 1.5~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | マルチオートクランプ ガイドプレートタイプ(直列タイプ) | マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ) | マルチオートクランプ シングルサイドタイプ(分岐タイプ) | マイクロダウンサイドクランプ 丸型 |
締付力kN | 5~ | 5~ | 5~ | 10.2~ |
ストローク/開きMAX | 1.5~ | 1.5~ | 1.5~ | 2.1~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | マイクロダウンサイドクランプ 1サイド | マイクロダウンサイドクランプ Wサイド | マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連 | マイクロダウンサイドクランプ 1サイド3連 |
締付力kN | 10.2~ | 10.2~ | 10.2~ | 10.2~ |
ストローク/開きMAX | 1.5~ | 1.5~ | 1.5~ | 1.5~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | - |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | ダブルウェッジクランプ | ミニフラットクランプ | ミニローハイトクランプ | ホールドクランプ |
締付力kN | 10.8~ | 5~ | 16~ | 5~ |
ストローク/開きMAX | 0.85~ | 1.8~ | 3~ | - |
ベースサイズ(幅・奥行) | - | 12~ | 12~ | 14~ |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | クイックダウンクランプN型(小型・中型) | クイックダウンクランプ2 レンチT溝タイプ | サイドジャッキ | 四ツ爪 |
締付力kN | 3~ | 4~ | - | - |
ストローク/開きMAX | 3~ | 1.2~ | - | - |
ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | 14~ | 22~ |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | トウアジャストクランプ2 ロング | トウアジャストクランプ2 スクリュー | トウアジャストクランプ2 ショート | トウアジャストクランプ2 ロングT溝タイプ |
締付力kN | 4~ | - | 5~ | 4~ |
ストローク/開きMAX | - | - | - | 5~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | 14~ |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | トウアジャストクランプ2 ロング用Tスロットナット | トウアジャストクランプ | クサビクランプセット | クサビクランプ2 ベース付 |
締付力kN | - | 7~ | 4~ | 10~ |
ストローク/開きMAX | - | 5~ | 6~ | 2.6~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | 14~ | - | 14~ | - |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | クサビクランプ2 ロケートブロック | クサビクランプ2 システムバイス | クサビクランプ2 ダブルロケートブロック | クサビクランプ クランプ部 |
締付力kN | 10~ | - | 10~ | 4~ |
ストローク/開きMAX | 2.6~ | - | 2.6~ | 6~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | - | - | - | 14~ |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | クサビクランプ ストッパー部 | サイドクランプジャッキ | スクリュークイックダウンクランプ2 | スクリュークイックダウンクランプ2 プッシュスクリュー |
締付力kN | 4~ | - | 7.5~ | 7.5~ |
ストローク/開きMAX | 6~ | - | 2~ | 2~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | 14~ | - | - | - |
適合T溝 | - | - | - | - |
画像 | |
---|---|
名称 | ローウェッジクランプ |
締付力kN | 0.9~ |
ストローク/開きMAX | 0.4~ |
ベースサイズ(幅・奥行) | - |
適合T溝 | - |