クランピングボルト
E-9530
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | ネジ径(並目) | 首下長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| SCB-F | 932598 | SCB-M6-16-F | M6x1.0 | 16 | 5.6 | 410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 911558 | SCB-M6-20-F | M6x1.0 | 20 | 6.5 | 410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 932599 | SCB-M6-25-F | M6x1.0 | 25 | 7.6 | 410 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914196 | SCB-M6-30-F | M6x1.0 | 30 | 8.7 | 410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914197 | SCB-M6-40-F | M6x1.0 | 40 | 11 | 410 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 911559 | SCB-M8-20-F | M8x1.25 | 20 | 13.5 | 540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 932600 | SCB-M8-30-F | M8x1.25 | 30 | 17.5 | 540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914198 | SCB-M8-35-F | M8x1.25 | 35 | 19 | 540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 932601 | SCB-M8-40-F | M8x1.25 | 40 | 21.5 | 540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914199 | SCB-M8-50-F | M8x1.25 | 50 | 25 | 540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 911560 | SCB-M10-25-F | M10x1.5 | 25 | 26 | 550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 932602 | SCB-M10-30-F | M10x1.5 | 30 | 29 | 550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914200 | SCB-M10-40-F | M10x1.5 | 40 | 34 | 550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 932603 | SCB-M10-50-F | M10x1.5 | 50 | 39 | 550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914201 | SCB-M10-60-F | M10x1.5 | 60 | 47 | 580 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 911561 | SCB-M12-30-F | M12x1.75 | 30 | 40 | 700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914202 | SCB-M12-50-F | M12x1.75 | 50 | 56 | 750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914203 | SCB-M12-80-F | M12x1.75 | 80 | 83 | 800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 911562 | SCB-M16-40-F | M16x2 | 40 | 91 | 960 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914204 | SCB-M16-60-F | M16x2 | 60 | 122 | 1,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-F | 914205 | SCB-M16-80-F | M16x2 | 80 | 154 | 1,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932625 | SCB-M6-16-FB | M6x1.0 | 16 | 5.6 | 1,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932626 | SCB-M6-20-FB | M6x1.0 | 20 | 6.5 | 1,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932627 | SCB-M6-25-FB | M6x1.0 | 25 | 7.6 | 1,150 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932628 | SCB-M6-30-FB | M6x1.0 | 30 | 8.7 | 1,150 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932629 | SCB-M6-40-FB | M6x1.0 | 40 | 11 | 1,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932630 | SCB-M8-20-FB | M8x1.25 | 20 | 13.5 | 1,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932631 | SCB-M8-30-FB | M8x1.25 | 30 | 17.5 | 1,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932632 | SCB-M8-35-FB | M8x1.25 | 35 | 19 | 1,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932633 | SCB-M8-40-FB | M8x1.25 | 40 | 21.5 | 1,250 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932634 | SCB-M8-50-FB | M8x1.25 | 50 | 25 | 1,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932635 | SCB-M10-25-FB | M10x1.5 | 25 | 26 | 1,560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932636 | SCB-M10-30-FB | M10x1.5 | 30 | 29 | 1,560 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932637 | SCB-M10-40-FB | M10x1.5 | 40 | 34 | 1,560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932638 | SCB-M10-50-FB | M10x1.5 | 50 | 39 | 1,560 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932639 | SCB-M10-60-FB | M10x1.5 | 60 | 47 | 1,560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932640 | SCB-M12-30-FB | M12x1.75 | 30 | 40 | 1,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932641 | SCB-M12-50-FB | M12x1.75 | 50 | 56 | 1,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932642 | SCB-M12-80-FB | M12x1.75 | 80 | 83 | 1,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932643 | SCB-M16-40-FB | M16x2 | 40 | 91 | 2,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932644 | SCB-M16-60-FB | M16x2 | 60 | 122 | 2,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| SCB-FB | 932645 | SCB-M16-80-FB | M16x2 | 80 | 154 | 2,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932598 | SCB-M6-16-F | M6x1.0 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 911558 | SCB-M6-20-F | M6x1.0 | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 932599 | SCB-M6-25-F | M6x1.0 | 25 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 914196 | SCB-M6-30-F | M6x1.0 | 30 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 914197 | SCB-M6-40-F | M6x1.0 | 40 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 911559 | SCB-M8-20-F | M8x1.25 | 20 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 932600 | SCB-M8-30-F | M8x1.25 | 30 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 914198 | SCB-M8-35-F | M8x1.25 | 35 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 932601 | SCB-M8-40-F | M8x1.25 | 40 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 914199 | SCB-M8-50-F | M8x1.25 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 911560 | SCB-M10-25-F | M10x1.5 | 25 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 932602 | SCB-M10-30-F | M10x1.5 | 30 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 914200 | SCB-M10-40-F | M10x1.5 | 40 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 932603 | SCB-M10-50-F | M10x1.5 | 50 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 914201 | SCB-M10-60-F | M10x1.5 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 911561 | SCB-M12-30-F | M12x1.75 | 30 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | |
| 914202 | SCB-M12-50-F | M12x1.75 | 50 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | |
| 914203 | SCB-M12-80-F | M12x1.75 | 80 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | |
| 911562 | SCB-M16-40-F | M16x2 | 40 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | |
| 914204 | SCB-M16-60-F | M16x2 | 60 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | |
| 914205 | SCB-M16-80-F | M16x2 | 80 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | |
| 932625 | SCB-M6-16-FB | M6x1.0 | 16 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 932626 | SCB-M6-20-FB | M6x1.0 | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 932627 | SCB-M6-25-FB | M6x1.0 | 25 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 932628 | SCB-M6-30-FB | M6x1.0 | 30 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 932629 | SCB-M6-40-FB | M6x1.0 | 40 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3.2 | |
| 932630 | SCB-M8-20-FB | M8x1.25 | 20 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 932631 | SCB-M8-30-FB | M8x1.25 | 30 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 932632 | SCB-M8-35-FB | M8x1.25 | 35 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 932633 | SCB-M8-40-FB | M8x1.25 | 40 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 932634 | SCB-M8-50-FB | M8x1.25 | 50 | 3.5 | 13 | 8 | 5.5 | 6 | 4.5 | |
| 932635 | SCB-M10-25-FB | M10x1.5 | 25 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 932636 | SCB-M10-30-FB | M10x1.5 | 30 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 932637 | SCB-M10-40-FB | M10x1.5 | 40 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 932638 | SCB-M10-50-FB | M10x1.5 | 50 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 932639 | SCB-M10-60-FB | M10x1.5 | 60 | 4.5 | 16 | 10 | 7 | 8 | 6 | |
| 932640 | SCB-M12-30-FB | M12x1.75 | 30 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | |
| 932641 | SCB-M12-50-FB | M12x1.75 | 50 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | |
| 932642 | SCB-M12-80-FB | M12x1.75 | 80 | 5 | 18 | 12 | 8.5 | 10 | 7.2 | |
| 932643 | SCB-M16-40-FB | M16x2 | 40 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | |
| 932644 | SCB-M16-60-FB | M16x2 | 60 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 | |
| 932645 | SCB-M16-80-FB | M16x2 | 80 | 6 | 24 | 16 | 12 | 14 | 10.7 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クランピングボルト | 本体:SCM435ボール:SUJ2 | ボール:焼入HRC56~60 | 黒染め ※SCB-FBのボールはテンパカラー(きつね色) |
特長
-
■ボールは9°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。
■平面ボールタイプによる面接触。ワークに傷をつけません。
■反転防止機構付タイプ(-FB)は、常にボールの平面部で確実にクランプします。
使用例
































































































