アライニンググリップスクリュー
E-9781
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ- No. |
No. | ネジ径 (並目) |
ネジ長 | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| フラット | 951062 | AGS12025F | M12x1.75 | 25 | 13 | 7,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951063 | AGS12035F | M12x1.75 | 35 | 19 | 7,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951064 | AGS12050F | M12x1.75 | 50 | 28 | 7,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951065 | AGS16025F | M16x2 | 25 | 26 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951066 | AGS16035F | M16x2 | 35 | 39 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951067 | AGS16050F | M16x2 | 50 | 58 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951068 | AGS20030F | M20x2.5 | 30 | 57 | 11,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951069 | AGS20050F | M20x2.5 | 50 | 90 | 11,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951070 | AGS20070F | M20x2.5 | 70 | 123 | 12,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| フラット | 951071 | AGS24040F | M24x3 | 40 | 113 | 16,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| フラット | 951072 | AGS24080F | M24x3 | 80 | 210 | 16,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951073 | AGS12025G | M12x1.75 | 25 | 13 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951074 | AGS12035G | M12x1.75 | 35 | 19 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951075 | AGS12050G | M12x1.75 | 50 | 28 | 8,250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951076 | AGS16025G | M16x2 | 25 | 26 | 8,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951077 | AGS16035G | M16x2 | 35 | 39 | 8,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951078 | AGS16050G | M16x2 | 50 | 58 | 8,900 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951079 | AGS20030G | M20x2.5 | 30 | 57 | 12,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951080 | AGS20050G | M20x2.5 | 50 | 90 | 14,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| グリップ | 951081 | AGS20070G | M20x2.5 | 70 | 123 | 14,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951082 | AGS24040G | M24x3 | 40 | 113 | 16,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| グリップ | 951083 | AGS24080G | M24x3 | 80 | 210 | 17,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951095 | AGS20030S | M20x2.5 | 30 | 53 | 15,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951096 | AGS20050S | M20x2.5 | 50 | 86 | 15,900 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951097 | AGS20070S | M20x2.5 | 70 | 119 | 16,400 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951098 | AGS24040S | M24x3 | 40 | 107 | 19,100 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 真鍮 | 951099 | AGS24080S | M24x3 | 80 | 204 | 20,400 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951084 | AGS12025J | M12x1.75 | 25 | 12 | 7,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951085 | AGS12035J | M12x1.75 | 35 | 19 | 7,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951086 | AGS12050J | M12x1.75 | 50 | 27 | 7,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951087 | AGS16025J | M16x2 | 25 | 25 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951088 | AGS16035J | M16x2 | 35 | 38 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951089 | AGS16050J | M16x2 | 50 | 57 | 8,250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951090 | AGS20030J | M20x2.5 | 30 | 53 | 11,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951091 | AGS20050J | M20x2.5 | 50 | 86 | 12,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951092 | AGS20070J | M20x2.5 | 70 | 119 | 12,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951093 | AGS24040J | M24x3 | 40 | 107 | 14,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 樹脂 | 951094 | AGS24080J | M24x3 | 80 | 204 | 16,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ- No. |
No. | A(並目) | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951062 | AGS12025F | M12x1.75 | 25 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951063 | AGS12035F | M12x1.75 | 35 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951064 | AGS12050F | M12x1.75 | 50 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951065 | AGS16025F | M16x2 | 25 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951066 | AGS16035F | M16x2 | 35 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951067 | AGS16050F | M16x2 | 50 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951068 | AGS20030F | M20x2.5 | 30 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951069 | AGS20050F | M20x2.5 | 50 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951070 | AGS20070F | M20x2.5 | 70 | 4 | 10 | 10 | 3 | |
| 951071 | AGS24040F | M24x3 | 40 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
| 951072 | AGS24080F | M24x3 | 80 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
| 951073 | AGS12025G | M12x1.75 | 25 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951074 | AGS12035G | M12x1.75 | 35 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951075 | AGS12050G | M12x1.75 | 50 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951076 | AGS16025G | M16x2 | 25 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951077 | AGS16035G | M16x2 | 35 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951078 | AGS16050G | M16x2 | 50 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951079 | AGS20030G | M20x2.5 | 30 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951080 | AGS20050G | M20x2.5 | 50 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951081 | AGS20070G | M20x2.5 | 70 | 4 | 10 | 10 | 3 | |
| 951082 | AGS24040G | M24x3 | 40 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
| 951083 | AGS24080G | M24x3 | 80 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
| 951095 | AGS20030S | M20x2.5 | 30 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951096 | AGS20050S | M20x2.5 | 50 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951097 | AGS20070S | M20x2.5 | 70 | 4 | 10 | 10 | 3 | |
| 951098 | AGS24040S | M24x3 | 40 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
| 951099 | AGS24080S | M24x3 | 80 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
| 951084 | AGS12025J | M12x1.75 | 25 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951085 | AGS12035J | M12x1.75 | 35 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951086 | AGS12050J | M12x1.75 | 50 | 1.5 | 6 | 6 | 1.6 | |
| 951087 | AGS16025J | M16x2 | 25 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951088 | AGS16035J | M16x2 | 35 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951089 | AGS16050J | M16x2 | 50 | 1.5 | 8.5 | 8 | 2.3 | |
| 951090 | AGS20030J | M20x2.5 | 30 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951091 | AGS20050J | M20x2.5 | 50 | 4 | 10 | 10 | 2.3 | |
| 951092 | AGS20070J | M20x2.5 | 70 | 4 | 10 | 10 | 3 | |
| 951093 | AGS24040J | M24x3 | 40 | 4 | 12 | 10 | 3 | |
| 951094 | AGS24080J | M24x3 | 80 | 4 | 12 | 10 | 3 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| アライニンググリップスクリュー | 本体:SCM440 | 焼入HRC35-40 | 本体:黒染めパッド:AGS-F、AGS-G黒染め |
特長
-
■ボールは10°までフレキシブルに回転。傾斜面でも確実にクランプします。
■パッド部[材質・熱処理]
[AGS-F(M12.16)]ボール部:SKH51、焼入(HRC60-62)
[AGS-F(M20.24)]ボール部:SUS440、先端部(当たり面):SKH51、焼入(HRC60-62)
[AGS-G(M12.16)]ボール部:SKH51、焼入(HRC60-62)
[AGS-G(M20.24)]ボール部:SUS440、先端部(当たり面):超硬
[AGS-S(M20.24)]ボール部:SUS440、先端部(当たり面):真鍮
[AGS-J(M12.16)]ボール部:デルリン
[AGS-J(M20.24)]ボール部:SUS440、先端部(当たり面):デルリン
※デルリンはデュポン社の登録商標です。































































































