アジャストスクリュー(SUS)
E-9960
仕様・価格
| オーダー № |
№ | ネジ径(並目) | 首下長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 938963 | AJS06030S | M6x1.0 | 25 | 15 | 3,740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938964 | AJS06040S | M6x1.0 | 35 | 17 | 11,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938965 | AJS06050S | M6x1.0 | 45 | 21 | 13,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938966 | AJS08040S | M8x1.25 | 34 | 35 | 5,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938967 | AJS08050S | M8x1.25 | 44 | 40 | 6,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938968 | AJS08060S | M8x1.25 | 54 | 43 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938969 | AJS10050S | M10x1.5 | 42 | 65 | 8,250 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938970 | AJS10060S | M10x1.5 | 52 | 71 | 14,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938971 | AJS10070S | M10x1.5 | 62 | 75 | 16,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938972 | AJS12060S | M12x1.75 | 50 | 115 | 18,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938973 | AJS12080S | M12x1.75 | 70 | 130 | 20,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A(並目) | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938963 | AJS06030S | M6x1.0 | 25 | 30 | 6 | 16 | |
| 938964 | AJS06040S | M6x1.0 | 35 | 40 | 6 | 16 | |
| 938965 | AJS06050S | M6x1.0 | 45 | 50 | 6 | 16 | |
| 938966 | AJS08040S | M8x1.25 | 34 | 40 | 8 | 22 | |
| 938967 | AJS08050S | M8x1.25 | 44 | 50 | 8 | 22 | |
| 938968 | AJS08060S | M8x1.25 | 54 | 60 | 8 | 22 | |
| 938969 | AJS10050S | M10x1.5 | 42 | 50 | 10 | 25 | |
| 938970 | AJS10060S | M10x1.5 | 52 | 60 | 10 | 25 | |
| 938971 | AJS10070S | M10x1.5 | 62 | 70 | 10 | 25 | |
| 938972 | AJS12060S | M12x1.75 | 50 | 60 | 12 | 30 | |
| 938973 | AJS12080S | M12x1.75 | 70 | 80 | 12 | 30 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| アジャストスクリュー(SUS) | SUS316L |































































































