ストッパボルト(SSB-B)
E-9538
仕様/価格
| オーダー No. |
No. | ネジ径 (並目) |
首下 長 |
質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 918688 | SSB-M0630-B | M6x1.0 | 30 | 10.5 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918689 | SSB-M0640-B | M6x1.0 | 40 | 12.8 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918690 | SSB-M0650-B | M6x1.0 | 50 | 15 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918691 | SSB-M0830-B | M8x1.25 | 30 | 20.8 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918692 | SSB-M0840-B | M8x1.25 | 40 | 24.6 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918693 | SSB-M0850-B | M8x1.25 | 50 | 28.5 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 932549 | SSB-M0860-B | M8x1.25 | 60 | 32.3 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 932550 | SSB-M1030-B | M10x1.5 | 30 | 38 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918694 | SSB-M1040-B | M10x1.5 | 40 | 43 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918695 | SSB-M1050-B | M10x1.5 | 50 | 48 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918696 | SSB-M1060-B | M10x1.5 | 60 | 53 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918697 | SSB-M1070-B | M10x1.5 | 70 | 58 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918698 | SSB-M1240-B | M12x1.75 | 40 | 63 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918699 | SSB-M1250-B | M12x1.75 | 50 | 72 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918700 | SSB-M1260-B | M12x1.75 | 60 | 81 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918701 | SSB-M1270-B | M12x1.75 | 70 | 90 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927104 | SSB-M1650-B | M16x2 | 50 | 108 | 950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927105 | SSB-M1660-B | M16x2 | 60 | 123 | 950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927106 | SSB-M1670-B | M16x2 | 70 | 139 | 950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927107 | SSB-M1680-B | M16x2 | 80 | 155 | 950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918688 | SSB-M0630-B | M6x1.0 | 30 | 27 | 10 | 11.5 | 4 | R10 | |
| 918689 | SSB-M0640-B | M6x1.0 | 40 | 37 | 10 | 11.5 | 4 | R10 | |
| 918690 | SSB-M0650-B | M6x1.0 | 50 | 47 | 10 | 11.5 | 4 | R10 | |
| 918691 | SSB-M0830-B | M8x1.25 | 30 | 26.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | |
| 918692 | SSB-M0840-B | M8x1.25 | 40 | 36.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | |
| 918693 | SSB-M0850-B | M8x1.25 | 50 | 46.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | |
| 932549 | SSB-M0860-B | M8x1.25 | 60 | 56.3 | 13 | 15 | 5.5 | R12 | |
| 932550 | SSB-M1030-B | M10x1.5 | 30 | 25.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | |
| 918694 | SSB-M1040-B | M10x1.5 | 40 | 35.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | |
| 918695 | SSB-M1050-B | M10x1.5 | 50 | 45.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | |
| 918696 | SSB-M1060-B | M10x1.5 | 60 | 55.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | |
| 918697 | SSB-M1070-B | M10x1.5 | 70 | 65.5 | 17 | 19.6 | 7 | R16 | |
| 918698 | SSB-M1240-B | M12x1.75 | 40 | 34.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | |
| 918699 | SSB-M1250-B | M12x1.75 | 50 | 44.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | |
| 918700 | SSB-M1260-B | M12x1.75 | 60 | 54.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | |
| 918701 | SSB-M1270-B | M12x1.75 | 70 | 64.8 | 19 | 21.9 | 8 | R20 | |
| 927104 | SSB-M1650-B | M16x2 | 50 | 44 | 24 | 27.7 | 10 | R25 | |
| 927105 | SSB-M1660-B | M16x2 | 60 | 54 | 24 | 27.7 | 10 | R25 | |
| 927106 | SSB-M1670-B | M16x2 | 70 | 64 | 24 | 27.7 | 10 | R25 | |
| 927107 | SSB-M1680-B | M16x2 | 80 | 74 | 24 | 27.7 | 10 | R25 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ストッパボルト(SSB-B) | S45C | 球面部焼入HRC45以上 | 黒染め |
特長
-
■ワークの位置決め、ストッパなどの用途に最適です。
■球面部は焼入れ済み。耐磨耗性に優れています。
[付属品]六角ナット(1種):1
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。































































































