Tナット材料
E-9402Z
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 931299 | TNZ10 | 10 | 26 | 270 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931300 | TNZ12 | 12 | 32 | 300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931301 | TNZ14 | 14 | 64 | 330 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931302 | TNZ16 | 16 | 73 | 380 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931303 | TNZ18 | 18 | 112 | 480 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931304 | TNZ20 | 20 | 128 | 590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931305 | TNZ22 | 22 | 223 | 900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931306 | TNZ24 | 24 | 239 | 1,020 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931307 | TNZ26 | 26 | 309 | 1,230 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 931308 | TNZ28 | 28 | 403 | 1,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A±0.3 | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931299 | TNZ10 | 9 | 14.3 | 6.4 | 12.7 | 22 | |
| 931300 | TNZ12 | 11.5 | 17.5 | 6.4 | 12.7 | 22 | |
| 931301 | TNZ14 | 13.5 | 22.2 | 8.5 | 15.8 | 29 | |
| 931302 | TNZ16 | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 15.8 | 29 | |
| 931303 | TNZ18 | 17 | 28.6 | 11.1 | 19.1 | 32 | |
| 931304 | TNZ20 | 19.5 | 31.8 | 11.9 | 19.1 | 32 | |
| 931305 | TNZ22 | 21.5 | 36 | 14.2 | 25.4 | 38 | |
| 931306 | TNZ24 | 23.5 | 38.2 | 14.2 | 25.4 | 38 | |
| 931307 | TNZ26 | 24.9 | 41.3 | 15.8 | 25.4 | 45 | |
| 931308 | TNZ28 | 26.5 | 41.3 | 17.5 | 28.6 | 51 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| Tナット材料 | S45C |
特長
-
■焼入が施してないため、用途に合ったタップ穴が容易にあけられます。































































































