ローレットロックナット
E-9978
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 外径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 938410 | KLN06 | M6x1.0 | 20 | 10 | 6,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938411 | KLN08 | M8x1.25 | 22 | 20 | 6,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938412 | KLN10 | M10x1.5 | 25 | 30 | 7,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938413 | KLN12 | M12x1.75 | 32 | 46 | 7,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938414 | KLN16 | M16x2 | 38 | 88 | 9,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938415 | KLN20 | M20x2.5 | 45 | 149 | 13,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938416 | KLN24 | M24x3 | 50 | 254 | 14,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938410 | KLN06 | M6x1.0 | 20 | 13 | 7 | 1.5 | 3.2 | 4.5 | |
| 938411 | KLN08 | M8x1.25 | 22 | 16 | 8 | 1.5 | 3.2 | 5 | |
| 938412 | KLN10 | M10x1.5 | 25 | 19 | 10 | 1.5 | 5.2 | 5 | |
| 938413 | KLN12 | M12x1.75 | 32 | 26 | 12 | 1.5 | 6.2 | 7 | |
| 938414 | KLN16 | M16x2 | 38 | 32 | 15 | 1.5 | 6.2 | 7 | |
| 938415 | KLN20 | M20x2.5 | 45 | 38 | 18 | 1.5 | 8.2 | 7.5 | |
| 938416 | KLN24 | M24x3 | 50 | 45 | 24 | 1.5 | 8.2 | 7.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ローレットロックナット | SUM22 | 焼入HRC35~40 | 黒染め |
使用例
































































































