レストボルト
E-9321
仕様/価格
| オーダー No. |
No. | ネジ径 (並目) |
全長 | 質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 902920 | LBR08 | M8x1.25 | 14.5 | 7 | 2,310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902921 | LBR10 | M10x1.5 | 18 | 17 | 2,470 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902922 | LBR12 | M12x1.75 | 21 | 30 | 2,620 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902923 | LBS08 | M8x1.25 | 14.5 | 8 | 2,310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902924 | LBS10 | M10x1.5 | 18 | 18 | 2,470 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902925 | LBS12 | M12x1.75 | 21 | 32 | 2,620 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A(並目) | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902920 | LBR08 | M8x1.25 | 14.5 | 13 | 15 | 4.5 | SR12 | |
| 902921 | LBR10 | M10x1.5 | 18 | 17 | 19.6 | 6 | SR16 | |
| 902922 | LBR12 | M12x1.75 | 21 | 19 | 21.9 | 7 | SR20 | |
| 902923 | LBS08 | M8x1.25 | 14.5 | 13 | 15 | 4.5 | - | |
| 902924 | LBS10 | M10x1.5 | 18 | 17 | 19.6 | 6 | - | |
| 902925 | LBS12 | M12x1.75 | 21 | 19 | 21.9 | 7 | - |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| レストボルト | S45C | 先端部焼入HRC40 +6/0 | 黒染め |
特長
-
■位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。
使用例

































































































