ヒールボルト
E-9955
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 全長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 938623 | HBT04040 | M4x0.7 | 40 | 5 | 770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938624 | HBT05050 | M5x0.8 | 50 | 10 | 730 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938625 | HBT06050 | M6x1.0 | 50 | 15 | 740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938626 | HBT08050 | M8x1.25 | 50 | 28 | 930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938627 | HBT10052 | M10x1.5 | 52 | 42 | 1,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938628 | HBT10062 | M10x1.5 | 62 | 50 | 1,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938629 | HBT12065 | M12x1.75 | 65 | 78 | 1,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938630 | HBT12090 | M12x1.75 | 90 | 99 | 1,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938631 | HBT16092 | M16x2 | 92 | 170 | 1,740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938632 | HBT16117 | M16x2 | 117 | 205 | 1,740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938633 | HBT20095 | M20x2.5 | 95 | 285 | 2,430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938634 | HBT20120 | M20x2.5 | 120 | 335 | 2,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938623 | HBT04040 | M4x0.7 | 26 | 40 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 938624 | HBT05050 | M5x0.8 | 36 | 50 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | |
| 938625 | HBT06050 | M6x1.0 | 35 | 50 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | |
| 938626 | HBT08050 | M8x1.25 | 34 | 50 | 5 | 6 | 8 | 13 | 8 | |
| 938627 | HBT10052 | M10x1.5 | 33.5 | 52 | 5 | 7 | 10 | 17 | 10 | |
| 938628 | HBT10062 | M10x1.5 | 43.5 | 62 | 5 | 7 | 10 | 17 | 10 | |
| 938629 | HBT12065 | M12x1.75 | 43.5 | 65 | 5 | 10 | 12 | 19 | 14 | |
| 938630 | HBT12090 | M12x1.75 | 73.5 | 90 | 5 | 10 | 12 | 19 | 14 | |
| 938631 | HBT16092 | M16x2 | 68.5 | 92 | 5 | 12 | 16 | 24 | 24 | |
| 938632 | HBT16117 | M16x2 | 93.5 | 117 | 5 | 12 | 16 | 24 | 24 | |
| 938633 | HBT20095 | M20x2.5 | 68.5 | 95 | 5 | 15 | 20 | 30 | 32 | |
| 938634 | HBT20120 | M20x2.5 | 93.5 | 120 | 5 | 15 | 20 | 30 | 32 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ヒールボルト | SUM22 | 焼入HRC40~45 | 黒染め |































































































