Tスロットカバー
E-9704
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 958015 | TC12-1000 | 12 | 88 | 9,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 958016 | TC14-1000 | 14 | 100 | 9,850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 958017 | TC16-1000 | 16 | 120 | 10,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 958018 | TC18-1000 | 18 | 135 | 11,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 958019 | TC20-1000 | 20 | 150 | 11,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 958020 | TC22-1000 | 22 | 165 | 12,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 | ||
| 986418 | TC24-1000 | 24 | 200 | 13,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 986419 | TC28-1000 | 28 | 220 | 14,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958015 | TC12-1000 | 1000 | 12.2 | 10.5 | 13 | 11 | 9.2 | 1.2 | 9.2 | |
| 958016 | TC14-1000 | 1000 | 14.2 | 11.5 | 15.5 | 13 | 11.2 | 1.2 | 10.2 | |
| 958017 | TC16-1000 | 1000 | 16.3 | 14 | 17.5 | 15.1 | 13.3 | 1.2 | 12.7 | |
| 958018 | TC18-1000 | 1000 | 18.3 | 15 | 19.5 | 17.1 | 15.3 | 1.2 | 13.7 | |
| 958019 | TC20-1000 | 1000 | 20.4 | 16.5 | 21.5 | 19.2 | 17.4 | 1.2 | 15.2 | |
| 958020 | TC22-1000 | 1000 | 22.4 | 18 | 23.5 | 21.2 | 19.4 | 1.2 | 16.7 | |
| 986418 | TC24-1000 | 1000 | 24.5 | 20 | 25.5 | 23.3 | 21.5 | 1.2 | 18.5 | |
| 986419 | TC28-1000 | 1000 | 28.5 | 22 | 29.5 | 27.3 | 25.5 | 1.2 | 20.7 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| Tスロットカバー | アルミニウム |
特長
-
■機械テーブルのT溝への切削屑などの混入を防ぎます。
■T溝長さ、ワーク、治具に合わせ切断してご使用ください。
■アルミニウム製で切断が容易です。































































































