ストッパボルト(SSB-A)
E-9537
仕様/価格
| オーダー No. |
No. | ネジ径 (並目) |
首下 長 |
質量 g |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 918674 | SSB-M0630-A | M6x1.0 | 30 | 10.5 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918675 | SSB-M0640-A | M6x1.0 | 40 | 12.8 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918676 | SSB-M0650-A | M6x1.0 | 50 | 15 | 370 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918677 | SSB-M0830-A | M8x1.25 | 30 | 20.8 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918678 | SSB-M0840-A | M8x1.25 | 40 | 24.6 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918679 | SSB-M0850-A | M8x1.25 | 50 | 28.5 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 932547 | SSB-M0860-A | M8x1.25 | 60 | 32.3 | 400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 932548 | SSB-M1030-A | M10x1.5 | 30 | 38 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918680 | SSB-M1040-A | M10x1.5 | 40 | 43 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918681 | SSB-M1050-A | M10x1.5 | 50 | 48 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918682 | SSB-M1060-A | M10x1.5 | 60 | 53 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918683 | SSB-M1070-A | M10x1.5 | 70 | 58 | 460 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918684 | SSB-M1240-A | M12x1.75 | 40 | 63 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918685 | SSB-M1250-A | M12x1.75 | 50 | 72 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918686 | SSB-M1260-A | M12x1.75 | 60 | 81 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 918687 | SSB-M1270-A | M12x1.75 | 70 | 90 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927332 | SSB-M1650-A | M16x2 | 50 | 111 | 910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927333 | SSB-M1660-A | M16x2 | 60 | 125 | 910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927334 | SSB-M1670-A | M16x2 | 70 | 141 | 910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 927335 | SSB-M1680-A | M16x2 | 80 | 158 | 910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918674 | SSB-M0630-A | M6x1.0 | 30 | 23.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R4 | |
| 918675 | SSB-M0640-A | M6x1.0 | 40 | 33.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R4 | |
| 918676 | SSB-M0650-A | M6x1.0 | 50 | 43.5 | 3.5 | 10 | 11.5 | 4 | 4.5 | R4 | |
| 918677 | SSB-M0830-A | M8x1.25 | 30 | 21.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | |
| 918678 | SSB-M0840-A | M8x1.25 | 40 | 31.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | |
| 918679 | SSB-M0850-A | M8x1.25 | 50 | 41.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | |
| 932547 | SSB-M0860-A | M8x1.25 | 60 | 51.3 | 5 | 13 | 15 | 5.5 | 6 | R5 | |
| 932548 | SSB-M1030-A | M10x1.5 | 30 | 20 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | |
| 918680 | SSB-M1040-A | M10x1.5 | 40 | 30 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | |
| 918681 | SSB-M1050-A | M10x1.5 | 50 | 40 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | |
| 918682 | SSB-M1060-A | M10x1.5 | 60 | 50 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | |
| 918683 | SSB-M1070-A | M10x1.5 | 70 | 60 | 5.5 | 17 | 19.6 | 7 | 7 | R5 | |
| 918684 | SSB-M1240-A | M12x1.75 | 40 | 27.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R8 | |
| 918685 | SSB-M1250-A | M12x1.75 | 50 | 37.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R8 | |
| 918686 | SSB-M1260-A | M12x1.75 | 60 | 47.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R8 | |
| 918687 | SSB-M1270-A | M12x1.75 | 70 | 57.8 | 7 | 19 | 21.9 | 8 | 9 | R8 | |
| 927332 | SSB-M1650-A | M16x2 | 50 | 35 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | |
| 927333 | SSB-M1660-A | M16x2 | 60 | 45 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | |
| 927334 | SSB-M1670-A | M16x2 | 70 | 55 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 | |
| 927335 | SSB-M1680-A | M16x2 | 80 | 65 | 9 | 24 | 27.7 | 10 | 12 | R10 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ストッパボルト(SSB-A) | S45C | 球面部焼入HRC45以上 | 黒染め |
特長
-
■ワークの位置決め、ストッパなどの用途に最適です。
■球面部は焼入れ済み。耐磨耗性に優れています。
[付属品]六角ナット(1種):1
使用例

ロックナットは力を受ける反対側で使用してください。































































































