フランジナット
E-9403
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 901110 | FNM0008 | M8x1.25 | 13 | 500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902659 | FNM0010 | M10x1.5 | 22 | 510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902660 | FNM0012 | M12x1.75 | 34 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902661 | FNM0014 | M14x2 | 40 | 570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902662 | FNM0016 | M16x2 | 68 | 610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902663 | FNM0018 | M18x2.5 | 80 | 710 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902664 | FNM0020 | M20x2.5 | 120 | 950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902665 | FNM0022 | M22x2.5 | 127 | 1,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902666 | FNM0024 | M24x3 | 180 | 1,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 995976 | FNM0030 | M30x3.5 | 455 | 5,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901110 | FNM0008 | 19 | 12 | 13 | 2.5 | |
| 902659 | FNM0010 | 22 | 13 | 17 | 3 | |
| 902660 | FNM0012 | 25 | 14 | 19 | 4 | |
| 902661 | FNM0014 | 28 | 17 | 22 | 4 | |
| 902662 | FNM0016 | 35 | 20 | 24 | 5 | |
| 902663 | FNM0018 | 35 | 20 | 27 | 5 | |
| 902664 | FNM0020 | 40 | 25 | 30 | 6 | |
| 902665 | FNM0022 | 42 | 25 | 32 | 6 | |
| 902666 | FNM0024 | 45 | 28 | 36 | 6 | |
| 995976 | FNM0030 | 58 | 45 | 46 | 8 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| フランジナット | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |































































































