Tスロットボルト
E-9464
仕様/価格(1本価格)
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | ネジ径(並目) | ネジ長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 916049 | BT06025M | 6 | M6x1.0 | 15 | 9 | 2,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916050 | BT06040M | 6 | M6x1.0 | 28 | 12 | 2,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916051 | BT06063M | 6 | M6x1.0 | 40 | 18 | 1,440 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916052 | BT08032M | 8 | M8x1.25 | 22 | 20 | 2,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916053 | BT08050M | 8 | M8x1.25 | 35 | 25 | 2,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916054 | BT08080M | 8 | M8x1.25 | 50 | 30 | 2,910 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916055 | BT10040M | 10 | M10x1.5 | 30 | 30 | 2,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916056 | BT10063M | 10 | M10x1.5 | 45 | 50 | 2,560 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916057 | BT10100M | 10 | M10x1.5 | 60 | 70 | 2,670 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 916058 | BT12050M | 12 | M12x1.75 | 33 | 60 | 2,320 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916059 | BT12063M | 12 | M12x1.75 | 40 | 65 | 2,390 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916060 | BT12080M | 12 | M12x1.75 | 55 | 75 | 2,590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916061 | BT12125M | 12 | M12x1.75 | 75 | 110 | 2,810 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916062 | BT12200M | 12 | M12x1.75 | 120 | 160 | 3,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916063 | BT12050T | 14 | M12x1.75 | 35 | 70 | 2,390 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916064 | BT12063T | 14 | M12x1.75 | 45 | 80 | 2,440 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 916065 | BT12080T | 14 | M12x1.75 | 55 | 100 | 2,590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916066 | BT12125T | 14 | M12x1.75 | 75 | 120 | 3,040 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916067 | BT12200T | 14 | M12x1.75 | 120 | 180 | 3,560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916068 | BT14063T | 16 | M14x2 | 45 | 115 | 2,960 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916069 | BT14100T | 16 | M14x2 | 65 | 150 | 3,290 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916070 | BT14160T | 16 | M14x2 | 100 | 220 | 3,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916071 | BT14250T | 16 | M14x2 | 150 | 300 | 4,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916072 | BT16063M | 16 | M16x2 | 45 | 140 | 3,080 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916073 | BT16080M | 16 | M16x2 | 55 | 160 | 3,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916074 | BT16100M | 16 | M16x2 | 65 | 180 | 3,490 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916075 | BT16160M | 16 | M16x2 | 100 | 270 | 4,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916076 | BT16200M | 16 | M16x2 | 125 | 315 | 4,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916077 | BT16250M | 16 | M16x2 | 150 | 380 | 5,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916078 | BT16063T | 18 | M16x2 | 45 | 160 | 3,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916079 | BT16080T | 18 | M16x2 | 55 | 185 | 3,490 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 916080 | BT16100T | 18 | M16x2 | 65 | 203 | 3,560 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 916081 | BT16160T | 18 | M16x2 | 100 | 280 | 4,060 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916082 | BT16200T | 18 | M16x2 | 125 | 330 | 4,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916083 | BT16250T | 18 | M16x2 | 150 | 430 | 5,150 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916084 | BT20080M | 20 | M20x2.5 | 55 | 290 | 4,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916085 | BT20100M | 20 | M20x2.5 | 65 | 340 | 4,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916086 | BT20125M | 20 | M20x2.5 | 85 | 390 | 4,910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916087 | BT20160M | 20 | M20x2.5 | 110 | 470 | 5,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916088 | BT20200M | 20 | M20x2.5 | 125 | 550 | 6,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916089 | BT20250M | 20 | M20x2.5 | 150 | 670 | 7,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 916090 | BT20315M | 20 | M20x2.5 | 190 | 800 | 8,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916091 | BT20080T | 22 | M20x2.5 | 55 | 330 | 4,540 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916092 | BT20100T | 22 | M20x2.5 | 65 | 400 | 4,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916093 | BT20125T | 22 | M20x2.5 | 85 | 428 | 4,870 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916094 | BT20160T | 22 | M20x2.5 | 110 | 500 | 5,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916095 | BT20200T | 22 | M20x2.5 | 125 | 570 | 6,650 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 916096 | BT20250T | 22 | M20x2.5 | 150 | 680 | 7,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916097 | BT20315T | 22 | M20x2.5 | 190 | 820 | 8,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916098 | BT24100M | 24 | M24x3 | 70 | 540 | 7,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916099 | BT24125M | 24 | M24x3 | 85 | 600 | 7,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916100 | BT24160M | 24 | M24x3 | 110 | 770 | 8,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916101 | BT24200M | 24 | M24x3 | 125 | 900 | 9,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916102 | BT24250M | 24 | M24x3 | 150 | 960 | 9,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916103 | BT24315M | 24 | M24x3 | 190 | 1270 | 12,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916104 | BT24400M | 24 | M24x3 | 240 | 1410 | 15,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916105 | BT24100T | 28 | M24x3 | 70 | 650 | 7,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916106 | BT24125T | 28 | M24x3 | 85 | 720 | 7,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916107 | BT24160T | 28 | M24x3 | 110 | 800 | 8,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916108 | BT24200T | 28 | M24x3 | 125 | 950 | 9,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916109 | BT24250T | 28 | M24x3 | 150 | 1120 | 10,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916110 | BT24315T | 28 | M24x3 | 190 | 1350 | 13,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916111 | BT24400T | 28 | M24x3 | 240 | 1490 | 15,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916112 | BT30125T | 36 | M30x3.5 | 80 | 1250 | 18,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916113 | BT30160T | 36 | M30x3.5 | 110 | 1440 | 19,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916114 | BT30200T | 36 | M30x3.5 | 135 | 1630 | 22,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916115 | BT30250T | 36 | M30x3.5 | 150 | 1920 | 24,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916116 | BT30315T | 36 | M30x3.5 | 200 | 2300 | 27,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916117 | BT30500T | 36 | M30x3.5 | 300 | 3300 | 35,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916118 | BT36160T | 42 | M36x4 | 100 | 2200 | 46,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916119 | BT36250T | 42 | M36x4 | 175 | 2820 | 46,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 916120 | BT36400T | 42 | M36x4 | 250 | 3930 | 66,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 916121 | BT36600T | 42 | M36x4 | 340 | 5480 | 27,800 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916049 | BT06025M | M6x1.0 | 25 | 15 | 5.7 | 10 | 4 | |
| 916050 | BT06040M | M6x1.0 | 40 | 28 | 5.7 | 10 | 4 | |
| 916051 | BT06063M | M6x1.0 | 63 | 40 | 5.7 | 10 | 4 | |
| 916052 | BT08032M | M8x1.25 | 32 | 22 | 7.7 | 13 | 6 | |
| 916053 | BT08050M | M8x1.25 | 50 | 35 | 7.7 | 13 | 6 | |
| 916054 | BT08080M | M8x1.25 | 80 | 50 | 7.7 | 13 | 6 | |
| 916055 | BT10040M | M10x1.5 | 40 | 30 | 9.7 | 15 | 6 | |
| 916056 | BT10063M | M10x1.5 | 63 | 45 | 9.7 | 15 | 6 | |
| 916057 | BT10100M | M10x1.5 | 100 | 60 | 9.7 | 15 | 6 | |
| 916058 | BT12050M | M12x1.75 | 50 | 33 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916059 | BT12063M | M12x1.75 | 63 | 40 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916060 | BT12080M | M12x1.75 | 80 | 55 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916061 | BT12125M | M12x1.75 | 125 | 75 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916062 | BT12200M | M12x1.75 | 200 | 120 | 11.7 | 18 | 7 | |
| 916063 | BT12050T | M12x1.75 | 50 | 35 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916064 | BT12063T | M12x1.75 | 63 | 45 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916065 | BT12080T | M12x1.75 | 80 | 55 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916066 | BT12125T | M12x1.75 | 125 | 75 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916067 | BT12200T | M12x1.75 | 200 | 120 | 13.7 | 22 | 8 | |
| 916068 | BT14063T | M14x2 | 63 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916069 | BT14100T | M14x2 | 100 | 65 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916070 | BT14160T | M14x2 | 160 | 100 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916071 | BT14250T | M14x2 | 250 | 150 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916072 | BT16063M | M16x2 | 63 | 45 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916073 | BT16080M | M16x2 | 80 | 55 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916074 | BT16100M | M16x2 | 100 | 65 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916075 | BT16160M | M16x2 | 160 | 100 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916076 | BT16200M | M16x2 | 200 | 125 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916077 | BT16250M | M16x2 | 250 | 150 | 15.7 | 25 | 9 | |
| 916078 | BT16063T | M16x2 | 63 | 45 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916079 | BT16080T | M16x2 | 80 | 55 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916080 | BT16100T | M16x2 | 100 | 65 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916081 | BT16160T | M16x2 | 160 | 100 | 17.1 | 28 | 10 | |
| 916082 | BT16200T | M16x2 | 200 | 125 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916083 | BT16250T | M16x2 | 250 | 150 | 17.7 | 28 | 10 | |
| 916084 | BT20080M | M20x2.5 | 80 | 55 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916085 | BT20100M | M20x2.5 | 100 | 65 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916086 | BT20125M | M20x2.5 | 125 | 85 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916087 | BT20160M | M20x2.5 | 160 | 110 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916088 | BT20200M | M20x2.5 | 200 | 125 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916089 | BT20250M | M20x2.5 | 250 | 150 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916090 | BT20315M | M20x2.5 | 315 | 190 | 19.7 | 32 | 12 | |
| 916091 | BT20080T | M20x2.5 | 80 | 55 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916092 | BT20100T | M20x2.5 | 100 | 65 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916093 | BT20125T | M20x2.5 | 125 | 85 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916094 | BT20160T | M20x2.5 | 160 | 110 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916095 | BT20200T | M20x2.5 | 200 | 125 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916096 | BT20250T | M20x2.5 | 250 | 150 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916097 | BT20315T | M20x2.5 | 315 | 190 | 21.7 | 35 | 14 | |
| 916098 | BT24100M | M24x3 | 100 | 70 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916099 | BT24125M | M24x3 | 125 | 85 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916100 | BT24160M | M24x3 | 160 | 110 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916101 | BT24200M | M24x3 | 200 | 125 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916102 | BT24250M | M24x3 | 250 | 150 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916103 | BT24315M | M24x3 | 315 | 190 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916104 | BT24400M | M24x3 | 400 | 240 | 23.7 | 40 | 16 | |
| 916105 | BT24100T | M24x3 | 100 | 70 | 27.7 | 44 | 18 | |
| 916106 | BT24125T | M24x3 | 125 | 85 | 27.7 | 44 | 18 | |
| 916107 | BT24160T | M24x3 | 160 | 110 | 27.7 | 44 | 18 | |
| 916108 | BT24200T | M24x3 | 200 | 125 | 27.7 | 44 | 18 | |
| 916109 | BT24250T | M24x3 | 250 | 150 | 27.7 | 44 | 18 | |
| 916110 | BT24315T | M24x3 | 315 | 190 | 27.7 | 44 | 18 | |
| 916111 | BT24400T | M24x3 | 400 | 240 | 27.7 | 44 | 18 | |
| 916112 | BT30125T | M30x3.5 | 125 | 80 | 35.6 | 54 | 22 | |
| 916113 | BT30160T | M30x3.5 | 160 | 110 | 35.6 | 54 | 22 | |
| 916114 | BT30200T | M30x3.5 | 200 | 135 | 35.6 | 54 | 22 | |
| 916115 | BT30250T | M30x3.5 | 250 | 150 | 35.6 | 54 | 22 | |
| 916116 | BT30315T | M30x3.5 | 315 | 200 | 35.6 | 54 | 22 | |
| 916117 | BT30500T | M30x3.5 | 500 | 300 | 35.6 | 54 | 22 | |
| 916118 | BT36160T | M36x4 | 160 | 100 | 41.6 | 65 | 26 | |
| 916119 | BT36250T | M36x4 | 250 | 175 | 41.6 | 65 | 26 | |
| 916120 | BT36400T | M36x4 | 400 | 250 | 41.6 | 65 | 26 | |
| 916121 | BT36600T | M36x4 | 600 | 340 | 41.6 | 65 | 26 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| Tスロットボルト | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
特長
-
[強度区分]
BT06025M~12200T:10.9
BT14036T~36600T:8.8
使用例
































































































