アジャストスクリュー
E-9960
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 首下長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 938574 | AJS04025 | M4x0.7 | 25 | 5 | 1,340 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 938575 | AJS04035 | M4x0.7 | 35 | 7 | 1,420 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938576 | AJS04045 | M4x0.7 | 45 | 10 | 1,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938577 | AJS05030 | M5x0.8 | 30 | 10 | 1,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938578 | AJS05040 | M5x0.8 | 40 | 12 | 1,640 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938579 | AJS05050 | M5x0.8 | 50 | 14 | 1,830 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938580 | AJS06035 | M6x1.0 | 35 | 15 | 5,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938581 | AJS06050 | M6x1.0 | 50 | 21 | 1,570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938582 | AJS06075 | M6x1.0 | 75 | 25 | 5,500 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 938583 | AJS08045 | M8x1.25 | 45 | 40 | 1,870 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938584 | AJS08060 | M8x1.25 | 60 | 43 | 6,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 938585 | AJS08075 | M8x1.25 | 75 | 48 | 2,630 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938586 | AJS08100 | M8x1.25 | 100 | 55 | 7,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938587 | AJS10045 | M10x1.5 | 45 | 54 | 2,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938588 | AJS10060 | M10x1.5 | 60 | 71 | 9,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938589 | AJS10075 | M10x1.5 | 75 | 75 | 3,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938590 | AJS10100 | M10x1.5 | 100 | 90 | 10,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938591 | AJS12045 | M12x1.75 | 45 | 100 | 3,450 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938592 | AJS12060 | M12x1.75 | 60 | 115 | 4,160 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938593 | AJS12075 | M12x1.75 | 75 | 130 | 4,060 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 938594 | AJS12100 | M12x1.75 | 100 | 155 | 10,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 938574 | AJS04025 | M4x0.7 | 22 | 25 | 5 | 12 | |
| 938575 | AJS04035 | M4x0.7 | 32 | 35 | 5 | 12 | |
| 938576 | AJS04045 | M4x0.7 | 42 | 45 | 5 | 12 | |
| 938577 | AJS05030 | M5x0.8 | 26 | 30 | 5 | 12 | |
| 938578 | AJS05040 | M5x0.8 | 36 | 40 | 5 | 12 | |
| 938579 | AJS05050 | M5x0.8 | 46 | 50 | 5 | 12 | |
| 938580 | AJS06035 | M6x1.0 | 30 | 35 | 6 | 16 | |
| 938581 | AJS06050 | M6x1.0 | 45 | 50 | 6 | 16 | |
| 938582 | AJS06075 | M6x1.0 | 70 | 75 | 6 | 16 | |
| 938583 | AJS08045 | M8x1.25 | 39 | 45 | 8 | 22 | |
| 938584 | AJS08060 | M8x1.25 | 54 | 60 | 8 | 22 | |
| 938585 | AJS08075 | M8x1.25 | 69 | 75 | 8 | 22 | |
| 938586 | AJS08100 | M8x1.25 | 94 | 100 | 8 | 22 | |
| 938587 | AJS10045 | M10x1.5 | 38 | 45 | 10 | 25 | |
| 938588 | AJS10060 | M10x1.5 | 53 | 60 | 10 | 25 | |
| 938589 | AJS10075 | M10x1.5 | 68 | 75 | 10 | 25 | |
| 938590 | AJS10100 | M10x1.5 | 93 | 100 | 10 | 25 | |
| 938591 | AJS12045 | M12x1.75 | 37 | 45 | 12 | 32 | |
| 938592 | AJS12060 | M12x1.75 | 52 | 60 | 12 | 32 | |
| 938593 | AJS12075 | M12x1.75 | 67 | 75 | 12 | 32 | |
| 938594 | AJS12100 | M12x1.75 | 92 | 100 | 12 | 32 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| アジャストスクリュー | SUM22 | 黒染め |































































































