球面座金(SUS) 異径タイプ
E-9426S
仕様/価格
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 適合ボルト | 内径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| SUS316 | 115966 | SW06SMFD | M6 | 6.4 | 7 | 2,590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS316 | 115967 | SW08SMFD | M8 | 8.4 | 18 | 3,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS316 | 115968 | SW10SMFD | M10 | 10.5 | 27 | 3,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS316 | 115969 | SW12SMFD | M12 | 13 | 48 | 4,580 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS316 | 115970 | SW16SMFD | M16 | 17 | 79 | 6,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS316 | 115971 | SW20SMFD | M20 | 21 | 118 | 10,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS316 | 115972 | SW24SMFD | M24 | 25 | 217 | 14,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303 | 115973 | SW06SSMFD | M6 | 6.4 | 7 | 1,940 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SUS303 | 115974 | SW08SSMFD | M8 | 8.4 | 18 | 2,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303 | 115975 | SW10SSMFD | M10 | 10.5 | 27 | 2,730 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303 | 115976 | SW12SSMFD | M12 | 13 | 48 | 3,510 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303 | 115977 | SW16SSMFD | M16 | 17 | 79 | 5,750 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| SUS303 | 115978 | SW20SSMFD | M20 | 21 | 118 | 7,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| SUS303 | 115979 | SW24SSMFD | M24 | 25 | 217 | 11,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115966 | SW06SMFD | 12 | 17 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | |
| 115967 | SW08SMFD | 17 | 24 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | |
| 115968 | SW10SMFD | 21 | 30 | 7.1 | 10.5 | 12 | |
| 115969 | SW12SMFD | 24 | 36 | 8.9 | 13 | 14.2 | |
| 115970 | SW16SMFD | 30 | 44 | 10.1 | 17 | 19 | |
| 115971 | SW20SMFD | 36 | 50 | 12.1 | 21 | 23.2 | |
| 115972 | SW24SMFD | 44 | 60 | 15.4 | 25 | 28 | |
| 115973 | SW06SSMFD | 12 | 17 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | |
| 115974 | SW08SSMFD | 17 | 24 | 6.8 | 8.4 | 9.6 | |
| 115975 | SW10SSMFD | 21 | 30 | 7.1 | 10.5 | 12 | |
| 115976 | SW12SSMFD | 24 | 36 | 8.9 | 13 | 14.2 | |
| 115977 | SW16SSMFD | 30 | 44 | 10.1 | 17 | 19 | |
| 115978 | SW20SSMFD | 36 | 50 | 12.1 | 21 | 23.2 | |
| 115979 | SW24SSMFD | 44 | 60 | 15.4 | 25 | 28 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 球面座金(SUS) 異径タイプ | SW-SMFD:SUS316 SW-SSMFD:SUS303 |
特長
-
■座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
使用例
































































































