球面座金(SUS)
E-9426S
仕様/価格(1個価格・凹凸別売)
| タイプ | オ-ダ-No. | No. | 適合ボルト | 内径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 凸(SUS316) | 938864 | SW06SM | M 6 | 8 | 3 | 2,040 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凸(SUS316) | 938865 | SW08SM | M 8 | 10 | 6 | 2,340 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凸(SUS316) | 938866 | SW10SM | M10 | 12 | 8 | 2,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凸(SUS316) | 938867 | SW12SM | M12 | 14.5 | 15 | 3,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凹(SUS316) | 938868 | SW06SF | M 6 | 8 | 3 | 2,040 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凹(SUS316) | 938869 | SW08SF | M 8 | 10 | 7 | 2,340 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凹(SUS316) | 938870 | SW10SF | M10 | 12 | 10 | 2,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凹(SUS316) | 938871 | SW12SF | M12 | 14.5 | 18 | 3,020 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凸(SUS304) | 980878 | SW06SSM | M 6 | 8 | 3 | 570 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凸(SUS304) | 980879 | SW08SSM | M 8 | 10 | 6 | 590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凸(SUS304) | 980882 | SW10SSM | M10 | 12 | 8 | 760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凸(SUS304) | 980884 | SW12SSM | M12 | 14.5 | 15 | 920 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凹(SUS304) | 980877 | SW06SSF | M 6 | 8 | 3 | 570 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 凹(SUS304) | 980880 | SW08SSF | M 8 | 10 | 7 | 590 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 凹(SUS304) | 980881 | SW10SSF | M10 | 12 | 10 | 760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 凹(SUS304) | 980883 | SW12SSF | M12 | 14.5 | 18 | 930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オ-ダ-No. | No. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 938864 | SW06SM | 16 | 5 | 8 | 3° | |
| 938865 | SW08SM | 20 | 6.6 | 10 | 2° | |
| 938866 | SW10SM | 22 | 8.3 | 12 | 2° | |
| 938867 | SW12SM | 30 | 8 | 14.5 | 2° | |
| 938868 | SW06SF | 16 | 5 | 8 | 3° | |
| 938869 | SW08SF | 20 | 6.6 | 10 | 2° | |
| 938870 | SW10SF | 22 | 8.3 | 12 | 2° | |
| 938871 | SW12SF | 30 | 8 | 14.5 | 2° | |
| 980878 | SW06SSM | 16 | 5 | 8 | 3° | |
| 980879 | SW08SSM | 20 | 6.6 | 10 | 2° | |
| 980882 | SW10SSM | 22 | 8.3 | 12 | 2° | |
| 980884 | SW12SSM | 30 | 8 | 14.5 | 2° | |
| 980877 | SW06SSF | 16 | 5 | 8 | 3° | |
| 980880 | SW08SSF | 20 | 6.6 | 10 | 2° | |
| 980881 | SW10SSF | 22 | 8.3 | 12 | 2° | |
| 980883 | SW12SSF | 30 | 8 | 14.5 | 2° |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| 球面座金(SUS) | SW-SM・SF:SUS316 SW-SSM・SSF:SUS304 |
特長
-
■SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
































































































