カップリングナット
E-9404
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 901112 | CNM0008 | M8x1.25 | 17 | 530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902675 | CNM0010 | M10x1.5 | 40 | 560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902676 | CNM0012 | M12x1.75 | 48 | 690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902677 | CNM0014 | M14x2 | 75 | 820 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902678 | CNM0016 | M16x2 | 90 | 900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902679 | CNM0018 | M18x2.5 | 130 | 1,120 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 902680 | CNM0020 | M20x2.5 | 175 | 1,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902681 | CNM0022 | M22x2.5 | 210 | 1,520 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 902682 | CNM0024 | M24x3 | 340 | 2,090 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 995975 | CNM0030 | M30 | 693 | 2,920 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B |
|---|---|---|---|---|
| 901112 | CNM0008 | 13 | 22 | |
| 902675 | CNM0010 | 17 | 25 | |
| 902676 | CNM0012 | 19 | 29 | |
| 902677 | CNM0014 | 22 | 32 | |
| 902678 | CNM0016 | 24 | 36 | |
| 902679 | CNM0018 | 27 | 41 | |
| 902680 | CNM0020 | 30 | 44 | |
| 902681 | CNM0022 | 32 | 48 | |
| 902682 | CNM0024 | 36 | 57 | |
| 995975 | CNM0030 | 46 | 70 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| カップリングナット | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |































































































