クランピングスタッド
E-9400C
仕様/価格(1本価格)
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 全長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 946616 | BC10145 | M10x1.5 | 145 | 90 | 740 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946617 | BC12145 | M12x1.75 | 145 | 130 | 850 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946618 | BC14175 | M14x2 | 175 | 220 | 910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946619 | BC14200 | M14x2 | 200 | 250 | 1,260 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946620 | BC16175 | M16x2 | 175 | 280 | 1,010 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946621 | BC16200 | M16x2 | 200 | 320 | 1,290 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946622 | BC16250 | M16x2 | 250 | 400 | 1,530 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946623 | BC18200 | M18x2.5 | 200 | 410 | 2,020 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946624 | BC18250 | M18x2.5 | 250 | 510 | 3,080 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946625 | BC20200 | M20x2.5 | 200 | 500 | 2,070 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946626 | BC20250 | M20x2.5 | 250 | 630 | 3,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946627 | BC22250 | M22x2.5 | 250 | 760 | 4,030 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946628 | BC24250 | M24x3 | 250 | 900 | 4,140 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946616 | BC10145 | M10x1.5 | 145 | 85 | 20 | |
| 946617 | BC12145 | M12x1.75 | 145 | 85 | 20 | |
| 946618 | BC14175 | M14x2 | 175 | 100 | 25 | |
| 946619 | BC14200 | M14x2 | 200 | 115 | 30 | |
| 946620 | BC16175 | M16x2 | 175 | 100 | 25 | |
| 946621 | BC16200 | M16x2 | 200 | 115 | 30 | |
| 946622 | BC16250 | M16x2 | 250 | 140 | 35 | |
| 946623 | BC18200 | M18x2.5 | 200 | 115 | 30 | |
| 946624 | BC18250 | M18x2.5 | 250 | 140 | 35 | |
| 946625 | BC20200 | M20x2.5 | 200 | 115 | 30 | |
| 946626 | BC20250 | M20x2.5 | 250 | 140 | 35 | |
| 946627 | BC22250 | M22x2.5 | 250 | 140 | 35 | |
| 946628 | BC24250 | M24x3 | 250 | 140 | 35 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クランピングスタッド | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |































































































