グリップボルト
E-9325
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径(並目) | 首下長 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 950786 | GBM0612 | M6x1.0 | 12 | 6 | 2,820 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919819 | GBM0625 | M6x1.0 | 25 | 5 | 2,820 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950787 | GBM0812 | M8x1.25 | 12 | 10 | 2,820 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919820 | GBM0825 | M8x1.25 | 25 | 15 | 3,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950788 | GBM0835 | M8x1.25 | 35 | 17 | 3,170 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950789 | GBM1012 | M10x1.5 | 12 | 25 | 3,520 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919821 | GBM1025 | M10x1.5 | 25 | 30 | 3,520 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919822 | GBM1040 | M10x1.5 | 40 | 35 | 3,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919823 | GBM1225 | M12x1.75 | 25 | 35 | 4,560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919824 | GBM1240 | M12x1.75 | 40 | 50 | 4,560 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919825 | GBM1635 | M16x2 | 35 | 85 | 5,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919826 | GBM1650 | M16x2 | 50 | 105 | 6,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919827 | GBM2040 | M20x2.5 | 40 | 160 | 9,550 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 919828 | GBM2060 | M20x2.5 | 60 | 205 | 10,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950786 | GBM0612 | M6x1.0 | 12 | 5 | 10 | 7.9 | 2.3 | |
| 919819 | GBM0625 | M6x1.0 | 25 | 5 | 10 | 7.9 | 2.3 | |
| 950787 | GBM0812 | M8x1.25 | 12 | 6.4 | 13 | 9.5 | 3 | |
| 919820 | GBM0825 | M8x1.25 | 25 | 6.4 | 13 | 9.5 | 3 | |
| 950788 | GBM0835 | M8x1.25 | 35 | 6.4 | 13 | 9.5 | 3 | |
| 950789 | GBM1012 | M10x1.5 | 12 | 7.5 | 17 | 12.7 | 3 | |
| 919821 | GBM1025 | M10x1.5 | 25 | 7.5 | 17 | 12.7 | 3 | |
| 919822 | GBM1040 | M10x1.5 | 40 | 7.5 | 17 | 12.7 | 3 | |
| 919823 | GBM1225 | M12x1.75 | 25 | 8.7 | 19 | 15.9 | 3 | |
| 919824 | GBM1240 | M12x1.75 | 40 | 8.7 | 19 | 15.9 | 3 | |
| 919825 | GBM1635 | M16x2 | 35 | 11 | 24 | 19.1 | 3 | |
| 919826 | GBM1650 | M16x2 | 50 | 11 | 24 | 19.1 | 3 | |
| 919827 | GBM2040 | M20x2.5 | 40 | 13.7 | 30 | 25.4 | 2.3 | |
| 919828 | GBM2060 | M20x2.5 | 60 | 13.7 | 30 | 25.4 | 2.3 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| グリップボルト | SCM440(先端部:超硬) | 焼入HRC35±5 | 黒染め |
特長
-
■黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
■頭部は六角でスパナ・レンチ等で締付けます。































































































