Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
E-9402
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 適合T溝巾 | ネジ径(並目) | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 932559 | TNM1210K | 12 | M10x1.5 | 27 | 500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 928548 | TNM1412K | 14 | M12x1.75 | 51 | 610 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 928402 | TNM1612K | 16 | M12x1.75 | 63 | 630 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 932560 | TNM1614K | 16 | M14x2 | 59 | 720 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 941070 | TNM1812K | 18 | M12x1.75 | 102 | 920 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 932561 | TNM1814K | 18 | M14x2 | 96 | 980 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 917179 | TNM1816K | 18 | M16x2 | 89 | 1,030 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926705 | TNM2012K | 20 | M12x1.75 | 121 | 1,250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 932562 | TNM2016K | 20 | M16x2 | 108 | 1,280 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 932563 | TNM2018K | 20 | M18x2.5 | 100 | 1,320 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 926710 | TNM2212K | 22 | M12x1.75 | 210 | 1,570 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 915074 | TNM2412K | 24 | M12x1.75 | 232 | 1,750 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A±0.3 | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932559 | TNM1210K | 11.5 | 17.5 | 6.4 | 12.7 | 22 | |
| 928548 | TNM1412K | 13.5 | 22.2 | 8.5 | 15.8 | 29 | |
| 928402 | TNM1612K | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 15.8 | 29 | |
| 932560 | TNM1614K | 15.3 | 25.4 | 8.5 | 15.8 | 29 | |
| 941070 | TNM1812K | 17 | 28.6 | 11.1 | 19.1 | 32 | |
| 932561 | TNM1814K | 17 | 28.6 | 11.1 | 19.1 | 32 | |
| 917179 | TNM1816K | 17 | 28.6 | 11.1 | 19.1 | 32 | |
| 926705 | TNM2012K | 19.5 | 31.8 | 11.9 | 19.1 | 32 | |
| 932562 | TNM2016K | 19.5 | 31.8 | 11.9 | 19.1 | 32 | |
| 932563 | TNM2018K | 19.5 | 31.8 | 11.9 | 19.1 | 32 | |
| 926710 | TNM2212K | 21.5 | 36 | 14.2 | 25.4 | 38 | |
| 915074 | TNM2412K | 23.5 | 38.2 | 14.2 | 25.4 | 38 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) | S45C | 焼入HRC30±5 | 黒染め |
特長
-
■ネジ穴が貫通してます。































































































