レストナット
E-9300
仕様・価格
| オーダーNo. | No. | 全長 | ネジ径 | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 114694 | 11304-11000E | 15 0-0.011 | M8x1.25 | 25 | 2,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 114695 | 11304-21000E | 20 0-0.013 | M12x1.75 | 43 | 2,930 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 114696 | 11304-21100E | 30 0-0.013 | M12x1.75 | 210 | 3,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 114697 | 11304-31000E | 24 0-0.013 | M16x2 | 80 | 3,350 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 114698 | 11304-31100E | 34 0-0.013 | M16x2 | 600 | 3,670 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D(並目) | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114694 | 11304-11000E | 18 | 15 0-0.011 | 14 | M8x1.25 | 9 | |
| 114695 | 11304-21000E | 22 | 20 0-0.013 | 19 | M12x1.75 | 12 | |
| 114696 | 11304-21100E | 36 | 30 0-0.013 | 27 | M12x1.75 | 20 | |
| 114697 | 11304-31000E | 28 | 24 0-0.013 | 24 | M16x2 | 16 | |
| 114698 | 11304-31100E | 56 | 34 0-0.013 | 46 | M16x2 | 25 |
仕様・価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B0 -0.05 | C | D(並目) | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114699 | 11304-12000E | 18 | 15 | 14 | M8x1.25 | 9 | |
| 114700 | 11304-22000E | 22 | 20 | 19 | M12x1.75 | 12 | |
| 114701 | 11304-32000E | 28 | 24 | 24 | M16x2 | 16 |
仕様・価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B0 -0.05 | C | D(並目) | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114702 | 11304-13000E | 18 | 15 | 14 | M8x1.25 | 9 | |
| 114703 | 11304-23000E | 22 | 20 | 19 | M12x1.75 | 12 | |
| 114704 | 11304-33000E | 28 | 24 | 24 | M16x2 | 16 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| レストナット | SCM420 | 焼入HRC56±3 | 黒染め |































































































