クサビクランプ2 ベース付
E-9460
仕様/価格
| オーダー№ | № | 可動体形状 | 最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
適合取付 ボルト(別売) |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 125680 | DKC08-FJ | フラット | 20 | 10 | SKS08016 | 0.8 | 21,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125681 | DKC12-FJ | フラット | 50 | 20 | SKS10020 | 1.5 | 26,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125682 | DKC08-TJ | トウ | 20 | 10 | SKS08016 | 0.8 | 21,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125683 | DKC12-TJ | トウ | 50 | 20 | SKS10020 | 1.6 | 27,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125684 | DKC08-GJ | グリップ | 20 | 10 | SKS08016 | 0.8 | 21,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125685 | DKC12-GJ | グリップ | 50 | 20 | SKS10020 | 1.5 | 27,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125686 | DKC08-VJ | V型 | 20 | 10 | SKS08016 | 0.8 | 22,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125687 | DKC12-VJ | V型 | 50 | 20 | SKS10020 | 1.6 | 29,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T(並目) | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125680 | DKC08-FJ | 35 | 55.7 | 30 | 4.5 | 14 | 28.3 | 14.2 | 2.6 | 74 | 14.5 | 45 | 9(M8用) | 25.7 | 19 | 58.3 | 3.8 | 6 | 19 | 9 | M5xP0.8x8 | - | |
| 125681 | DKC12-FJ | 45 | 67.3 | 35 | 6.1 | 17 | 35.7 | 20.3 | 3.5 | 96 | 18 | 60 | 11(M10用) | 32.3 | 25 | 74.7 | 5.7 | 10 | 25 | 12 | M6xP1.0x9 | - | |
| 125682 | DKC08-TJ | 35 | 55.7 | 30 | 4.5 | 15.5 | 28.3 | 8.2 | 2.6 | 74 | 14.5 | 45 | 9(M8用) | 25.7 | 6 | 64.3 | 9.8 | 6 | - | - | - | - | |
| 125683 | DKC12-TJ | 45 | 67.3 | 35 | 6.1 | 18.5 | 35.7 | 9.3 | 3.5 | 96 | 18 | 60 | 11(M10用) | 32.3 | 8 | 85.7 | 16.7 | 10 | - | - | - | - | |
| 125684 | DKC08-GJ | 35 | 55.7 | 30 | 4.5 | 20 | 28.3 | 12.7 | 2.6 | 74 | 14.5 | 45 | 9(M8用) | 25.7 | 19.5 | 59.8 | 5.3 | 6 | - | - | - | - | |
| 125685 | DKC12-GJ | 45 | 67.3 | 35 | 6.1 | 28 | 35.7 | 18.8 | 3.5 | 96 | 18 | 60 | 11(M10用) | 32.3 | 25 | 76.2 | 7.2 | 10 | - | - | - | - | |
| 125686 | DKC08-VJ | 35 | 55.7 | 30 | 4.5 | 17 | 28.3 | 11.2 | 2.6 | 74 | 14.5 | 45 | 9(M8用) | 25.7 | 17.3 | 61.3 | 6.8 | 6 | - | - | - | 13 | |
| 125687 | DKC12-VJ | 45 | 67.3 | 35 | 6.1 | 25 | 35.7 | 12.3 | 3.5 | 96 | 18 | 60 | 11(M10用) | 32.3 | 20.6 | 82.7 | 13.7 | 10 | - | - | - | 21 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クサビクランプ2 ベース付 | ベース、本体、可動体:SCM440 Tスロットナット:S45C |
本体:焼入(HRC27-33) ベース、可動体:焼入(HRC47-53) Tスロットナット:焼入(HRC25-35) |
ベース、本体、可動体、Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■プルダウン効果により水平方向だけでなく下方向にも押さえるため、浮き上がり防止効果があります。
■本体、可動体は焼入が施されており、負荷にも強く長期使用が可能です。
■アリ溝で左右の力に耐えられます。
■クランプ本体にワークを載せれば貫通加工に最適です。ただし、ワークが長い場合は間にドリル加工用のサポートが必要です。
構成図
DKC-FJ

DKC-TJ

DKC-GJ

DKC-VJ

使用例
マシニング加工のワーククランプでご使用いただけます。
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、可動体が本体のテーパーに沿って移動し、水平方向に張り出してクランプします。

使用方法
クランプ
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、クランプします。

アンクランプ
可動体のソケットスクリューを緩めることでアンクランプします。

■注意事項
・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
・クランプストロークの範囲内でご使用ください。
取付方法
●タップ穴に取り付ける場合
-
ジグベースに寸法表を参考に取り付け用タップ穴を加工してください。

-
加工したタップ穴にクサビクランプ2のベースを取り付けてください。

-
本体・可動体を取り付けてください。取り付けに必要なソケットスクリューは、別売りです。

●T溝に取り付ける場合
-
テーブルやジグプレートのT溝にTスロットナット(別売り)を挿入してください。

-
挿入したTスロットナットにクサビクランプ2のベースを取り付けてください。

-
本体・可動体を取り付けてください。取り付けに必要なソケットスクリューは、別売りです。

修理対応
当製品の修理は行っておりません。
クランプ力低下や異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。


































































































