クサビクランプ クランプ部
E-9460
仕様/価格 【T溝・フラットタイプ】
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | クランプ 高さ(最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 946739 | KCH12TC-14 | 14 | 50.4 | 9 | 4 | 0.5 | 20,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946740 | KCH12TC-16 | 16 | 50.4 | 9 | 4 | 0.5 | 20,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946741 | KCH12TC-18 | 18 | 50.4 | 9 | 4 | 0.6 | 21,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946742 | KCH16TC-18 | 18 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1 | 23,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946743 | KCH16TC-20 | 20 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1 | 23,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946744 | KCH16TC-22 | 22 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1.1 | 23,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946739 | KCH12TC-14 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x55 | 19 | |
| 946740 | KCH12TC-16 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 28 | M12x1.75x55 | M10x1.5x60 | 19 | |
| 946741 | KCH12TC-18 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 33 | M12x1.75x60 | M10x1.5x60 | 19 | |
| 946742 | KCH16TC-18 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 32 | M16x2x65 | M12x1.75x70 | 24 | |
| 946743 | KCH16TC-20 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 37 | M16x2x70 | M12x1.75x70 | 24 | |
| 946744 | KCH16TC-22 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 42 | M16x2x75 | M12x1.75x75 | 24 |
仕様/価格 【T溝・ステップタイプ】
| オーダーNo. | № | 適合T溝巾 | クランプ 高さ(最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 946745 | KCL12TC-14 | 14 | 50.4 | 9 | 4 | 0.7 | 23,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946746 | KCL12TC-16 | 16 | 50.4 | 9 | 4 | 0.7 | 23,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946747 | KCL12TC-18 | 18 | 50.4 | 9 | 4 | 0.7 | 24,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946748 | KCL16TC-18 | 18 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1.3 | 26,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946749 | KCL16TC-20 | 20 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1.3 | 26,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946750 | KCL16TC-22 | 22 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1.4 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946745 | KCL12TC-14 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x55 | 8 | |
| 946746 | KCL12TC-16 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 27 | M12x1.75x55 | M10x1.5x60 | 8 | |
| 946747 | KCL12TC-18 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x60 | M10x1.5x60 | 8 | |
| 946748 | KCL16TC-18 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 28 | M16x2x65 | M12x1.75x70 | 10 | |
| 946749 | KCL16TC-20 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 33 | M16x2x70 | M12x1.75x70 | 10 | |
| 946750 | KCL16TC-22 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 32 | M16x2x75 | M12x1.75x75 | 10 |
仕様/価格 【T溝・突き出しタイプ】
| オーダーNo. | № | 適合T溝巾 | クランプ 高さ(最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 946751 | KCHU12TC-14 | 14 | 50.4 | 9 | 4 | 0.6 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946752 | KCHU12TC-16 | 16 | 50.4 | 9 | 4 | 0.7 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946753 | KCHU12TC-18 | 18 | 50.4 | 9 | 4 | 0.7 | 21,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946754 | KCHU16TC-18 | 18 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1.2 | 22,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946755 | KCHU16TC-20 | 20 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1.2 | 22,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946756 | KCHU16TC-22 | 22 | 60.4 | 24 | 4.5 | 1.3 | 23,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946751 | KCHU12TC-14 | 30 | 40 | 21 | 50.4 | 12 | 33 | 6 | 6 | 67.5 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x55 | 19 | |
| 946752 | KCHU12TC-16 | 30 | 40 | 21 | 50.4 | 12 | 33 | 6 | 6 | 67.5 | 28 | M12x1.75x55 | M10x1.5x60 | 19 | |
| 946753 | KCHU12TC-18 | 30 | 40 | 21 | 50.4 | 12 | 33 | 6 | 6 | 67.5 | 33 | M12x1.75x60 | M10x1.5x60 | 19 | |
| 946754 | KCHU16TC-18 | 38 | 50 | 26 | 60.4 | 15 | 38 | 7 | 6 | 82 | 32 | M16x2x65 | M12x1.75x70 | 24 | |
| 946755 | KCHU16TC-20 | 38 | 50 | 26 | 60.4 | 15 | 38 | 7 | 6 | 82 | 37 | M16x2x70 | M12x1.75x70 | 24 | |
| 946756 | KCHU16TC-22 | 38 | 50 | 26 | 60.4 | 15 | 38 | 7 | 6 | 82 | 42 | M16x2x75 | M12x1.75x75 | 24 |
仕様/価格 【タップ穴・フラットタイプ】
| オーダーNo. | № | ねじ呼び (並目) |
クランプ 高さ(最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 950543 | KCH4MC | M4x0.7 | 18.6 | 1.2 | 1.2 | 0.04 | 13,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950544 | KCH6MC | M6x1.0 | 26 | 9 | 4 | 0.1 | 14,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950545 | KCH8MC | M6x1.0 M8x1.25 |
32.9 | 10 | 6 | 0.2 | 16,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946781 | KCH12MC | M10x1.5 M12x1.75 |
50.4 | 20 | 10 | 0.6 | 18,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946782 | KCH16MC | M12x1.75 M16x2 |
60.4 | 64 | 12 | 1.1 | 20,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950543 | KCH4MC | 16 | 16 | 8 | 18.6 | 5.5 | 13 | 3.5 | 1.5 | 30 | 9 | M4x0.7x20 | M4x0.7x20 | 7.5 | |
| 950544 | KCH6MC | 19 | 22 | 10 | 26 | 7 | 18 | 4.5 | 2.3 | 40 | 10 | M6x1.0x25 | M6x1.0x25 | 11.5 | |
| 950545 | KCH8MC | 22 | 28 | 14 | 32.9 | 8.5 | 23 | 4.5 | 2.8 | 50 | 16 | M8x1.25x35 | M6x1.0x25 | 13.5 | |
| 946781 | KCH12MC | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x50 | 19 | |
| 946782 | KCH16MC | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 27 | M16x2x60 | M12x1.75x60 | 24 |
仕様/価格 【タップ穴・ステップタイプ】
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946783 | KCL12MC | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x50 | 8 | |
| 946784 | KCL16MC | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 27 | M16x2x60 | M12x1.75x60 | 10 |
仕様/価格 【タップ穴・突き出しタイプ】
| オーダーNo. | № | ねじ呼び (並目) |
クランプ 高さ(最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 950546 | KCHU4MC | M4x0.7 | 18.6 | 1.2 | 1.2 | 0.03 | 9,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950547 | KCHU6MC | M6x1.0 | 26 | 9 | 4 | 0.1 | 9,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950548 | KCHU8MC | M6x1.0 M8x1.25 |
32.9 | 10 | 6 | 0.2 | 10,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946785 | KCHU12MC | M10x1.5 M12x1.75 |
50.4 | 20 | 10 | 0.5 | 13,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946786 | KCHU16MC | M12x1.75 M16x2 |
60.4 | 64 | 12 | 1 | 15,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950546 | KCHU4MC | 16 | 16 | 8.5 | 18.6 | 4.5 | 13 | 3.5 | 1.5 | 25.5 | 9 | M4x0.7x20 | M4x0.7x20 | 7.5 | |
| 950547 | KCHU6MC | 19 | 22 | 10.5 | 26 | 7 | 18 | 3.5 | 2.3 | 35.5 | 10 | M6x1.0x25 | M6x1.0x25 | 11.5 | |
| 950548 | KCHU8MC | 22 | 28 | 14.5 | 32.9 | 8.5 | 23 | 5.5 | 2.8 | 45.5 | 16 | M8x1.25x35 | M6x1.0x25 | 13.5 | |
| 946785 | KCHU12MC | 30 | 40 | 21 | 50.4 | 12 | 33 | 6 | 6 | 67.5 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x50 | 19 | |
| 946786 | KCHU16MC | 38 | 50 | 26 | 60.4 | 15 | 38 | 7 | 6 | 82 | 27 | M16x2x60 | M12x1.75x60 | 24 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クサビクランプ クランプ部 | S45C | 本体、口金、Tスロットナット:焼入(HRC25-35) | 本体、口金、Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■クサビクランプセットのクランプ部です。
■クサビクランプストッパー部と合わせてご利用ください。
構成図
●T溝タイプ
フラットタイプ

ステップタイプ

突き出しタイプ

●タップ穴タイプ
フラットタイプ

ステップタイプ

突き出しタイプ

使用例
マシニング加工のワーククランプでご使用いただけます。
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、可動体が本体のテーパーに沿って移動し、水平方向に張り出してクランプします。
T溝セット

タップ穴セット

使用方法
クランプ
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、クランプします。

アンクランプ
可動体のソケットスクリューを緩めることでアンクランプします。

■注意事項
・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
・クランプストロークの範囲内でご使用ください。
取付方法
●T溝タイプ
テーブルやジグプレートのT溝に専用Tスロットナットを挿入してください。

クサビクランプ(クランプ部またはストッパー部)を付属のソケットスクリューで取り付けてください。

●タップ穴タイプ
ジグベースに寸法表を参考に取付用タップ穴を加工してください。

ジグベースにクサビクランプ(クランプ部またはストッパー部)を付属のソケットスクリューで取り付けてください。本体側と可動側でタップサイズが異なりますのでご注意ください。

修理対応
当製品の修理は行っておりません。
クランプ力低下や異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
































































































