トウアジャストクランプ
E-9420
仕様/価格 (2個1組) 【薄型・標準仕様】
| オーダーNo. | No. | 適合ボルト | クランプ | 全長 | 推奨操作トルク N・m |
推奨締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ストローク | DXF | STEP | |||||||||||
| 940947 | TCL112 | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 32,500 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 940948 | TCL212 | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 38,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940949 | TCL312 | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 51,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 900371 | TAC1 | M14 | 22 | 5 | 106 | 12 | 7 | 0.9 | 44,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 900372 | TAC2 | M14 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 54,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 900373 | TAC3 | M14 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 71,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940950 | TCL116 | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 38,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940951 | TCL216 | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 45,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940952 | TCL316 | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 61,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940947 | TCL112 | 105 | 31 | 14 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940948 | TCL212 | 140 | 49 | 24 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940949 | TCL312 | 189 | 74 | 37 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 900371 | TAC1 | 106 | 27 | 15 | 15 | 23 | 14 | 38 | 10 | |
| 900372 | TAC2 | 140 | 47 | 25 | 15 | 23 | 14 | 38 | 10 | |
| 900373 | TAC3 | 189 | 72 | 37 | 15 | 23 | 14 | 38 | 10 | |
| 940950 | TCL116 | 105 | 27 | 15.5 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940951 | TCL216 | 140 | 46 | 25 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940952 | TCL316 | 189 | 72 | 38 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 |
仕様・価格 (2個1組) 【薄型・真鍮口金仕様】
| オーダー№ | № | 適合ボルト | クランプ | 全長 | 推奨操作トルク N・m |
推奨締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ストローク | DXF | STEP | |||||||||||
| 940953 | TCL112S | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 35,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940954 | TCL212S | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 38,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940955 | TCL312S | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 44,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940956 | TCL116S | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 0.9 | 45,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940957 | TCL216S | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.2 | 48,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940958 | TCL316S | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.5 | 52,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940953 | TCL112S | 105 | 31 | 14 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940954 | TCL212S | 140 | 49 | 24 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940955 | TCL312S | 189 | 74 | 37 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940956 | TCL116S | 105 | 27 | 15.5 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940957 | TCL216S | 140 | 46 | 25 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940958 | TCL316S | 189 | 72 | 38 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 |
仕様/価格 (2個1組) 【フラット・標準仕様】
| オーダー№ | № | 適合ボルト | クランプ | 全長 | 推奨操作トルク N・m |
推奨締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ストローク | DXF | STEP | |||||||||||
| 940959 | TCH112 | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 32,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940960 | TCH212 | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 38,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940961 | TCH312 | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 51,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940962 | TCH116 | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 38,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940963 | TCH216 | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 45,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940964 | TCH316 | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 61,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940959 | TCH112 | 105 | 31 | 14 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940960 | TCH212 | 140 | 49 | 24 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940961 | TCH312 | 189 | 74 | 37 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940962 | TCH116 | 105 | 27 | 15.5 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940963 | TCH216 | 140 | 46 | 25 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940964 | TCH316 | 189 | 72 | 38 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 |
仕様・価格 (2個1組) 【フラット・真鍮口金仕様】
| オーダー№ | № | 適合ボルト | クランプ | 全長 | 推奨操作トルク N・m |
推奨締付 力kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | ストローク | DXF | STEP | |||||||||||
| 940965 | TCH112S | M12 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 35,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 940966 | TCH212S | M12 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 38,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940967 | TCH312S | M12 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 44,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 940968 | TCH116S | M16 | 22 | 5 | 105 | 12 | 7 | 1 | 45,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940969 | TCH216S | M16 | 22 | 5 | 140 | 12 | 7 | 1.3 | 48,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 940970 | TCH316S | M16 | 22 | 5 | 189 | 12 | 7 | 1.6 | 52,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 940965 | TCH112S | 105 | 31 | 14 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940966 | TCH212S | 140 | 49 | 24 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940967 | TCH312S | 189 | 74 | 37 | 14 | 19 | 13 | 36 | 8.5 | |
| 940968 | TCH116S | 105 | 27 | 15.5 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940969 | TCH216S | 140 | 46 | 25 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 | |
| 940970 | TCH316S | 189 | 72 | 38 | 17 | 25 | 13 | 36 | 8 |
仕様/価格 スクリュー
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| トウアジャストクランプ | 薄型・フラット標準仕様 本体・可動体:S45C 薄型・フラット真鍮口金仕様 本体・可動体:S45C 口金:真鍮 |
本体・可動体:焼入(HRC30-35) | 本体・可動体:黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■プルダウン効果により水平方向だけでなく下方向にも押さえるため、浮き上がり防止効果があります。
■本体、可動体に焼入れが施されているため、負荷にも強く長期使用が可能です。
■アリ溝で左右の力に耐えられます。
■本体取付穴が長穴のため、取付位置を自由に決められます。
■薄型ワークのクランプにも対応可能な口金タイプも御座います。(TAC、TCL)
■真鍮口金仕様はワークへの傷を防止します。
[付属品]六角棒レンチ(TACのみ)、専用座金(TCL,TCHのみ)
構成図
薄型・標準仕様

フラット・標準仕様

薄型・真鍮口金仕様

フラット・真鍮口金仕様

使用例
マシニング加工のワーククランプでご使用いただけます。
本体-可動体間のスクリューを締め付けることで、可動体が本体のテーパーに沿って移動し、水平方向に張り出してクランプします。

使用方法
クランプ
本体と可動体の間にあるスクリューを締め付けることで、クランプします。

アンクランプ
本体と可動体の間にあるスクリューを緩めることでアンクランプします。

■注意事項
・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
・クランプストロークの範囲内でご使用ください。
取付方法
-
ジグベースに寸法表のボルトサイズを参考に取り付け用タップ穴を加工します。

-
トウアジャストクランを取り付けてください。

-
取り付けに必要なソケットスクリューは別途必要です。(適合ボルトはサイズ表を参考にしてください。)

修理対応
当製品の修理は行っておりません。
クランプ力低下や異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。

































































































