ホールドクランプ
E-9335
仕様/価格
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G(並目) | H | I | J±0.005 | K | L(並目) | V | W | x | Y | Z(クランプ部) | Z(ストッパー部) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915659 | HL3514T | 90 | 35 | 45 | 23 | 22 | 16 | M10x1.5 | 54 | 40 | 23 | 17 | M12x1.75 | 44 | 22 | 8.5 | 16 | 13.5 | 13.5 | |
915660 | HL3516T | 90 | 35 | 45 | 23 | 22 | 16 | M10x1.5 | 54 | 40 | 23 | 17 | M12x1.75 | 44 | 25 | 8.5 | 16 | 15.5 | 15 | |
915661 | HL3518T | 90 | 35 | 45 | 23 | 22 | 16 | M10x1.5 | 54 | 40 | 23 | 17 | M12x1.75 | 44 | 28 | 11 | 19 | 17.5 | 17.5 |
仕様/価格 【クランプ部】
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D±0.005 | E | F | G | H | I | J(並目) | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915662 | HL3514C | 96 | 35 | 45 | 23 | 22 | 16 | 90 | 19 | 10.5 | M10x1.5 | 8 | 3 | 27 | 4 | 8 | 44 | 22 | 8.5 | 16 | 13.5 | |
915663 | HL3516C | 96 | 35 | 45 | 23 | 22 | 16 | 90 | 19 | 10.5 | M10x1.5 | 8 | 3 | 27 | 4 | 8 | 44 | 25 | 8.5 | 16 | 15.5 | |
915664 | HL3518C | 96 | 35 | 45 | 23 | 22 | 16 | 90 | 19 | 10.5 | M10x1.5 | 8 | 3 | 27 | 4 | 8 | 44 | 28 | 11 | 19 | 17.5 |
仕様/価格 【ストッパー部】
寸法図・サイズ表
選択 | オーダーNo. | No. | a | b | c | d±0.005 | e | f | g | h | i(並目) | j | k | l | P | Q | R | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915665 | HL3514S | 69 | 35 | 40 | 23 | 17 | 54 | 23 | 16 | M12x1.75 | 7.5 | 4 | 10 | 44 | 22 | 8.5 | 16 | 13.5 | |
915666 | HL3516S | 69 | 35 | 40 | 23 | 17 | 54 | 23 | 16 | M12x1.75 | 7.5 | 4 | 10 | 44 | 25 | 8.5 | 16 | 15 | |
915667 | HL3518S | 69 | 35 | 40 | 23 | 17 | 54 | 23 | 16 | M12x1.75 | 7.5 | 4 | 10 | 44 | 28 | 11 | 19 | 17.5 |
材質・熱処理・表面処理
名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
---|---|---|---|
ホールドクランプ | S50C | 焼入HRC50 | 本体:塗装、ボルト・Tナット:黒染め |
特長
-
■六角棒レンチ付
■スライド式機構で完全締付
■ワンポイント着脱で時間短縮
■ワーク上部全面加工と貫通加工
■完全熱処理加工で使用は半永久的
■ワークの浮上り防止機構方式
使用例
貫通用取付け
ワークの2個取付け
テーブル直置き