クサビクランプ2 システムバイス
E-9460
口巾35 仕様/価格
| オーダー № |
№ | タイプ | 全長 | 口開(均等) | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 132047 | KCS-08-300F2 | 可動部(フラット)2個 | 300 | 81 | 2.4 | 136,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132048 | KCS-08-400F2 | 可動部(フラット)2個 | 400 | 131 | 2.9 | 158,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132049 | KCS-08-500F2 | 可動部(フラット)2個 | 500 | 181 | 3.5 | 183,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132050 | KCS-08-300F3 | 可動部(フラット)3個 | 300 | 34 | 2.7 | 152,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132051 | KCS-08-400F3 | 可動部(フラット)3個 | 400 | 68 | 3.2 | 175,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132052 | KCS-08-500F3 | 可動部(フラット)3個 | 500 | 101 | 3.8 | 200,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132053 | KCS-08-400F4 | 可動部(フラット)4個 | 400 | 36 | 3.5 | 192,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132054 | KCS-08-500F4 | 可動部(フラット)4個 | 500 | 61 | 4.1 | 217,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132055 | KCS-08-500F5 | 可動部(フラット)5個 | 500 | 37 | 4.4 | 233,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | L | W | H | A | B | C(均等) | D | E | F | G | J | K | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132047 | KCS-08-300F2 | 300 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 76 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132048 | KCS-08-400F2 | 400 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 126 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132049 | KCS-08-500F2 | 500 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 176 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132050 | KCS-08-300F3 | 300 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 31 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132051 | KCS-08-400F3 | 400 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 64 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132052 | KCS-08-500F3 | 500 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 98 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132053 | KCS-08-400F4 | 400 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 34 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132054 | KCS-08-500F4 | 500 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 59 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 | |
| 132055 | KCS-08-500F5 | 500 | 35 | 30 | 21.1 | 30 | 35 | 58.3 | 25.7 | 19 | 10 | 5 | 21 | 0.01 | 0.03 |
口巾45 仕様/価格
| オーダー № |
№ | タイプ | 全長 | 口開 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 132056 | KCS-12-300F2 | 可動部(フラット)2個 | 300 | 61 | 4.1 | 145,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 132057 | KCS-12-400F2 | 可動部(フラット)2個 | 400 | 111 | 4.9 | 168,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132058 | KCS-12-500F2 | 可動部(フラット)2個 | 500 | 161 | 5.7 | 194,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 132059 | KCS-12-600F2 | 可動部(フラット)2個 | 600 | 211 | 6.5 | 223,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132060 | KCS-12-400F3 | 可動部(フラット)3個 | 400 | 49 | 5.6 | 189,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132061 | KCS-12-500F3 | 可動部(フラット)3個 | 500 | 83 | 6.4 | 216,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 132062 | KCS-12-600F3 | 可動部(フラット)3個 | 600 | 116 | 7.2 | 244,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132063 | KCS-12-500F4 | 可動部(フラット)4個 | 500 | 43 | 7.1 | 238,000 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 132064 | KCS-12-600F4 | 可動部(フラット)4個 | 600 | 68 | 7.9 | 266,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 132065 | KCS-12-600F5 | 可動部(フラット)5個 | 600 | 40 | 8.6 | 288,000 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | L | W | H | A | B | C(均等) | D | E | F | G | J | K | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132056 | KCS-12-300F2 | 300 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 53 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132057 | KCS-12-400F2 | 400 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 103 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132058 | KCS-12-500F2 | 500 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 153 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132059 | KCS-12-600F2 | 600 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 203 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132060 | KCS-12-400F3 | 400 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 43 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132061 | KCS-12-500F3 | 500 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 77 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132062 | KCS-12-600F3 | 600 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 110 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132063 | KCS-12-500F4 | 500 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 39 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132064 | KCS-12-600F4 | 600 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 64 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 | |
| 132065 | KCS-12-600F5 | 600 | 45 | 35 | 26.8 | 44 | 36 | 71.2 | 32.2 | 25 | 14 | 5 | 23 | 0.01 | 0.03 |
ベース 仕様/価格
| オーダー № |
№ | 口巾 | 高さ | 適合取付 ボルト(別売) |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 125700 | KCS08-300-B | 35 | 30 | SKS08020 | 1.6 | 96,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125701 | KCS08-400-B | 35 | 30 | SKS08020 | 2.1 | 118,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125702 | KCS08-500-B | 35 | 30 | SKS08020 | 2.7 | 142,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125703 | KCS12-300-B | 45 | 35 | SKS10020 | 2.3 | 96,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 125704 | KCS12-400-B | 45 | 35 | SKS10020 | 3.1 | 118,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125705 | KCS12-500-B | 45 | 35 | SKS10020 | 3.9 | 143,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 125706 | KCS12-600-B | 45 | 35 | SKS10020 | 4.7 | 174,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125700 | KCS08-300-B | 35 | 300 | 30 | 9(M8用) | 10 | 21 | 5 | 75 | 30 | 17.7 | 6 | 0.02 | |
| 125701 | KCS08-400-B | 35 | 400 | 30 | 9(M8用) | 10 | 21 | 5 | 75 | 30 | 17.7 | 10 | 0.02 | |
| 125702 | KCS08-500-B | 35 | 500 | 30 | 9(M8用) | 10 | 21 | 5 | 75 | 30 | 17.7 | 13 | 0.025 | |
| 125703 | KCS12-300-B | 45 | 300 | 35 | 11(M10用) | 14 | 23 | 5 | 75 | 50 | 21 | 4 | 0.02 | |
| 125704 | KCS12-400-B | 45 | 400 | 35 | 11(M10用) | 14 | 23 | 5 | 75 | 50 | 21 | 6 | 0.02 | |
| 125705 | KCS12-500-B | 45 | 500 | 35 | 11(M10用) | 14 | 23 | 5 | 75 | 50 | 21 | 8 | 0.025 | |
| 125706 | KCS12-600-B | 45 | 600 | 35 | 11(M10用) | 14 | 23 | 5 | 75 | 50 | 21 | 10 | 0.03 |
可動部 仕様/価格
| オーダー № |
№ | 可動体形状 | 口巾 | 最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 125707 | KCS08-FJ | フラット | 35 | 20 | 10 | 0.3 | 17,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125708 | KCS12-FJ | フラット | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 22,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125709 | KCS08-TJ | トウ | 35 | 20 | 10 | 0.4 | 17,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125710 | KCS12-TJ | トウ | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 23,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125711 | KCS08-GJ | グリップ | 35 | 20 | 10 | 0.3 | 17,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125712 | KCS12-GJ | グリップ | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 23,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125713 | KCS08-VJ | V型 | 35 | 20 | 10 | 0.4 | 19,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 125715 | KSC12-VJ | V型 | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 25,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125707 | KCS08-FJ | 35 | 14 | 16 | 25.9 | 19 | 58.3 | 6 | 4.5 | 2.6 | 19 | 9 | M5xP0.8深さ8 | - | |
| 125708 | KCS12-FJ | 45 | 17 | 18.5 | 32.8 | 25 | 71.2 | 10 | 6.1 | 3.5 | 25 | 12 | M6xP1.0深さ9 | - | |
| 125709 | KCS08-TJ | 35 | 20 | 16 | 25.9 | 6 | 64.3 | 6 | 4.5 | 2.6 | - | - | - | - | |
| 125710 | KCS12-TJ | 45 | 28 | 18.5 | 32.8 | 8 | 82.2 | 10 | 6.1 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 125711 | KCS08-GJ | 35 | 15.5 | 16 | 25.9 | 19 | 59.8 | 6 | 4.5 | 2.6 | - | - | - | - | |
| 125712 | KCS12-GJ | 45 | 18.5 | 18.5 | 32.8 | 25 | 72.7 | 10 | 6.1 | 3.5 | - | - | - | - | |
| 125713 | KCS08-VJ | 35 | 17 | 16 | 25.9 | 17.5 | 61.3 | 6 | 4.5 | 2.6 | - | - | - | 13 | |
| 125715 | KSC12-VJ | 45 | 25 | 18.5 | 32.8 | 20.6 | 79.2 | 10 | 6.1 | 3.5 | - | - | - | 21 |
固定ブロック 仕様/価格
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 125716 | KCS08-KB | 35 | 30 | 21.3 | |
| 125717 | KCS12-KB | 45 | 44 | 27.3 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クサビクランプ2 システムバイス | ベース:S50C 固定ブロック、本体、可動体:SCM440 Tスロットナット:S45C |
ベース:部分焼入(HV500) 固定ブロック・本体:焼入(HRC27-33) 可動体:焼入(HRC47-53) Tスロットナット:焼入(HRC25-35) |
固定ブロック・本体・可動体・Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■プルダウン効果により水平方向だけでなく下方向にも押さえるため、浮き上がり防止効果があります。
■本体、可動体は焼入が施されており、負荷にも強く長期使用が可能です。
■可動体の種類や個数を組み合わせて自由にご選択いただけます。
[付属品]
本体:ガイドブロック-2個、ガイドブロック用取付ボルト
可動部:専用Tナット-2個、Tナット用ボルト-2個
固定ブロック:専用Tナット-1個、Tナット用ボルト-1個
構成図

使用例
マシニング加工のワーククランプでご使用いただけます。
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、可動体が本体のテーパーに沿って移動し、水平方向に張り出してクランプします。


使用方法
クランプ
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、クランプします。

アンクランプ
可動体のソケットスクリューを緩めることでアンクランプします。

■注意事項
・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
・クランプストロークの範囲内でご使用ください。
取付方法
-
ジグベースに寸法表を参考にキー溝、取り付け用タップ穴を加工してください。

-
加工したキー溝にクサビクランプ2システムバイスのベースを設置し、別売りのソケットスクリューで取り付けてください。

-
固定ブロック・可動部を取り付けてください。

特注品対応
クサビクランプ2 システムバイスは可動体の種類や個数を組み合わせて自由に選択して頂けます。
※組み合わせは同じ口巾のサイズから選択してください。
●組み合わせ
| ベース(1個) | 可動体(複数) | 固定ブロック(複数) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| 口巾 | 長さ L | 可動体形状 | |||||||
| 35 | 300 | 400 | 500 | - | フラット(FJ) | トウ(TJ) | グリップ(GJ) | V型(VJ) | |
| 45 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||
修理対応
当製品の修理は行っておりません。
クランプ力低下や異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。





































































































