クサビクランプセット
E-9460
仕様/価格 【T溝・フラットタイプ】
| オーダーNo. | No. | 適合T溝巾 | クランプ高さ (最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
クランプ部 | ストッパー部 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 946721 | KCH12T-14 | 14 | 50.4 | 9 | 4 | KCH12TC-14 | KCH12TS-14 | 1.2 | 33,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946722 | KCH12T-16 | 16 | 50.4 | 9 | 4 | KCH12TC-16 | KCH12TS-16 | 1.3 | 33,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946723 | KCH12T-18 | 18 | 50.4 | 9 | 4 | KCH12TC-18 | KCH12TS-18 | 1.3 | 34,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946724 | KCH16T-18 | 18 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCH16TC-18 | KCH16TS-18 | 1.6 | 38,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946725 | KCH16T-20 | 20 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCH16TC-20 | KCH16TS-20 | 2.4 | 38,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946726 | KCH16T-22 | 22 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCH16TC-22 | KCH16TS-22 | 2.5 | 39,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J(max) | K(並目) | L(並目) | M | Q | R | S | T | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946721 | KCH12T-14 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x55 | 19 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x50 | |
| 946722 | KCH12T-16 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 28 | M12x1.75x55 | M10x1.5x60 | 19 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x55 | |
| 946723 | KCH12T-18 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 33 | M12x1.75x60 | M10x1.5x60 | 19 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x60 | |
| 946724 | KCH16T-18 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 32 | M16x2x65 | M12x1.75x70 | 24 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x65 | |
| 946725 | KCH16T-20 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 37 | M16x2x70 | M12x1.75x70 | 24 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x70 | |
| 946726 | KCH16T-22 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 42 | M16x2x75 | M12x1.75x75 | 24 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x75 |
仕様/価格 【T溝・ステップタイプ】
| オーダーNo. | № | 適合T溝巾 | クランプ高さ (最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
クランプ部 | ストッパー部 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 946727 | KCL12T-14 | 14 | 50.4 | 9 | 4 | KCL12TC-14 | KCL12TS-14 | 1.1 | 35,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946728 | KCL12T-16 | 16 | 50.4 | 9 | 4 | KCL12TC-16 | KCL12TS-16 | 1.1 | 35,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946729 | KCL12T-18 | 18 | 50.4 | 9 | 4 | KCL12TC-18 | KCL12TS-18 | 1.2 | 37,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946730 | KCL16T-18 | 18 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCL16TC-18 | KCL16TS-18 | 2.1 | 40,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946731 | KCL16T-20 | 20 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCL16TC-20 | KCL16TS-20 | 2.1 | 41,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946732 | KCL16T-22 | 22 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCL16TC-22 | KCL16TS-22 | 2.3 | 42,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M | Q | R | S | T | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946727 | KCL12T-14 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 25 | M12x1.75x50 | M10x1.5x55 | 8 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x40 | |
| 946728 | KCL12T-16 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 30 | M12x1.75x55 | M10x1.5x60 | 8 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x45 | |
| 946729 | KCL12T-18 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 33 | M12x1.75x60 | M10x1.5x60 | 8 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x45 | |
| 946730 | KCL16T-18 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 32 | M16x2x65 | M12x1.75x70 | 10 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x50 | |
| 946731 | KCL16T-20 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 37 | M16x2x70 | M12x1.75x70 | 10 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x55 | |
| 946732 | KCL16T-22 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 42 | M16x2x75 | M12x1.75x75 | 10 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x60 |
仕様/価格 【T溝・フラット、ユニバーサルストッパータイプ】
| オーダーNo. | № | 適合T溝巾 | クランプ高さ (最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
クランプ部 | ストッパー部 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 946733 | KCHU12T-14 | 14 | 50.4 | 9 | 4 | KCH12TC-14 | KCHU12TS-14 | 1.5 | 48,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946734 | KCHU12T-16 | 16 | 50.4 | 9 | 4 | KCH12TC-16 | KCHU12TS-16 | 1.5 | 48,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946735 | KCHU12T-18 | 18 | 50.4 | 9 | 4 | KCH12TC-18 | KCHU12TS-18 | 1.6 | 51,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946736 | KCHU16T-18 | 18 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCH16TC-18 | KCHU16TS-18 | 2.7 | 54,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946737 | KCHU16T-20 | 20 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCH16TC-20 | KCHU16TS-20 | 2.8 | 55,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946738 | KCHU16T-22 | 22 | 60.4 | 24 | 4.5 | KCH16TC-22 | KCHU16TS-22 | 3 | 56,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M | Q | R | S | T | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946733 | KCHU12T-14 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x55 | 19 | 13 | 38 | 15 | 113 | M12x1.75x40 | |
| 946734 | KCHU12T-16 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 28 | M12x1.75x55 | M10x1.5x60 | 19 | 13 | 38 | 15 | 113 | M12x1.75x45 | |
| 946735 | KCHU12T-18 | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 33 | M12x1.75x60 | M10x1.5x60 | 19 | 13 | 38 | 15 | 113 | M12x1.75x45 | |
| 946736 | KCHU16T-18 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 32 | M16x2x65 | M12x1.75x70 | 24 | 16 | 44 | 25 | 140 | M16x2x50 | |
| 946737 | KCHU16T-20 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 37 | M16x2x70 | M12x1.75x70 | 24 | 16 | 44 | 25 | 140 | M16x2x55 | |
| 946738 | KCHU16T-22 | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 42 | M16x2x75 | M12x1.75x75 | 24 | 16 | 44 | 25 | 140 | M16x2x60 |
仕様/価格 【タップ穴・フラットタイプ】
| オーダーNo. | № | ねじ呼び (並目) |
クランプ高さ (最大) |
最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
クランプ部 | ストッパー部 | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||||
| 950536 | KCH4M | M4x0.7 | 18.6 | 1.2 | 1.2 | KCH4MC | KCH4MS | 0.1 | 21,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950537 | KCH6M | M6x1.0 | 26 | 9 | 4 | KCH6MC | KCH6MS | 0.2 | 21,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950538 | KCH8M | M6x1.0 M8x1.25 |
32.9 | 10 | 6 | KCH8MC | KCH8MS | 0.4 | 24,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946775 | KCH12M | M10x1.5 M12x1.75 |
50.4 | 20 | 10 | KCH12MC | KCH12MS | 1 | 29,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946776 | KCH16M | M12x1.75 M16x2 |
60.4 | 64 | 12 | KCH16MC | KCH16MS | 1.9 | 33,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J(max) | K(並目) | L(並目) | M | Q | R | S | T | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950536 | KCH4M | 16 | 16 | 8 | 18.6 | 5.5 | 13 | 3.5 | 1.5 | 30 | 9 | M4x0.7x20 | M4x0.7x20 | 7.5 | 6.5 | 9 | 3 | 25 | M4x0.7x20 | |
| 950537 | KCH6M | 19 | 22 | 10 | 26 | 7 | 18 | 4.5 | 2.3 | 40 | 10 | M6x1.0x25 | M6x1.0x25 | 11.5 | 8 | 13 | 5 | 35 | M6x1.0x25 | |
| 950538 | KCH8M | 22 | 28 | 14 | 32.9 | 8.5 | 23 | 4.5 | 2.8 | 50 | 16 | M8x1.25x35 | M6x1.0x25 | 13.5 | 10 | 20 | 5.5 | 47 | M8x1.25x30 | |
| 946775 | KCH12M | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 23 | M12x1.75x50 | M10x1.5x50 | 19 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x50 | |
| 946776 | KCH16M | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 27 | M16x2x60 | M12x1.75x60 | 24 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x60 |
仕様/価格 【タップ穴・ステップタイプ】
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M | Q | R | S | T | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946777 | KCL12M | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 25 | M12x1.75x50 | M10x1.5x50 | 8 | 14 | 25 | 8 | 62 | M12x1.75x40 | |
| 946778 | KCL16M | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 27 | M16x2x60 | M12x1.75x60 | 10 | 17 | 30 | 10 | 78 | M16x2x45 |
仕様/価格 【タップ穴・フラット、ユニバーサルストッパータイプ】
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | № | A | B | C±0.01 | D | E | F | G | H | I | J | K(並目) | L(並目) | M | Q | R | S | T | V(並目) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946779 | KCHU12M | 30 | 40 | 20 | 50.4 | 12 | 33 | 8 | 6 | 75 | 25 | M12x1.75x50 | M10x1.5x50 | 19 | 13 | 38 | 15 | 113 | M12x1.75x40 | |
| 946780 | KCHU16M | 38 | 50 | 25 | 60.4 | 15 | 38 | 10 | 6 | 92 | 30 | M16x2x60 | M12x1.75x60 | 24 | 16 | 44 | 25 | 140 | M16x2x45 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| クサビクランプセット | ■T溝 フラットタイプ、ステップタイプ [クランプ部]本体、口金、Tスロットナット:S45C [ストッパー部]本体、Tスロットナット:S45C フラット、ユニバーサルストッパータイプ [クランプ部]本体、口金、Tスロットナット:S45C [ストッパー部]本体、口金、Tスロットナット:S45C ■タップ穴 フラットタイプ、ステップタイプ [クランプ部]本体、口金:S45C [ストッパー部]本体:S45C フラット、ユニバーサルストッパータイプ [クランプ部]本体、口金:S45C [ストッパー部]本体、口金:S45C |
■T溝 フラットタイプ、ステップタイプ [クランプ部]本体、口金、Tスロットナット:焼入(HRC25-35) [ストッパー部]本体、Tスロットナット:焼入(HRC25-35) フラット、ユニバーサルストッパータイプ [クランプ部]本体、口金、Tスロットナット:焼入(HRC25-35) [ストッパー部]本体、口金、Tスロットナット:焼入(HRC25-35) ■タップ穴 フラットタイプ、ステップタイプ [クランプ部]本体、口金:焼入(HRC25-35) [ストッパー部]本体:焼入(HRC25-35) フラット、ユニバーサルストッパータイプ [クランプ部]本体、口金:焼入(HRC25-35) [ストッパー部]本体、口金:焼入(HRC25-35) |
■T溝 フラットタイプ、ステップタイプ [クランプ部]本体、口金、Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) [ストッパー部]本体、Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) フラット、ユニバーサルストッパータイプ [クランプ部]本体、口金、Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) [ストッパー部]本体、Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) 口金:ニッケルクロムメッキ ■タップ穴 フラットタイプ、ステップタイプ [クランプ部]本体、口金:黒染め(四三酸化鉄被膜) [ストッパー部]本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) フラット、ユニバーサルストッパータイプ [クランプ部]本体、口金:黒染め(四三酸化鉄被膜) [ストッパー部]本体:黒染め(四三酸化鉄被膜) 口金:ニッケルクロムメッキ |
特長
-
■プルダウン効果により水平方向だけでなく下方向にも押さえるため、浮き上がり防止効果があります。
■本体、可動体は焼入が施されており、負荷にも強く長期使用が可能です。
■タップ穴とT溝の2種類での取付が可能です。
■T溝タイプは専用Tスロットナットでクランプのすべりを防ぎます。
■クランプ本体にワークを載せれば貫通加工に最適です。但し、ワークが長い場合は間にドリル加工用のサポートが必要です。
構成図
■T溝タイプ
●クサビクランプ クランプ部
フラットタイプ

ステップタイプ

突き出しタイプ

●クサビクランプ ストッパー部
フラットタイプ

ステップタイプ

ユニバーサルタイプ

■タップ穴タイプ
●クサビクランプ クランプ部
フラットタイプ

ステップタイプ

突き出しタイプ

●クサビクランプ ストッパー部
フラットタイプ

ステップタイプ

ユニバーサルタイプ

使用例
マシニング加工のワーククランプでご使用いただけます。
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、可動体が本体のテーパーに沿って移動し、水平方向に張り出してクランプします。
T溝セット

タップ穴セット

使用方法
クランプ
可動体のソケットスクリューを締め付けることで、クランプします。

アンクランプ
可動体のソケットスクリューを緩めることでアンクランプします。

■注意事項
・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定のトルク内でご使用ください。
・クランプストロークの範囲内でご使用ください。
取付方法
●T溝タイプ
テーブルやジグプレートのT溝に専用Tスロットナットを挿入してください。

クサビクランプ(クランプ部またはストッパー部)を付属のソケットスクリューで取り付けてください。

●タップ穴タイプ
ジグベースに寸法表を参考に取付用タップ穴を加工してください。

ジグベースにクサビクランプ(クランプ部またはストッパー部)を付属のソケットスクリューで取り付けてください。本体側と可動側でタップサイズが異なりますのでご注意ください。

修理対応
当製品の修理は行っておりません。
クランプ力低下や異常がみられる場合は、交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。
































































































