ダブルスイングクランプセットS型
E-9337
仕様/価格
| オーダー No. |
No. | ダブル スイング クランプ S型 |
スイング クランプ ホルダー S型 |
クランプ 距離 (片側) |
最大 操作 トルク N・m |
最大 締付力 kN |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||
| 950197 | SD04035A | SD-16 | SH-04035B | 16 | 3 | 1.6 | 0.2 | 9,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950198 | SD06045A | SD-18 | SH-06045B | 18 | 8 | 2.2 | 0.2 | 10,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950199 | SD06050A | SD-18 | SH-06053B | 18 | 8 | 2.2 | 0.2 | 10,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950200 | SD08050A | SD-23 | SH-08050A | 20 | 15 | 3.6 | 0.3 | 11,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950201 | SD08060A | SD-23 | SH-08060A | 20 | 15 | 3.6 | 0.3 | 11,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 950202 | SD08070A | SD-23 | SH-08070A | 20 | 15 | 3.6 | 0.3 | 11,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926782 | SD12090A | SD-35 | SH-12090A | 36 | 40 | 6 | 0.7 | 15,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926783 | SD12105A | SD-35 | SH-12105A | 36 | 40 | 6 | 0.8 | 15,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926784 | SD12120A | SD-35 | SH-12120A | 36 | 40 | 6 | 0.9 | 17,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926785 | SD12135A | SD-35 | SH-12135A | 36 | 40 | 6 | 1 | 17,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926786 | SD12150A | SD-35 | SH-12150A | 36 | 40 | 6 | 1.1 | 18,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926787 | SD12090B | SD-35 | SH-12090B | 36 | 40 | 6 | 0.7 | 15,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926788 | SD12105B | SD-35 | SH-12105B | 36 | 40 | 6 | 0.8 | 15,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926789 | SD12120B | SD-35 | SH-12120B | 36 | 40 | 6 | 0.9 | 17,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926790 | SD12135B | SD-35 | SH-12135B | 36 | 40 | 6 | 1 | 17,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926791 | SD12150B | SD-35 | SH-12150B | 36 | 40 | 6 | 1.1 | 18,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926792 | SD16090B | SD-50 | SH-16090B | 50 | 60 | 6.5 | 1.3 | 19,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926793 | SD16105B | SD-50 | SH-16105B | 50 | 60 | 6.5 | 1.4 | 20,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926794 | SD16120B | SD-50 | SH-16120B | 50 | 60 | 6.5 | 1.6 | 21,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926795 | SD16135B | SD-50 | SH-16135B | 50 | 60 | 6.5 | 1.7 | 22,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 926796 | SD16150B | SD-50 | SH-16150B | 50 | 60 | 6.5 | 1.9 | 22,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J(並目) | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950197 | SD04035A | 32 | 12 | 7 | 7 | 7 | 35-42 | 13 | 13 | 15 | M6x1.0 | 3 | |
| 950198 | SD06045A | 36 | 16 | 9 | 8 | 9 | 44-53 | 15 | 16 | 18 | M8x1.25 | 5 | |
| 950199 | SD06050A | 36 | 16 | 9 | 8 | 9 | 52-61 | 15 | 16 | 18 | M8x1.25 | 5 | |
| 950200 | SD08050A | 40 | 20 | 12 | 7 | 10 | 50-60 | 15 | 18 | 21 | M8x1.25 | 6 | |
| 950201 | SD08060A | 40 | 20 | 12 | 7 | 10 | 60-70 | 15 | 18 | 21 | M8x1.25 | 6 | |
| 950202 | SD08070A | 40 | 20 | 12 | 7 | 10 | 70-80 | 15 | 18 | 21 | M8x1.25 | 6 | |
| 926782 | SD12090A | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 92.5-106.5 | 25 | 27 | 32 | M12x1.75 | 19 | |
| 926783 | SD12105A | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 107.5-121.5 | 25 | 27 | 32 | M12x1.75 | 19 | |
| 926784 | SD12120A | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 122.5-136.5 | 25 | 27 | 32 | M12x1.75 | 19 | |
| 926785 | SD12135A | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 137.5-151.5 | 25 | 27 | 32 | M12x1.75 | 19 | |
| 926786 | SD12150A | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 152.5-166.5 | 25 | 27 | 32 | M12x1.75 | 19 | |
| 926787 | SD12090B | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 92.5-106.5 | 25 | 27 | 32 | M16x2 | 19 | |
| 926788 | SD12105B | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 107.5-121.5 | 25 | 27 | 32 | M16x2 | 19 | |
| 926789 | SD12120B | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 122.5-136.5 | 25 | 27 | 32 | M16x2 | 19 | |
| 926790 | SD12135B | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 137.5-151.5 | 25 | 27 | 32 | M16x2 | 19 | |
| 926791 | SD12150B | 72 | 32 | 22 | 19 | 19 | 152.5-166.5 | 25 | 27 | 32 | M16x2 | 19 | |
| 926792 | SD16090B | 100 | 38 | 22 | 19 | 22 | 92.5-106.5 | 25 | 36 | 40 | M16x2 | 24 | |
| 926793 | SD16105B | 100 | 38 | 22 | 19 | 22 | 107.5-121.5 | 25 | 36 | 40 | M16x2 | 24 | |
| 926794 | SD16120B | 100 | 38 | 22 | 19 | 22 | 122.5-136.5 | 25 | 36 | 40 | M16x2 | 24 | |
| 926795 | SD16135B | 100 | 38 | 22 | 19 | 22 | 137.5-151.5 | 25 | 36 | 40 | M16x2 | 24 | |
| 926796 | SD16150B | 100 | 38 | 22 | 19 | 22 | 152.5-166.5 | 25 | 36 | 40 | M16x2 | 24 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ダブルスイングクランプセットS型 | ダブルスイングクランプS型(クランプバー) :S45C スイングクランプホルダーS型 :S45C |
ダブルスイングクランプS型(クランプバー) :焼入れ(HRC25-35) スイングクランプホルダーS型 :焼入(HRC25-35) |
ダブルスイングクランプS型(クランプバー) :黒染め(四三酸化鉄被膜) スイングクランプホルダーS型 :黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
安価でコンパクトなクランプです。
自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
構成図

| 部品構成 | |
|---|---|
| ① | ダブルスイングクランプS型 |
| ② | スイングクランプホルダーS型 |
使用方法
■注意事項
両締めクランプですので、片側だけでクランプしないで下さい。左右の差は表の通りです。
ワークのバラツキにご注意ください。

| № | 左右の差 |
|---|---|
| SD-04035A | 2 |
| SD-06XXXA | 1 |
| SD-08XXXA | 1.5 |
| SD-12XXXA | 1.5 |
| SD-12XXXB | 1.5 |
| SD-16XXXB | 2.5 |
































































































