ユニバーサルクランプ
E-9307N
仕様/価格
| オーダー No. |
No. | 適合T 溝巾 |
クランピング スタッド |
フランジ ナット |
Tスロット ナット |
クランプ 距離 |
最大操作 トルク N・m |
最大 締付力 kN |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||||
| 903296 | EUC090PN1 | 14 | BC12145 | FNM0012 | TNM1412 | 20-39 | 55.8 | 8.9 | 0.83 | 7,650 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903314 | EUC090PN2 | 16 | BC12145 | FNM0012 | TNM1612 | 20-39 | 55.8 | 8.9 | 0.84 | 7,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903315 | EUC090PN3 | 12 | BC10145 | FNM0010 | TNM1210 | 20-39 | 32.4 | 6.1 | 0.77 | 7,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903316 | EUC090PN4 | 14 | BC10145 | FNM0010 | TNM1410 | 20-39 | 32.4 | 6.1 | 0.8 | 7,750 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 903297 | EUC100PN1 | 18 | BC16175 | FNM0016 | TNM1816 | 25-48.5 | 136 | 17.4 | 1.44 | 12,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903317 | EUC100PN2 | 20 | BC16175 | FNM0016 | TNM2016 | 25-48.5 | 136 | 17.4 | 1.46 | 12,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903318 | EUC100PN3 | 18 | BC14175 | FNM0014 | TNM1814 | 25-48.5 | 85.8 | 12.5 | 1.37 | 12,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903319 | EUC100PN4 | 16 | BC14175 | FNM0014 | TNM1614 | 25-48.5 | 85.8 | 12.5 | 1.34 | 12,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903298 | EUC120PN1 | 22 | BC20200 | FNM0020 | TNM2220 | 34-56 | 265 | 25.3 | 2.59 | 19,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903320 | EUC120PN2 | 24 | BC20200 | FNM0020 | TNM2420 | 34-56 | 265 | 25.3 | 2.62 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903321 | EUC120PN3 | 26 | BC20200 | FNM0020 | TNM2620 | 34-56 | 265 | 25.3 | 2.69 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903322 | EUC120PN4 | 20 | BC18200 | FNM0018 | TNM2018 | 34-57 | 145 | 19.3 | 2.41 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903328 | EUC120PN5 | 22 | BC18200 | FNM0018 | TNM2218 | 34-57 | 145 | 19.3 | 2.49 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903329 | EUC120PN6 | 24 | BC18200 | FNM0018 | TNM2418 | 34-57 | 145 | 19.3 | 2.52 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904864 | EUC120PN7 | 18 | BC16200 | FNM0016 | TNM1816 | 34-58.5 | 136 | 18.1 | 2.33 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904865 | EUC120PN8 | 16 | BC14200 | FNM0014 | TNM1614 | 34-59.5 | 85.8 | 11.3 | 2.22 | 20,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903299 | EUC150PN1 | 28 | BC24250 | FNM0024 | TNM2824 | 42-71.5 | 458 | 26.4 | 4.83 | 26,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903323 | EUC150PN2 | 32 | BC24250 | FNM0024 | TNM3224 | 42-71.5 | 458 | 26.4 | 4.96 | 30,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903324 | EUC150PN3 | 28 | BC22250 | FNM0022 | TNM2822 | 42-72 | 280 | 24.5 | 4.68 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903325 | EUC150PN4 | 26 | BC22250 | FNM0022 | TNM2622 | 42-74 | 280 | 24.5 | 4.59 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904868 | EUC150PN5 | 24 | BC20250 | FNM0020 | TNM2420 | 42-74 | 265 | 30.6 | 4.42 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904869 | EUC150PN6 | 22 | BC20250 | FNM0020 | TNM2220 | 44-75 | 265 | 30.6 | 4.39 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904866 | EUC150PN7 | 20 | BC18250 | FNM0018 | TNM2018 | 72-75.5 | 145 | 15.6 | 4.18 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 904867 | EUC150PN8 | 18 | BC16250 | FNM0016 | TNM1816 | 72-76 | 136 | 18.2 | 4.09 | 27,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903296 | EUC090PN1 | 0-90 | 39 | 33 | 72 | 20 | 95 | 115 | 38 | 42 | 15 | R13 | 51° | |
| 903314 | EUC090PN2 | 0-90 | 39 | 33 | 72 | 20 | 95 | 115 | 38 | 42 | 15 | R13 | 51° | |
| 903315 | EUC090PN3 | 0-90 | 39 | 33 | 72 | 20 | 95 | 115 | 38 | 42 | 15 | R13 | 51° | |
| 903316 | EUC090PN4 | 0-90 | 39 | 33 | 72 | 20 | 95 | 115 | 38 | 42 | 15 | R13 | 51° | |
| 903297 | EUC100PN1 | 0-100 | 48.5 | 45 | 93.5 | 25 | 112 | 137 | 42 | 46 | 16 | R16 | 47° | |
| 903317 | EUC100PN2 | 0-100 | 48.5 | 45 | 93.5 | 25 | 112 | 137 | 42 | 46 | 16 | R16 | 47° | |
| 903318 | EUC100PN3 | 0-100 | 48.5 | 45 | 93.5 | 25 | 112 | 137 | 42 | 46 | 16 | R16 | 47° | |
| 903319 | EUC100PN4 | 0-105 | 48.5 | 45 | 93.5 | 25 | 112 | 137 | 42 | 46 | 16 | R16 | 47° | |
| 903298 | EUC120PN1 | 0-100 | 56 | 99 | 155 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 33° | |
| 903320 | EUC120PN2 | 0-100 | 56 | 99 | 155 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 33° | |
| 903321 | EUC120PN3 | 0-100 | 56 | 99 | 155 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 33° | |
| 903322 | EUC120PN4 | 0-105 | 57 | 94.5 | 151.5 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 35° | |
| 903328 | EUC120PN5 | 0-105 | 57 | 94.5 | 151.5 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 35° | |
| 903329 | EUC120PN6 | 0-105 | 57 | 94.5 | 151.5 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 35° | |
| 904864 | EUC120PN7 | 0-115 | 58.5 | 85 | 143.5 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 39° | |
| 904865 | EUC120PN8 | 0-125 | 59.5 | 75.5 | 135 | 34 | 151 | 185 | 50 | 55 | 20 | R20 | 43° | |
| 903299 | EUC150PN1 | 0-125 | 71.5 | 123 | 194.5 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 33° | |
| 903323 | EUC150PN2 | 0-125 | 71.5 | 123 | 194.5 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 33° | |
| 903324 | EUC150PN3 | 0-130 | 72 | 120 | 192 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 34° | |
| 903325 | EUC150PN4 | 0-140 | 74 | 111.5 | 185.5 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 37° | |
| 904868 | EUC150PN5 | 0-140 | 74 | 111.5 | 185.5 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 37° | |
| 904869 | EUC150PN6 | 0-145 | 75 | 105.5 | 180.5 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 39° | |
| 904866 | EUC150PN7 | 0-150 | 75.5 | 99.5 | 175 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 41° | |
| 904867 | EUC150PN8 | 0-155 | 76 | 96.6 | 172.5 | 42 | 190 | 232 | 65 | 71 | 23 | R25 | 42° |
仕様/価格 本体
仕様/価格 半円筒座金
| オーダーNo. | No. | 適合機種 | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||
| 910012 | EUC090-WH12 | EUC-090PN1,2 | 950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910013 | EUC090-WH10 | EUC-090PN3,4 | 950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910014 | EUC100-WH16 | EUC-100PN1,2 | 1,310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910015 | EUC100-WH14 | EUC-100PN3,4 | 1,310 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910018 | EUC120-WH20 | EUC-120PN1,2,3 | 1,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910019 | EUC120-WH18 | EUC-120PN4,5,6 | 1,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910020 | EUC120-WH16 | EUC-120PN7 | 1,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910021 | EUC120-WH14 | EUC-120PN8 | 1,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910022 | EUC150-WH24 | EUC-150PN1,2 | 2,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910023 | EUC150-WH22 | EUC-150PN3,4 | 2,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910024 | EUC150-WH20 | EUC-150PN5,6 | 2,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910025 | EUC150-WH18 | EUC-150PN7 | 2,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 910026 | EUC150-WH16 | EUC-150PN8 | 2,890 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサルクランプ | S45C | 半円筒座金・フランジナット・クランピングスタッド・Tスロットナット:焼入れ(HRC25~35) | 本体:ニス塗り スイベルパッド:銅メッキ 半円筒座金:ニッケルクロムメッキ フランジナット・クランピングスタッド・Tスロットナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) |
特長
-
■締付力は、6.1~30.6kNと幅広い締付力よりお選び頂けます。
■締付ストロークが大きいので背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
■スイベルパッドがクランプ面にフィットするので、垂直に締付けられます。
■スイベルパッドは銅メッキがしてあるため、締付時のワークへの傷を付きにくくします。
■Tスロットナットを外してタップ穴で使うこともできます。
■本体が鍛造品のため削り出し品に比べて強度が高いです。
構成図

使用例
・本体をワークに当て、フランジナットを締めると半円筒座金とスイベルパッドの可動により無段階でワークをクランプします。
・マシニング加工のワーククランプでご使用いただけます。

スイベルパッドがワーク、クランプ取り付け面にフィットし、垂直に締め付けられます。
本製品は T スロットナット付ですが、外して使用することも可能です。
使用方法
テーブルまたはジグベースの溝にTスロットナットを挿入し、クランピングスタッドをTスロットナットに取り付けてください。
本体のスイベルパッドをワークにあて、もう片方のスイベルパッドをテーブルまたはジグベースにあてます。
半円筒座金を入れ、フランジナットで締めつけることでクランプすることができます。

■注意事項
本製品はワークの高さ(a)により、クランプポイント(x)が変化します。締付力、ワーク、刃具干渉にご注意ください。

・最大操作トルクを超える操作は、クランプの耐久性に影響を及ぼします。規定の操作トルク内でご使用ください。
・締付ストロークの範囲内でご使用ください。
能力
以下で各型式ごとの操作トルクに対する締付力の相関図をご確認いただけます。
EUC-090PN1,2

EUC-090PN3,4

EUC-100PN1,2

EUC-100PN3,4

EUC-120PN1,2,3

EUC-120PN4,5,6

EUC-120PN7

EUC-120PN8

EUC-150PN1,2

EUC-150PN3,4

EUC-150PN5,6

EUC-150PN7

EUC-150PN8

修理対応
当該製品の修理対応は行っておりません。異常がみられる場合は新しいものと交換をしてください。
メンテナンス方法
使用前後に切粉が付着していないかの確認と使用後に切粉の除去を行ってください。































































































