ナットランナークランプS型
E-9916
仕様/価格
| オーダー No. |
No. | クランプ 距離 |
スイング 角度 |
全 ストローク |
スイング ストローク |
ロック ストローク |
最大操作 トルクN・m |
最大締 付力kN |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||||||
| 980872 | NRCS03R | 30-60 | 90 | 18 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 65,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153056 | NRCS03R-80 | 30-60 | 80 | 16.9 | 8.9 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153057 | NRCS03R-70 | 30-60 | 70 | 15.8 | 7.8 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153058 | NRCS03R-60 | 30-60 | 60 | 14.7 | 6.7 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153059 | NRCS03R-50 | 30-60 | 50 | 13.6 | 5.6 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153060 | NRCS03R-40 | 30-60 | 40 | 12.4 | 4.4 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153061 | NRCS03R-30 | 30-60 | 30 | 11.3 | 3.3 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153062 | NRCS03R-20 | 30-60 | 20 | 10.2 | 2.2 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 980873 | NRCS03L | 30-60 | 90 | 18 | 10 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 65,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 153063 | NRCS03L-80 | 30-60 | 80 | 16.9 | 8.9 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153064 | NRCS03L-70 | 30-60 | 70 | 15.8 | 7.8 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153065 | NRCS03L-60 | 30-60 | 60 | 14.7 | 6.7 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153066 | NRCS03L-50 | 30-60 | 50 | 13.6 | 5.6 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153067 | NRCS03L-40 | 30-60 | 40 | 12.4 | 4.4 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153068 | NRCS03L-30 | 30-60 | 30 | 11.3 | 3.3 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153069 | NRCS03L-20 | 30-60 | 20 | 10.2 | 2.2 | 8 | 12 | 3 | 0.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 973814 | NRCS06R | 30-60 | 90 | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 71,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 153070 | NRCS06R-80 | 30-60 | 80 | 18.7 | 10.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153071 | NRCS06R-70 | 30-60 | 70 | 17.3 | 9.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153072 | NRCS06R-60 | 30-60 | 60 | 16 | 8 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153073 | NRCS06R-50 | 30-60 | 50 | 14.7 | 6.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153074 | NRCS06R-40 | 30-60 | 40 | 13.3 | 5.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153075 | NRCS06R-30 | 30-60 | 30 | 12 | 4 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153076 | NRCS06R-20 | 30-60 | 20 | 10.7 | 2.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 973815 | NRCS06L | 30-60 | 90 | 20 | 12 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 71,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 153077 | NRCS06L-80 | 30-60 | 80 | 18.7 | 10.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153078 | NRCS06L-70 | 30-60 | 70 | 17.3 | 9.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153079 | NRCS06L-60 | 30-60 | 60 | 16 | 8 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153080 | NRCS06L-50 | 30-60 | 50 | 14.7 | 6.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153081 | NRCS06L-40 | 30-60 | 40 | 13.3 | 5.3 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153082 | NRCS06L-30 | 30-60 | 30 | 12 | 4 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153083 | NRCS06L-20 | 30-60 | 20 | 10.7 | 2.7 | 8 | 20 | 6 | 1.1 | 81,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 973816 | NRCS10R | 30-70 | 90 | 23.5 | 13.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 77,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153084 | NRCS10R-80 | 30-70 | 80 | 22 | 12 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153085 | NRCS10R-70 | 30-70 | 70 | 20.5 | 10.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153086 | NRCS10R-60 | 30-70 | 60 | 19 | 9 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153087 | NRCS10R-50 | 30-70 | 50 | 17.5 | 7.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153088 | NRCS10R-40 | 30-70 | 40 | 16 | 6 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153089 | NRCS10R-30 | 30-70 | 30 | 14.5 | 4.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153090 | NRCS10R-20 | 30-70 | 20 | 13 | 3 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 973817 | NRCS10L | 30-70 | 90 | 23.5 | 13.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 77,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 153091 | NRCS10L-80 | 30-70 | 80 | 22 | 12 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153092 | NRCS10L-70 | 30-70 | 70 | 20.5 | 10.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153093 | NRCS10L-60 | 30-70 | 60 | 19 | 9 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153094 | NRCS10L-50 | 30-70 | 50 | 17.5 | 7.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153095 | NRCS10L-40 | 30-70 | 40 | 16 | 6 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153096 | NRCS10L-30 | 30-70 | 30 | 14.5 | 4.5 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 153097 | NRCS10L-20 | 30-70 | 20 | 13 | 3 | 10 | 33 | 10 | 1.6 | 88,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980872 | NRCS03R | 126-144 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 30-48 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153056 | NRCS03R-80 | 126-142.9 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-45.9 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153057 | NRCS03R-70 | 126-141.8 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-44.8 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153058 | NRCS03R-60 | 126-140.7 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-43.7 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153059 | NRCS03R-50 | 126-139.6 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-42.6 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153060 | NRCS03R-40 | 126-138.4 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-41.4 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153061 | NRCS03R-30 | 126-137.3 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-40.3 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153062 | NRCS03R-20 | 126-136.2 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-39.2 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 980873 | NRCS03L | 126-144 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 30-48 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153063 | NRCS03L-80 | 126-142.9 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-45.9 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153064 | NRCS03L-70 | 126-141.8 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-44.8 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153065 | NRCS03L-60 | 126-140.7 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-43.7 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153066 | NRCS03L-50 | 126-139.6 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-42.6 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153067 | NRCS03L-40 | 126-138.4 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-41.4 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153068 | NRCS03L-30 | 126-137.3 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-40.3 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 153069 | NRCS03L-20 | 126-136.2 | 45 | 34 | 5.5 | 32 | 13 | 40 | 53 | 29-39.2 | 19 | 15.5 | 8.5 | 17 | 4 | |
| 973814 | NRCS06R | 146-166 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 36-56 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153070 | NRCS06R-80 | 146-164.7 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-53.7 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153071 | NRCS06R-70 | 146-163.3 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-52.3 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153072 | NRCS06R-60 | 146-162 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-51 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153073 | NRCS06R-50 | 146-160.7 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-49.7 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153074 | NRCS06R-40 | 146-159.3 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-48.3 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153075 | NRCS06R-30 | 146-158 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-47 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153076 | NRCS06R-20 | 146-156.7 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-45.7 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 973815 | NRCS06L | 146-166 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 36-56 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153077 | NRCS06L-80 | 146-164.7 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-53.7 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153078 | NRCS06L-70 | 146-163.3 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-52.3 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153079 | NRCS06L-60 | 146-162 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-51 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153080 | NRCS06L-50 | 146-160.7 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-49.7 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153081 | NRCS06L-40 | 146-159.3 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-48.3 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153082 | NRCS06L-30 | 146-158 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-47 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 153083 | NRCS06L-20 | 146-156.7 | 50 | 40 | 5.5 | 35 | 13 | 47 | 61 | 35-45.7 | 23 | 15.5 | 10.5 | 20 | 5.5 | |
| 973816 | NRCS10R | 158.5-182 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 36-59.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153084 | NRCS10R-80 | 158.5-180.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-57 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153085 | NRCS10R-70 | 158.5-179 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-55.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153086 | NRCS10R-60 | 158.5-177.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-54 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153087 | NRCS10R-50 | 158.5-176 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-52.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153088 | NRCS10R-40 | 158.5-174.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-51 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153089 | NRCS10R-30 | 148.4-173 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-49.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153090 | NRCS10R-20 | 148.4-171.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-48 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 973817 | NRCS10L | 158.5-182 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 36-59.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153091 | NRCS10L-80 | 158.5-180.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-57 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153092 | NRCS10L-70 | 158.5-179 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-55.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153093 | NRCS10L-60 | 158.5-177.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-54 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153094 | NRCS10L-50 | 158.5-176 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-52.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153095 | NRCS10L-40 | 158.5-174.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-51 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153096 | NRCS10L-30 | 148.4-173 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-49.5 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 | |
| 153097 | NRCS10L-20 | 148.4-171.5 | 57 | 46 | 6.8 | 38 | 13 | 53 | 71.5 | 35-48 | 25 | 15.5 | 10.5 | 21 | 5.5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| ナットランナークランプS型 | シリンダ:A7075 ピストン:SCM440 クランプボルト:SCM435 |
ピストン、クランプボルト:焼入HRC45 | クランプボルト:黒染め |
特長
-
■旋回タイプのナットランナークランプです。
■旋回方向と角度がご選択いただけます。
■クランプボルトの回転操作でクランプ・アンクランプを行います。
■ナットランナーを使用して、トルク管理・高速クランプ・自動化ができます。
■油圧に近い作動性を持ち、配管などが不要で手軽に自動化と効率改善ができます。
※クランプバー別売
構成図

| 部品構成 | |
|---|---|
| ① | 戻しナット |
| ② | テーパーブッシュ |
| ③ | クランプボルト |
| ④ | ピストン |
| ⑤ | シリンダ |
使用例
本体・クランプバー・ベースをセットでご利用ください。
クランプバーをお客様にて製作される場合はクランプバー設計寸法を参考に製作してください。
別売の取付ベースをご使用されない場合は取付加工寸法を参考に取付加工を施してください。


使用方法
クランプボルトを締めることにより、クランプバーが旋回しながらスイングストローク分
下がり、その後ロックストローク分垂直に下がり、クランプ状態となります。

■スイング角度について
| クランプ状態 | アンクランプ状態 | |
|---|---|---|
| R/Lタイプ | Rタイプ | Lタイプ |
|
|
|
|
※クランプ状態での位相決め用溝の位置はRタイプとⅬタイプとも同じですが、アンクランプ状態では異なります。
またスイング角度により位置が異なります。設計時のクランプバー位置の参考にしてください。
取付方法
■クランプバー設計寸法

| № | a H8 | b | c ±0.1 | d ±0.1 | e | f |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRCS03(R・L) | 25 | 21 | 19 | 15 | 8 | M6 |
| NRCS06(R・L) | 29 | 24 | 23 | 19 | 9.5 | M8 |
| NRCS10(R・L) | 35 | 29 | 25 | 21 | 8.5 | M8 |
■取付加工寸法

| № | g |
h +0.96 +0.1 |
i | j |
|---|---|---|---|---|
| NRCS03(R・L) | 34 | 40 | 50 | M5 |
| NRCS06(R・L) | 40 | 47 | 62 | M5 |
| NRCS10(R・L) | 46 | 53 | 73 | M6 |
■注意事項
過大トルクを加えると製品が破損します。
本製品はナットランナーを用いることを前提としたものです。類似のインパクトレンチ、インパルスレンチを用いる場合は、設定したトルクに対して出力トルクのばらつきが大きいために過大な操作入力が入ることがあります。
使用の際には過大操作入力とならないように打撃数を一定にするなどの注意をしてください。
本製品の取り付けには六角穴付きボルトを(強度区分12.9)をご使用ください。
振動により緩みが生じますので、取付時は六角穴付きボルトにばね座金、ネジロック剤を使用して緩み止め対策を施してください。
能力
■クランプ能力線図




































































































