インサートノズル BU型
E-9991BU
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 取付穴 H9 |
全長 | ノズル 内径 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 970107 | BU12-1 | φ12 | 27.9 | φ2.8 | 9 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970108 | BU12-2 | φ12 | 27.9 | φ4.1 | 9 | 3,970 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 123204 | BU12-3 | φ12 | 27.9 | M6 | 9 | 4,630 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970109 | BU14-1 | φ14 | 30.5 | φ2.8 | 10 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970110 | BU14-2 | φ14 | 30.5 | φ4.1 | 10 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123205 | BU14-3 | φ14 | 30.5 | M6 | 10 | 4,440 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 123206 | BU15-1 | φ15 | 31.2 | φ2.8 | 12 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123207 | BU15-2 | φ15 | 31.2 | φ4.1 | 12 | 3,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123208 | BU15-3 | φ15 | 31.2 | M6 | 10 | 4,630 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123209 | BU22-1 | φ22 | 38.1 | φ2.8 | 17 | 4,440 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123210 | BU22-2 | φ22 | 38.1 | φ4.1 | 16 | 4,440 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123211 | BU22-3 | φ22 | 38.1 | M6 | 15 | 5,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970107 | BU12-1 | 12 | 27.9 | 1 | 15.7 | 2.8 | 5.1 | |
| 970108 | BU12-2 | 12 | 27.9 | 1 | 15.7 | 4.1 | 5.1 | |
| 123204 | BU12-3 | 12 | 27.9 | 1 | 15.7 | M6 | M5 | |
| 970109 | BU14-1 | 14 | 30.5 | 1 | 15.7 | 2.8 | 5.1 | |
| 970110 | BU14-2 | 14 | 30.5 | 1 | 15.7 | 4.1 | 5.1 | |
| 123205 | BU14-3 | 14 | 30.5 | 1 | 15.7 | M6 | 5.1 | |
| 123206 | BU15-1 | 15 | 31.2 | 0.8 | 15.7 | 2.8 | M5 | |
| 123207 | BU15-2 | 15 | 31.2 | 0.8 | 15.7 | 4.1 | M5 | |
| 123208 | BU15-3 | 15 | 31.2 | 0.8 | 15.7 | M6 | M5 | |
| 123209 | BU22-1 | 22 | 38.1 | 0.6 | 15.7 | 2.8 | M5 | |
| 123210 | BU22-2 | 22 | 38.1 | 0.6 | 15.7 | 4.1 | M5 | |
| 123211 | BU22-3 | 22 | 38.1 | 0.6 | 15.7 | M6 | M5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| インサートノズル BU型 | 本体:アセタール ノズル・ボール:SUS303 |
特長
-
■ノズル角度は70°と大きく変えられます。
最大圧力:1MPa
耐熱温度:70℃
取付方法:皿ネジ
使用例

取付方法
■取付穴推奨寸法

| № | A H9 | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| BU12-1 | 12 +0.043 0 |
6.3 | 10 | 13 |
| BU12-2 | 12 +0.043 0 |
6.3 | 10 | 13 |
| BU12-3 | 12 +0.043 0 |
6.3 | 10 | 13 |
| BU14-1 | 14 +0.043 0 |
7 | 11 | 13 |
| BU14-2 | 14 +0.043 0 |
7 | 11 | 13 |
| BU14-3 | 14 +0.043 0 |
7 | 11 | 13 |
| BU15-1 | 15 +0.043 0 |
7.5 | 11.5 | 13 |
| BU15-2 | 15 +0.043 0 |
7.5 | 11.5 | 13 |
| BU15-3 | 15 +0.043 0 |
7.5 | 11.5 | 13 |
| BU22-1 | 22 +0.052 0 |
11 | 15 | 13 |
| BU22-2 | 22 +0.052 0 |
11 | 15 | 13 |
| BU22-3 | 22 +0.052 0 |
11 | 15 | 13 |
関連製品
-
クリーナーボール
-
インサートノズル BB型
-
インサートノズル BE型
-
インサートノズル ボールバルブ
-
洗浄ノズルツール
-
インサートノズル FE型
-
インサートノズル JB型
-
インサートノズル JJ型
-
インサートノズル JT型
-
インサートノズル LP型
-
インサートノズル部品
-
インサートノズル PF型
-
インサートノズル PJ型
-
インサートノズル PM型
-
インサートノズル PM-液ダレ防止型
-
インサートノズル PM-ST型
-
インサートノズル 角度調整バー
-
インサートノズル SB型
-
インサートノズル用チューブ
-
インサートノズル SM型
-
インサートノズル組立用プライヤー
-
インサートノズルSM型セット
-
インサートノズル用スプレーチップ
-
インサートノズル TJ型
-
インサートノズル TP型































































































