インサートノズル JB型
E-9991JB
仕様/価格
| オーダー No. |
No. | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 970084 | JB10-1 | A | M10x1.5 | - | φ2.8 | 6 | 4,160 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970085 | JB10-2 | B | M10x1.5 | 6.4 | φ2.8 | 6.5 | 4,440 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970086 | JB10-3 | B | M10x1.5 | 12.7 | φ2.8 | 7.5 | 4,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970087 | JB10-4 | B | M10x1.5 | 31.8 | φ2.8 | 9.5 | 6,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970088 | JB10-5 | A | M10x1.5 | - | φ4.1 | 6 | 4,300 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 970089 | JB10-6 | B | M10x1.5 | 12.7 | φ4.1 | 6.5 | 4,730 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 990252 | JB10-7 | A | M10x1.5 | - | M5 | 6 | 4,730 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111439 | JB10-8 | B | M10x1.5 | 31.8 | φ4.1 | 7.2 | 5,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123167 | JB12-1 | A | M12x1.75 | - | φ2.8 | 7.5 | 4,160 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123168 | JB12-2 | B | M12x1.75 | 6.4 | φ2.8 | 7.5 | 4,440 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123169 | JB12-3 | B | M12x1.75 | 12.7 | φ2.8 | 10 | 4,610 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123170 | JB12-4 | B | M12x1.75 | 31.8 | φ2.8 | 12.5 | 5,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123171 | JB12-5 | A | M12x1.75 | - | φ4.1 | 7.5 | 4,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123172 | JB12-6 | B | M12x1.75 | 12.7 | φ4.1 | 7.5 | 4,730 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 123173 | JB12-7 | B | M12x1.75 | 31.8 | φ4.1 | 10 | 5,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123174 | JB12-8 | A | M12x1.75 | - | M5 | 10 | 4,730 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123175 | JB20-1 | B | M20x1.5 | 19.1 | φ4.1 | 27.5 | 10,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123176 | JB20-2 | B | M20x1.5 | 38.1 | φ4.1 | 30 | 12,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123177 | JB20-3 | B | M20x1.5 | 19.1 | φ5.6 | 27.5 | 10,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 123178 | JB20-4 | B | M20x1.5 | 38.1 | φ5.6 | 32.5 | 12,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123179 | JB20-5 | B | M20x1.5 | 19.1 | φ7.1 | 25 | 10,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 123180 | JB20-6 | B | M20x1.5 | 38.1 | φ7.1 | 27.5 | 12,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 985022 | JB1B-1 | A | R1/8 | - | φ2.8 | 6 | 4,150 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 985023 | JB1B-2 | B | R1/8 | 6.4 | φ2.8 | 7 | 4,430 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 985024 | JB1B-3 | B | R1/8 | 12.7 | φ2.8 | 6 | 4,590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 985025 | JB1B-4 | A | R1/8 | - | φ4.1 | 6 | 4,280 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 985026 | JB1B-5 | B | R1/8 | 12.7 | φ4.1 | 7 | 4,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 990253 | JB1B-6 | A | R1/8 | - | M5 | 6 | 4,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111440 | JB1B-7 | B | R1/8 | 31.8 | φ2.8 | 8.6 | 4,910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111441 | JB1B-8 | B | R1/8 | 31.8 | φ4.1 | 6.8 | 4,910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 985027 | JB2B-1 | A | R1/4 | - | φ2.8 | 8 | 4,280 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 985028 | JB2B-2 | B | R1/4 | 6.4 | φ2.8 | 8 | 4,590 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 985029 | JB2B-3 | B | R1/4 | 12.7 | φ2.8 | 8 | 4,760 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 985030 | JB2B-4 | A | R1/4 | - | φ4.1 | 9 | 4,400 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 985031 | JB2B-5 | B | R1/4 | 12.7 | φ4.1 | 7 | 4,820 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 990254 | JB2B-6 | A | R1/4 | - | M5 | 8 | 4,820 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111442 | JB2B-7 | B | R1/4 | 31.8 | φ2.8 | 10.4 | 4,910 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111443 | JB2B-8 | B | R1/4 | 31.8 | φ4.1 | 8 | 4,910 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 970090 | JB3B-1 | A | R3/8 | - | φ5.6 | 10 | 4,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 990255 | JB3B-2 | B | R3/8 | 12.7 | φ5.6 | 11 | 4,690 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 990256 | JB3B-3 | B | R3/8 | 31.8 | φ5.6 | 12 | 4,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 990257 | JB3B-4 | A | R3/8 | - | M6 | 10 | 4,970 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970084 | JB10-1 | M10x1.5(並目) | 19.6 | - | 10.4 | φ2.8 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 970085 | JB10-2 | M10x1.5(並目) | 19.6 | 6.4 | 10.4 | φ2.8 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 970086 | JB10-3 | M10x1.5(並目) | 19.6 | 12.7 | 10.4 | φ2.8 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 970087 | JB10-4 | M10x1.5(並目) | 19.6 | 31.8 | 10.4 | φ2.8 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 970088 | JB10-5 | M10x1.5(並目) | 19.6 | - | 10.4 | φ4.1 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 970089 | JB10-6 | M10x1.5(並目) | 19.6 | 12.7 | 10.4 | φ4.1 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 990252 | JB10-7 | M10x1.5(並目) | 19.6 | - | 10.4 | M5 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 111439 | JB10-8 | M10x1.5(並目) | 19.6 | 31.8 | 10.4 | φ4.1 | 4.8 | 17 | 2.4 | |
| 123167 | JB12-1 | M12x1.75(並目) | 19.6 | - | 10.4 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 123168 | JB12-2 | M12x1.75(並目) | 19.6 | 6.4 | 10.4 | φ2.8 | 4.7 | 17 | 2.4 | |
| 123169 | JB12-3 | M12x1.75(並目) | 19.6 | 12.7 | 10.4 | φ2.8 | 4.7 | 17 | 2.4 | |
| 123170 | JB12-4 | M12x1.75(並目) | 19.6 | 31.8 | 10.4 | φ2.8 | 4.7 | 17 | 2.4 | |
| 123171 | JB12-5 | M12x1.75(並目) | 19.6 | - | 10.4 | φ4.1 | 4.7 | 17 | 2.4 | |
| 123172 | JB12-6 | M12x1.75(並目) | 19.6 | 12.7 | 10.4 | φ4.1 | 4.7 | 17 | 2.4 | |
| 123173 | JB12-7 | M12x1.75(並目) | 19.6 | 31.8 | 10.4 | φ4.1 | 4.7 | 17 | 2.4 | |
| 123174 | JB12-8 | M12x1.75(並目) | 19.6 | - | 10.4 | M5 | 4.7 | 17 | 2.4 | |
| 123175 | JB20-1 | M20x1.5(細目) | 27.9 | 19.1 | 15.2 | φ4.1 | 10 | 24 | 2.4 | |
| 123176 | JB20-2 | M20x1.5(細目) | 27.9 | 38.1 | 15.2 | φ4.1 | 10 | 24 | 2.4 | |
| 123177 | JB20-3 | M20x1.5(細目) | 27.9 | 19.1 | 15.2 | φ5.6 | 10 | 24 | 2.4 | |
| 123178 | JB20-4 | M20x1.5(細目) | 27.9 | 38.1 | 15.2 | φ5.6 | 10 | 24 | 2.4 | |
| 123179 | JB20-5 | M20x1.5(細目) | 27.9 | 19.1 | 15.2 | φ7.1 | 10 | 24 | 2.4 | |
| 123180 | JB20-6 | M20x1.5(細目) | 27.9 | 38.1 | 15.2 | φ7.1 | 10 | 24 | 2.4 | |
| 985022 | JB1B-1 | R1/8 | 20.3 | - | 10.4 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 985023 | JB1B-2 | R1/8 | 20.3 | 6.4 | 10.4 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 985024 | JB1B-3 | R1/8 | 20.3 | 12.7 | 10.4 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 985025 | JB1B-4 | R1/8 | 20.3 | - | 10.4 | φ4.1 | 5.6 | 17 | 2.1 | |
| 985026 | JB1B-5 | R1/8 | 20.3 | 12.7 | 10.4 | φ4.1 | 5.6 | 17 | 2.1 | |
| 990253 | JB1B-6 | R1/8 | 20.3 | - | 10.4 | M5 | 5.6 | 17 | 2 | |
| 111440 | JB1B-7 | R1/8 | 20.3 | 31.8 | 10.4 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 111441 | JB1B-8 | R1/8 | 20.3 | 31.8 | 10.4 | φ4.1 | 5.6 | 17 | 2.1 | |
| 985027 | JB2B-1 | R1/4 | 23.4 | - | 11.5 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 985028 | JB2B-2 | R1/4 | 23.4 | 6.4 | 11.5 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 985029 | JB2B-3 | R1/4 | 23.4 | 12.7 | 11.5 | φ2.8 | 5.6 | 17 | 2.4 | |
| 985030 | JB2B-4 | R1/4 | 23.4 | - | 11.5 | φ4.1 | 5.6 | 17 | 2.1 | |
| 985031 | JB2B-5 | R1/4 | 23.4 | 12.7 | 11.5 | φ4.1 | 5.6 | 17 | 2.1 | |
| 990254 | JB2B-6 | R1/4 | 23.4 | - | 11.5 | M5 | 5.5 | 17 | 2 | |
| 111442 | JB2B-7 | R1/4 | 23.1 | 31.8 | 10.4 | φ2.8 | 7.8 | 17 | 2.4 | |
| 111443 | JB2B-8 | R1/4 | 23.1 | 31.8 | 10.4 | φ4.1 | 7.8 | 17 | 2.1 | |
| 970090 | JB3B-1 | R3/8 | 23.4 | - | 10.4 | φ5.6 | 7.9 | 17 | 2 | |
| 990255 | JB3B-2 | R3/8 | 23.4 | 12.7 | 11.5 | φ5.6 | 7.8 | 17 | 2 | |
| 990256 | JB3B-3 | R3/8 | 23.4 | 31.8 | 11.5 | φ5.6 | 7.8 | 17 | 2 | |
| 990257 | JB3B-4 | R3/8 | 23.4 | - | 11.5 | M6 | 7.8 | 17 | 2.4 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 |
|---|---|
| インサートノズル JB型 | 本体:アセタール ノズル・ボール:SUS303 |
特長
-
■テーパー面にあるノズルは前後左右35°傾き的確に切磋液をあてることができます。
注意:OリングはRネジには付属されていません。
取付ネジ径M20のみ細目仕様となっております。
最大圧力:1MPa
耐熱温度:70℃
取付方法:ネジ込み
使用例

取付方法
■適合機種

■取付加工寸法

| ネジ径 | A |
|---|---|
| M10X1.5 | 10.85~11.0 |
| M12X1.75 | 12.75~12.9 |
| M20X1.5 | 21.4~21.6 |
関連製品
-
クリーナーボール
-
インサートノズル BB型
-
インサートノズル BE型
-
インサートノズル BU型
-
インサートノズル ボールバルブ
-
洗浄ノズルツール
-
インサートノズル FE型
-
インサートノズル JJ型
-
インサートノズル JT型
-
インサートノズル LP型
-
インサートノズル部品
-
インサートノズル PF型
-
インサートノズル PJ型
-
インサートノズル PM型
-
インサートノズル PM-液ダレ防止型
-
インサートノズル PM-ST型
-
インサートノズル 角度調整バー
-
インサートノズル SB型
-
インサートノズル用チューブ
-
インサートノズル SM型
-
インサートノズル組立用プライヤー
-
インサートノズルSM型セット
-
インサートノズル用スプレーチップ
-
インサートノズル TJ型
-
インサートノズル TP型































































































