インサートノズル PM型
E-9991PM
仕様/価格(取付ネジ径 R1/16)
| オーダー No. |
No. | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 111454 | PM13B-1 | B-1 | R1/16 | 6.4 | φ1 | 9.8 | 9,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111455 | PM13B-2 | B-2 | R1/16 | 6.4 | φ1 | 8 | 11,900 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157111 | PM11615 | B-1 | R1/16 | - | φ1.6 | 9.9 | 9,250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157112 | PM11616-SS | B-2 | R1/16 | - | φ1.6 | 9 | 12,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 111456 | PM14B-1 | B-1 | R1/16 | 6.4 | φ1.6 | 9.6 | 9,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111457 | PM14B-2 | B-2 | R1/16 | 6.4 | φ1.6 | 8 | 11,900 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157113 | PM11630 | B-1 | R1/16 | - | φ2.1 | 9.8 | 9,250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157114 | PM11632-SS | B-2 | R1/16 | - | φ2.1 | 9 | 12,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111454 | PM13B-1 | R1/16 | 17.5 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1 | 4 | 34° | |
| 111455 | PM13B-2 | R1/16 | 17.5 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1 | 4 | 34° | |
| 157111 | PM11615 | R1/16 | 17.5 | 9.5 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4 | 40° | |
| 157112 | PM11616-SS | R1/16 | 17.5 | 9.5 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4 | 40° | |
| 111456 | PM14B-1 | R1/16 | 17.5 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4 | 34° | |
| 111457 | PM14B-2 | R1/16 | 17.5 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4 | 34° | |
| 157113 | PM11630 | R1/16 | 17.5 | 9.5 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 2.1 | 4 | 36° | |
| 157114 | PM11632-SS | R1/16 | 17.5 | 9.5 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 2.1 | 4 | 36° |
仕様/価格(取付ネジ径 R1/8)
| オーダー No. |
No. | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 972919 | PM1B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ1 | 15 | 9,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972920 | PM1B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ1 | 15 | 11,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972921 | PM2B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ1.6 | 15 | 9,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972922 | PM2B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ1.6 | 15 | 11,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111444 | PM6B-1 | B-1 | R1/8 | 31.8 | φ1.6 | 18.4 | 9,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111445 | PM6B-2 | B-2 | R1/8 | 31.8 | φ1.6 | 17.2 | 12,700 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 972923 | PM3B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ2.2 | 15 | 9,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972924 | PM3B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ2.2 | 15 | 11,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111446 | PM7B-1 | B-1 | R1/8 | 31.8 | φ2.2 | 18.2 | 9,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111447 | PM7B-2 | B-2 | R1/8 | 31.8 | φ2.2 | 17 | 12,700 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 972925 | PM4B-1 | B-1 | R1/8 | - | φ3 | 15 | 8,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972926 | PM4B-2 | B-2 | R1/8 | - | φ3 | 15 | 11,500 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972927 | PM5B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ3 | 15 | 9,050 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 972928 | PM5B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ3 | 15 | 11,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111448 | PM8B-1 | B-1 | R1/8 | 31.8 | φ3 | 17.6 | 9,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111449 | PM8B-2 | B-2 | R1/8 | 31.8 | φ3 | 16.6 | 12,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157115 | PM04046 | B-1 | R1/8 | 0.6 | φ4.1 | 16.2 | 9,100 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157116 | PM04048-SS | B-2 | R1/8 | 0.6 | φ4.1 | 14.9 | 11,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972919 | PM1B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 1 | 5.6 | 37° | |
| 972920 | PM1B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 1 | 5.6 | 37° | |
| 972921 | PM2B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 1.6 | 5.6 | 37° | |
| 972922 | PM2B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 1.6 | 5.6 | 37° | |
| 111444 | PM6B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 31.8 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 1.6 | 5.6 | 26° | |
| 111445 | PM6B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 31.8 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 1.6 | 5.6 | 26° | |
| 972923 | PM3B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 2.2 | 5.6 | 37° | |
| 972924 | PM3B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 2.2 | 5.6 | 37° | |
| 111446 | PM7B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 31.8 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 2.2 | 5.6 | 26° | |
| 111447 | PM7B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 31.8 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 2.2 | 5.6 | 26° | |
| 972925 | PM4B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | - | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 3 | 5.6 | 41° | |
| 972926 | PM4B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | - | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 3 | 5.6 | 41° | |
| 972927 | PM5B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 3 | 5.6 | 30° | |
| 972928 | PM5B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 3 | 5.6 | 30° | |
| 111448 | PM8B-1 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 31.8 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 3 | 5.6 | 26° | |
| 111449 | PM8B-2 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 31.8 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 3 | 5.6 | 26° | |
| 157115 | PM04046 | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 0.6 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 4.1 | 5.6 | 30° | |
| 157116 | PM04048-SS | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 0.6 | 2.3 | 12.7 | 14.3 | 4.1 | 5.6 | 30° |
仕様/価格(取付ネジ径 R1/4)
| オーダー No. |
No. | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 157117 | PM07100 | B-1 | R1/4 | 8 | φ1 | 24.5 | 11,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157118 | PM04110-SS | B-2 | R1/4 | 8 | φ1 | 22.7 | 14,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157119 | PM07110 | B-1 | R1/4 | 8 | φ1.6 | 24.4 | 11,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157120 | PM04120-SS | B-2 | R1/4 | 8 | φ1.6 | 22.6 | 14,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 111458 | PM15B-1 | B-1 | R1/4 | 31.8 | φ1.6 | 24.6 | 11,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111459 | PM15B-2 | B-2 | R1/4 | 31.8 | φ1.6 | 23 | 15,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157121 | PM07120 | B-1 | R1/4 | 8 | φ2.2 | 24.2 | 11,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157122 | PM04130-SS | B-2 | R1/4 | 8 | φ2.2 | 22.4 | 14,500 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 111460 | PM16B-1 | B-1 | R1/4 | 31.8 | φ2.2 | 24 | 11,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111461 | PM16B-2 | B-2 | R1/4 | 31.8 | φ2.2 | 21 | 15,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157123 | PM07130 | B-1 | R1/4 | 1.6 | φ3 | 23.4 | 11,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157124 | PM04138-SS | B-2 | R1/4 | 1.6 | φ3 | 21.6 | 14,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157125 | PM04139 | B-1 | R1/4 | 7.8 | φ3 | 23.65 | 11,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157126 | PM04140-SS | B-2 | R1/4 | 7.8 | φ3 | 21.9 | 14,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157127 | PM04158 | B-1 | R1/4 | 14.2 | φ3 | 23.9 | 11,100 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157128 | PM04159-SS | B-2 | R1/4 | 14.2 | φ3 | 22.1 | 13,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 111462 | PM17B-1 | B-1 | R1/4 | 31.8 | φ3 | 23.8 | 11,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111463 | PM17B-2 | B-2 | R1/4 | 31.8 | φ3 | 22 | 15,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157129 | PM07140 | B-1 | R1/4 | 1.3 | φ4.1 | 23.2 | 11,000 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157130 | PM04146-SS | B-2 | R1/4 | 1.3 | φ4.1 | 21.3 | 14,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157131 | PM04148 | B-1 | R1/4 | 14.3 | φ4.1 | 23.7 | 11,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157132 | PM04150-SS | B-2 | R1/4 | 14.3 | φ4.1 | 21.8 | 14,900 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157133 | PM04152 | B-1 | R1/4 | 33 | φ4.1 | 24.6 | 12,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 157134 | PM04154-SS | B-2 | R1/4 | 33 | φ4.1 | 22.7 | 15,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157117 | PM07100 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 1 | 7.9 | 36° | |
| 157118 | PM04110-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 1 | 7.9 | 36° | |
| 157119 | PM07110 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 1.6 | 7.9 | 36° | |
| 157120 | PM04120-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 1.6 | 7.9 | 36° | |
| 111458 | PM15B-1 | R1/4 | 23.8 | 12.7 | 31.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 1.6 | 8 | 32° | |
| 111459 | PM15B-2 | R1/4 | 23.8 | 12.7 | 31.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 1.6 | 8 | 32° | |
| 157121 | PM07120 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 2.2 | 7.9 | 36° | |
| 157122 | PM04130-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 2.2 | 7.9 | 36° | |
| 111460 | PM16B-1 | R1/4 | 23.8 | 12.7 | 31.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 2.2 | 8 | 32° | |
| 111461 | PM16B-2 | R1/4 | 23.8 | 12.7 | 31.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 2.2 | 8 | 32° | |
| 157123 | PM07130 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 1.6 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 7.9 | 44° | |
| 157124 | PM04138-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 1.6 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 7.9 | 44° | |
| 157125 | PM04139 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 7.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 7.9 | 36° | |
| 157126 | PM04140-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 7.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 7.9 | 36° | |
| 157127 | PM04158 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 14.2 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 7.9 | 36° | |
| 157128 | PM04159-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 14.2 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 7.9 | 36° | |
| 111462 | PM17B-1 | R1/4 | 23.8 | 12.7 | 31.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 8 | 32° | |
| 111463 | PM17B-2 | R1/4 | 23.8 | 12.7 | 31.8 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 3 | 8 | 32° | |
| 157129 | PM07140 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 1.3 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 4.1 | 7.9 | 36° | |
| 157130 | PM04146-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 1.3 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 4.1 | 7.9 | 36° | |
| 157131 | PM04148 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 14.3 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 4.1 | 7.9 | 32° | |
| 157132 | PM04150-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 14.3 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 4.1 | 7.9 | 32° | |
| 157133 | PM04152 | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 33 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 4.1 | 7.9 | 32° | |
| 157134 | PM04154-SS | R1/4 | 23.6 | 12.7 | 33 | 2.3 | 14.3 | 15.9 | 4.1 | 7.9 | 32° |
仕様/価格(取付ネジ径 R3/8)
| オーダー No. |
No. | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 157135 | PM08210 | B-1 | R3/8 | 11 | φ1.6 | 46.6 | 12,900 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157136 | PM08212-SS | B-2 | R3/8 | 11 | φ1.6 | 43.2 | 16,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157137 | PM08214 | B-1 | R3/8 | 33.3 | φ1.6 | 49.3 | 13,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157138 | PM08216-SS | B-2 | R3/8 | 33.3 | φ1.6 | 45.9 | 17,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157139 | PM08220 | B-1 | R3/8 | 11 | φ2.1 | 46.4 | 12,900 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157140 | PM08222-SS | B-2 | R3/8 | 11 | φ2.1 | 42.9 | 16,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157141 | PM08224 | B-1 | R3/8 | 33.3 | φ2.2 | 48.7 | 13,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157142 | PM08226-SS | B-2 | R3/8 | 33.3 | φ2.2 | 45.3 | 17,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157143 | PM08230 | B-1 | R3/8 | 14.2 | φ3 | 46.1 | 13,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157144 | PM08232-SS | B-2 | R3/8 | 14.2 | φ3 | 42.7 | 17,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157145 | PM08234 | B-1 | R3/8 | 33.3 | φ3 | 47.7 | 13,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157146 | PM08236-SS | B-2 | R3/8 | 33.3 | φ3 | 44.3 | 17,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157147 | PM08238 | B-1 | R3/8 | 1.7 | φ4.1 | 44.4 | 12,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157148 | PM08239-SS | B-2 | R3/8 | 1.7 | φ4.1 | 41 | 16,400 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157149 | PM08240 | B-1 | R3/8 | 14.2 | φ4.1 | 45 | 13,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157150 | PM08242-SS | B-2 | R3/8 | 14.2 | φ4.1 | 41.6 | 17,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157151 | PM08244 | B-1 | R3/8 | 33.2 | φ4.1 | 45.7 | 13,700 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157152 | PM08246-SS | B-2 | R3/8 | 33.2 | φ4.1 | 42.3 | 17,800 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157153 | PM08258 | B-1 | R3/8 | 13.8 | φ5 | 45.2 | 13,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157154 | PM08260-SS | B-2 | R3/8 | 13.8 | φ5 | 41.7 | 17,200 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157155 | PM08248 | B-1 | R3/8 | 1.3 | φ5.6 | 43.6 | 12,600 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157156 | PM08249-SS | B-2 | R3/8 | 1.3 | φ5.6 | 40.1 | 16,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111464 | PM18B-1 | B-1 | R3/8 | 12.7 | φ5.6 | 42.4 | 12,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111465 | PM18B-2 | B-2 | R3/8 | 12.7 | φ5.6 | 39.4 | 16,600 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111466 | PM19B-1 | B-1 | R3/8 | 31.8 | φ5.6 | 40.6 | 13,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111467 | PM19B-2 | B-2 | R3/8 | 31.8 | φ5.6 | 37.6 | 17,200 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157135 | PM08210 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 11 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 1.6 | 9.5 | 40° | |
| 157136 | PM08212-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 11 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 1.6 | 9.5 | 40° | |
| 157137 | PM08214 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 1.6 | 9.5 | 40° | |
| 157138 | PM08216-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 1.6 | 9.5 | 40° | |
| 157139 | PM08220 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 11 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 2.1 | 9.5 | 40° | |
| 157140 | PM08222-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 11 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 2.1 | 9.5 | 40° | |
| 157141 | PM08224 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 2.2 | 9.5 | 40° | |
| 157142 | PM08226-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 2.2 | 9.5 | 40° | |
| 157143 | PM08230 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 14.2 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 3 | 9.5 | 40° | |
| 157144 | PM08232-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 14.2 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 3 | 9.5 | 40° | |
| 157145 | PM08234 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 3 | 9.5 | 40° | |
| 157146 | PM08236-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 3 | 9.5 | 40° | |
| 157147 | PM08238 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 1.7 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 4.1 | 9.5 | 40° | |
| 157148 | PM08239-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 1.7 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 4.1 | 9.5 | 40° | |
| 157149 | PM08240 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 14.2 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 4.1 | 9.5 | 40° | |
| 157150 | PM08242-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 14.2 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 4.1 | 9.5 | 40° | |
| 157151 | PM08244 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.2 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 4.1 | 9.5 | 40° | |
| 157152 | PM08246-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 33.2 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 4.1 | 9.5 | 40° | |
| 157153 | PM08258 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 13.8 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5 | 9.5 | 34° | |
| 157154 | PM08260-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 13.8 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5 | 9.5 | 34° | |
| 157155 | PM08248 | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 1.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5.6 | 9.5 | 34° | |
| 157156 | PM08249-SS | R3/8 | 28.6 | 15.9 | 1.3 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5.6 | 9.5 | 34° | |
| 111464 | PM18B-1 | R3/8 | 28.6 | 16 | 12.7 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5.6 | 9.6 | 34° | |
| 111465 | PM18B-2 | R3/8 | 28.6 | 16 | 12.7 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5.6 | 9.6 | 34° | |
| 111466 | PM19B-1 | R3/8 | 28.6 | 16 | 31.8 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5.6 | 9.6 | 34° | |
| 111467 | PM19B-2 | R3/8 | 28.6 | 16 | 31.8 | 2.3 | 17.5 | 19.1 | 5.6 | 9.6 | 34° |
仕様/価格(取付ネジ径 M6x1.0)
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111450 | PM9B-2 | M6x1.0 | 17.1 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1 | 2.8 | 34° | |
| 157157 | PM22016-SS | M6x1.0 | 16.8 | 9.3 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 2.9 | 40° | |
| 111451 | PM10B-2 | M6x1.0 | 17.1 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 2.8 | 34° | |
| 157158 | PM22032-SS | M6x1.0 | 16.8 | 9.3 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 2.1 | 2.9 | 36° |
仕様/価格(取付ネジ径 M8x1.25)
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157159 | PM22112-SS | M8x1.25 | 17.5 | 9.3 | 5.8 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1 | 4 | 34° | |
| 157160 | PM22116-SS | M8x1.25 | 17.5 | 9.3 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4.1 | 40° | |
| 157161 | PM22122-SS | M8x1.25 | 17.5 | 9.3 | 5.8 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4.1 | 34° | |
| 157162 | PM22132-SS | M8x1.25 | 17.5 | 9.3 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 2.1 | 4.1 | 36° |
仕様/価格(取付ネジ径 M10x1.5)
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111452 | PM11B-2 | M10x1.5 | 18.6 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1 | 4 | 34° | |
| 157163 | PM22316-SS | M10x1.5 | 18.3 | 9.3 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4.1 | 40° | |
| 111453 | PM12B-2 | M10x1.5 | 18.6 | 9.5 | 6.4 | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 1.6 | 4 | 34° | |
| 157164 | PM22332-SS | M10x1.5 | 18.3 | 9.3 | - | 2.3 | 9.5 | 11.1 | 2.1 | 4.1 | 36° |
仕様/価格(取付ネジ径 5/16-24UNF)
| オーダー No. |
No. | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||||
| 157173 | PM07310 | B-1 | 5/16-24UNF | 5.8 | φ1 | 10.2 | 9,400 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157174 | PM07312-SS | B-2 | 5/16-24UNF | 5.8 | φ1 | 9.4 | 12,300 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157175 | PM07315 | B-1 | 5/16-24UNF | - | φ1.6 | 10 | 9,250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157176 | PM07316-SS | B-2 | 5/16-24UNF | - | φ1.6 | 9.2 | 12,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157177 | PM07320 | B-1 | 5/16-24UNF | 5.8 | φ1.6 | 10.1 | 9,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 157178 | PM07322-SS | B-2 | 5/16-24UNF | 5.8 | φ1.6 | 9.3 | 12,300 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157179 | PM07330 | B-1 | 5/16-24UNF | - | φ2.1 | 10 | 9,250 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 157180 | PM07332-SS | B-2 | 5/16-24UNF | - | φ2.1 | 9.1 | 12,000 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー No. |
No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
