E-9991
オーダー No. |
No. | タイプ | 取付 ネジ径 |
ノズル 長さ |
ノズル 内径 |
質量g | 価格(単価) | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~9個 | 10個以上 | ||||||||||||
111450 | PM9B-2 | A | M6X1.0 | 6.4 | φ1 | 7.6 | 10,500 | 9,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
111451 | PM10B-2 | A | M6X1.0 | 6.4 | φ1.6 | 7.6 | 10,500 | 9,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111452 | PM11B-2 | A | M10X1.5 | 6.4 | φ1 | 8.8 | 10,500 | 9,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
111453 | PM12B-2 | A | M10X1.5 | 6.4 | φ1.6 | 8.8 | 10,500 | 9,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111454 | PM13B-1 | B-1 | R1/16 | 6.4 | φ1 | 9.8 | 8,100 | 7,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
111455 | PM13B-2 | B-2 | R1/16 | 6.4 | φ1 | 8 | 10,500 | 9,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111456 | PM14B-1 | B-1 | R1/16 | 6.4 | φ1.6 | 9.6 | 8,100 | 7,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111457 | PM14B-2 | B-2 | R1/16 | 6.4 | φ1.6 | 8 | 10,500 | 9,400 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
972919 | PM1B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ1 | 15 | 8,100 | 7,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972920 | PM1B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ1 | 15 | 10,600 | 9,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972921 | PM2B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ1.6 | 15 | 8,100 | 7,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972922 | PM2B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ1.6 | 15 | 10,600 | 9,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972923 | PM3B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ2.2 | 15 | 8,100 | 7,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972924 | PM3B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ2.2 | 15 | 10,600 | 9,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972925 | PM4B-1 | B-1 | R1/8 | - | φ3 | 15 | 8,100 | 7,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972926 | PM4B-2 | B-2 | R1/8 | - | φ3 | 15 | 10,600 | 9,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972927 | PM5B-1 | B-1 | R1/8 | 6.4 | φ3 | 15 | 8,100 | 7,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
972928 | PM5B-2 | B-2 | R1/8 | 6.4 | φ3 | 15 | 10,600 | 9,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111444 | PM6B-1 | B-1 | R1/8 | 31.8 | φ1.6 | 18.4 | 8,350 | 7,550 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111445 | PM6B-2 | B-2 | R1/8 | 31.8 | φ1.6 | 17.2 | 10,900 | 9,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111446 | PM7B-1 | B-1 | R1/8 | 31.8 | φ2.2 | 18.2 | 8,350 | 7,550 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111447 | PM7B-2 | B-2 | R1/8 | 31.8 | φ2.2 | 17 | 10,900 | 9,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111448 | PM8B-1 | B-1 | R1/8 | 31.8 | φ3 | 17.6 | 8,350 | 7,550 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111449 | PM8B-2 | B-2 | R1/8 | 31.8 | φ3 | 16.6 | 10,900 | 9,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111458 | PM15B-1 | B-1 | R1/4 | 31.8 | φ1.6 | 24.6 | 9,850 | 8,900 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
111459 | PM15B-2 | B-2 | R1/4 | 31.8 | φ1.6 | 23 | 12,900 | 11,600 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111460 | PM16B-1 | B-1 | R1/4 | 31.8 | φ2.2 | 24 | 9,850 | 8,900 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
111461 | PM16B-2 | B-2 | R1/4 | 31.8 | φ2.2 | 21 | 12,900 | 11,600 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫△ |
111462 | PM17B-1 | B-1 | R1/4 | 31.8 | φ3 | 23.8 | 9,850 | 8,900 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111463 | PM17B-2 | B-2 | R1/4 | 31.8 | φ3 | 22 | 12,900 | 11,600 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111464 | PM18B-1 | B-1 | R3/8 | 12.7 | φ5.6 | 42.4 | 10,900 | 9,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
111465 | PM18B-2 | B-2 | R3/8 | 12.7 | φ5.6 | 39.4 | 14,200 | 12,800 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
111466 | PM19B-1 | B-1 | R3/8 | 31.8 | φ5.6 | 40.6 | 11,300 | 10,200 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
111467 | PM19B-2 | B-2 | R3/8 | 31.8 | φ5.6 | 37.6 | 14,900 | 13,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.