スプリングピンプランジャD型
E-9551D
仕様/価格 標準圧タイプ
| オーダー № |
№ | ネジ径(並目) | 質量 g |
荷重(N) min./max. |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | |||||||||
| 111628 | PPD08 | M8x1.25 | 7.2 | 9/24 | 2,950 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111629 | PPD10 | M10x1.5 | 12 | 15/30 | 3,270 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111630 | PPD12 | M12x1.75 | 20 | 24/50 | 3,650 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111631 | PPD16 | M16x2 | 45 | 36/58 | 5,750 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111632 | PPD08S | M8x1.25 | 7.2 | 9/24 | 3,790 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111633 | PPD10S | M10x1.5 | 12 | 15/30 | 4,040 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111634 | PPD12S | M12x1.75 | 20 | 24/50 | 6,400 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111635 | PPD16S | M16x2 | 45 | 36/58 | 8,900 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A(並目) | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111628 | PPD08 | M8x1.25 | 26 | 3 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | |
| 111629 | PPD10 | M10x1.5 | 28 | 3.5 | 4 | 1.5 | 1.4 | 3 | |
| 111630 | PPD12 | M12x1.75 | 35 | 4 | 6 | 2.7 | 2 | 4 | |
| 111631 | PPD16 | M16x2 | 40 | 5 | 7.5 | 3.2 | 2.5 | 5 | |
| 111632 | PPD08S | M8x1.25 | 26 | 3 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | |
| 111633 | PPD10S | M10x1.5 | 28 | 3.5 | 4 | 1.5 | 1.4 | 3 | |
| 111634 | PPD12S | M12x1.75 | 35 | 4 | 6 | 2.7 | 2 | 4 | |
| 111635 | PPD16S | M16x2 | 40 | 5 | 7.5 | 3.2 | 2.5 | 5 |
仕様/価格 強力圧タイプ
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A(並目) | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111636 | PPD08J | M8x1.25 | 26 | 3 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | |
| 111637 | PPD10J | M10x1.5 | 28 | 3.5 | 4 | 1.5 | 1.4 | 3 | |
| 111638 | PPD12J | M12x1.75 | 35 | 4 | 6 | 2.7 | 2 | 4 | |
| 111641 | PPD16J | M16x2 | 40 | 5 | 7.5 | 3.2 | 2.5 | 5 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 |
|---|---|---|
| スプリングピンプランジャD型 | PPD、PPD-J 本体、ピン:SUM22L スプリング:SUS631J1 シール:NBR PPD-S 本体、ピン:SUS303 スプリング:SUS631J1 シール:NBR |
PPD、PPD-J 本体:黒染め ピン:焼入れ(HRC56~60)黒染め |
特長
-
■使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
■シールが付いているので、液体の内部への侵入を防ぎます。
■強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
使用例
































































































