インデックスプランジャ
E-9554
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 荷重(N) min./max. |
質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||
| 111642 | PIC0404 | 4.5/12 | 12.7 | 4,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111643 | PIC0406 | 4/12.5 | 12.7 | 4,100 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111644 | PIC0505 | 5/15 | 23.2 | 4,270 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111645 | PIC0508 | 5/18 | 23.2 | 4,390 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111646 | PIC0606 | 6.5/19 | 36.4 | 4,650 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 111647 | PIC0609 | 6/25 | 36.4 | 4,790 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111648 | PIC0808 | 8.5/26 | 80 | 6,300 | 在庫 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 111649 | PIC0812 | 8.5/28 | 80 | 6,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111650 | PIC1012 | 9.5/38 | 81 | 6,200 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111651 | PIC1215 | 11.5/40 | 149 | 8,500 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111652 | PIC0404S | 4.5/12 | 12.7 | 4,680 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111653 | PIC0406S | 4/12.5 | 12.7 | 6,300 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111654 | PIC0505S | 5/15 | 23.2 | 7,450 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111655 | PIC0508S | 5/18 | 23.2 | 7,450 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111656 | PIC0606S | 6.5/19 | 36.4 | 8,700 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111657 | PIC0609S | 6/25 | 36.4 | 8,750 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111658 | PIC0808S | 8.5/26 | 80 | 11,800 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 111659 | PIC0812S | 8.5/28 | 80 | 11,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111660 | PIC1012S | 9.5/38 | 81 | 11,800 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 111661 | PIC1215S | 11.5/40 | 149 | 15,600 | 在庫 | 在庫△ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A(細目) | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111642 | PIC0404 | M8x1.0 | 39 | 16 | 4 | 4 | 16 | 5 | 10 | 13 | 4 | |
| 111643 | PIC0406 | M8x1.0 | 41 | 16 | 4 | 6 | 16 | 5 | 10 | 13 | 4 | |
| 111644 | PIC0505 | M10x1.0 | 45 | 19 | 5 | 5 | 18 | 6 | 12 | 17 | 5 | |
| 111645 | PIC0508 | M10x1.0 | 48 | 19 | 5 | 8 | 18 | 6 | 12 | 17 | 5 | |
| 111646 | PIC0606 | M12x1.5 | 54 | 23 | 6 | 6 | 22 | 6 | 14 | 19 | 6 | |
| 111647 | PIC0609 | M12x1.5 | 57 | 23 | 6 | 9 | 22 | 6 | 14 | 19 | 6 | |
| 111648 | PIC0808 | M16x1.5 | 66 | 28 | 8 | 8 | 26 | 8 | 17 | 24 | 8 | |
| 111649 | PIC0812 | M16x1.5 | 70 | 28 | 8 | 12 | 26 | 8 | 17 | 24 | 8 | |
| 111650 | PIC1012 | M16x1.5 | 70 | 28 | 10 | 12 | 26 | 8 | 17 | 24 | 8 | |
| 111651 | PIC1215 | M20x1.5 | 82 | 28 | 12 | 15 | 33 | 10 | 22 | 30 | 10 | |
| 111652 | PIC0404S | M8x1.0 | 39 | 16 | 4 | 4 | 16 | 5 | 10 | 13 | 4 | |
| 111653 | PIC0406S | M8x1.0 | 41 | 16 | 4 | 6 | 16 | 5 | 10 | 13 | 4 | |
| 111654 | PIC0505S | M10x1.0 | 45 | 19 | 5 | 5 | 18 | 6 | 12 | 17 | 5 | |
| 111655 | PIC0508S | M10x1.0 | 48 | 19 | 5 | 8 | 18 | 6 | 12 | 17 | 5 | |
| 111656 | PIC0606S | M12x1.5 | 54 | 23 | 6 | 6 | 22 | 6 | 14 | 19 | 6 | |
| 111657 | PIC0609S | M12x1.5 | 57 | 23 | 6 | 9 | 22 | 6 | 14 | 19 | 6 | |
| 111658 | PIC0808S | M16x1.5 | 66 | 28 | 8 | 8 | 26 | 8 | 17 | 24 | 8 | |
| 111659 | PIC0812S | M16x1.5 | 70 | 28 | 8 | 12 | 26 | 8 | 17 | 24 | 8 | |
| 111660 | PIC1012S | M16x1.5 | 70 | 28 | 10 | 12 | 26 | 8 | 17 | 24 | 8 | |
| 111661 | PIC1215S | M20x1.5 | 82 | 28 | 12 | 15 | 33 | 10 | 22 | 30 | 10 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 熱処理 | 表面処理 |
|---|---|---|---|
| インデックスプランジャ | PIC 本体:SUM22L ピン:S45C スプリング:SUS631J1 ノブ:PA6 ロックナット:S45C PIC-S 本体・ピン・ロックナット:SUS303 スプリング:SUS631J1 ノブ:PA6 |
PIC ピン:焼入(HRC50-60) |
PIC 本体・ロックナット:黒染め(四三酸化鉄被膜) PIC-S ピン:ニッケルメッキ |
特長
-
■ノブを引くとピンが引っ込み、離すとピンが自動で戻ります。
■位置決め、割り出し等にご使用頂けます。
[使用温度範囲]-30℃~+80℃
構成図
PIC

PIC-S

使用例

使用方法
ノブを引くことで、ピンが引きこまれます。
引いたノブを放すことで、ピンが飛び出します。


※ご使用方法に合わせて相手側に穴、溝やノッチ加工を施してお使いください。
ロケーティングブッシュ(別売り)と組み合わせてもご使用いただけます。
| プランジャーNo. | ロケーティングブッシュNo. | プランジャーNo. | ロケーティングブッシュNo. |
|---|---|---|---|
| PIC0404(S) | PIRB04 | PIC0609(S) | PIRB06 |
| PIC0406(S) | PIRB04 | PIC0808(S) | PIRB08 |
| PIC0505(S) | PIRB05 | PIC0812(S) | PIRB08 |
| PIC0508(S) | PIRB05 | PIC1012(S) | PIRB10 |
| PIC0606(S) | PIRB06 | PIC1215(S) | PIRB12 |
取付方法
寸法表を参考にタップ穴を加工してください。

インデックスプランジャを取り付け、ロックナットで固定してください。

インデックスプランジャ用固定ブロック(別売り)を使用した取り付けも可能です。
| プランジャーNo. | 固定ブロックNo. | プランジャーNo. | 固定ブロックNo. |
|---|---|---|---|
| PIC0404(S) | PISB08 | PIC0609(S) | PISB12 |
| PIC0406(S) | PISB08 | PIC0808(S) | PISB16 |
| PIC0505(S) | PISB10 | PIC0812(S) | PISB16 |
| PIC0508(S) | PISB10 | PIC1012(S) | PISB20 |
| PIC0606(S) | PISB12 | PIC1215(S) | PISB20 |
修理対応
当製品の修理は行っておりません。
異常がみられる場合は、交換をしてください。
































































































