防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)
E-9926
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 許容荷重 kN |
高さ | ストローク (揚程) |
質量 ㎏ |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | |||||||||
| 989722 | PKD1-0 | 15 | 56 | 64 | 8 | 2.9 | 41,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989723 | PKD2-0 | 25 | 58 | 68 | 10 | 5.3 | 55,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989724 | PKD3-0 | 47 | 57 | 69 | 12 | 10 | 75,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989725 | PKD3-72-0 | 47 | 81 | 93 | 12 | 14.1 | 85,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989726 | PKD4-0 | 58 | 79 | 97 | 18 | 17.6 | 98,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989727 | PKD5-0 | 97 | 79 | 97 | 18 | 26.2 | 185,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989728 | PKD6-0 | 142 | 80 | 100 | 20 | 53.2 | 309,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989729 | PKD7-0 | 236 | 80 | 100 | 20 | 83 | 443,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989730 | PKD8-0 | 355 | 154 | 176 | 22 | 180 | 820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989722 | PKD1-0 | 115 | 115 | 56 | 8 | 37.5 | 19 | 10 | 50 | 24 | 22 | |
| 989723 | PKD2-0 | 150 | 150 | 58 | 10 | 39 | 22 | 12 | 60 | 23 | 22 | |
| 989724 | PKD3-0 | 200 | 200 | 57 | 12 | 39 | 27 | 14 | 75 | 27 | 26 | |
| 989725 | PKD3-72-0 | 200 | 200 | 81 | 12 | 51 | 27 | 14 | 75 | 27 | 26 | |
| 989726 | PKD4-0 | 200 | 250 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 95 | 27 | 26 | |
| 989727 | PKD5-0 | 250 | 330 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 125 | 105 | 26 | |
| 989728 | PKD6-0 | 300 | 400 | 80 | 20 | 52.5 | 32 | 17 | 150 | 100 | 30 | |
| 989729 | PKD7-0 | 400 | 500 | 80 | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 200 | 130 | 35 | |
| 989730 | PKD8-0 | 500 | 600 | 154 | 22 | 90 | 50 | 22 | 255 | 150 | 35 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 防振ウェッジマウント PKD(ボルトスルータイプ) | 本体:FC250 底面プレート/防振プレートB0 |
本体:塗装 |
特長
-
■機械と基礎を固定できるタイプです。
■精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウェッジマウントです。
【耐熱温度】ー20°~+80°
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNVRB)より選定してください。
特性グラフ
■プレート別


選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































