防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)
E-9926
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | 許容荷重 kN |
高さ | ストローク (揚程) |
質量 ㎏ |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | |||||||||
| 989704 | PKA1-0 | 15 | 56 | 64 | 8 | 3 | 41,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989705 | PKA2-0 | 25 | 58 | 68 | 10 | 5.4 | 55,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989706 | PKA3-0 | 47 | 57 | 69 | 12 | 9.3 | 75,500 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 989707 | PKA3-72-0 | 47 | 81 | 93 | 12 | 14.9 | 85,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989708 | PKA4-0 | 58 | 79 | 97 | 18 | 16.6 | 98,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989709 | PKA5-0 | 97 | 79 | 97 | 18 | 27.2 | 185,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989710 | PKA6-0 | 142 | 80 | 100 | 20 | 52.3 | 309,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989711 | PKA7-0 | 236 | 80 | 100 | 20 | 83 | 443,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989712 | PKA8-0 | 355 | 154 | 176 | 22 | 180 | 820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989713 | PKA1-4 | 12 | 56 | 64 | 8 | 3 | 41,800 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989714 | PKA2-4 | 21 | 58 | 68 | 10 | 5.4 | 55,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989715 | PKA3-4 | 38 | 57 | 69 | 12 | 9.3 | 75,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989716 | PKA3-72-4 | 38 | 81 | 93 | 12 | 14.9 | 85,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989717 | PKA4-4 | 48 | 79 | 97 | 18 | 16.6 | 98,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989718 | PKA5-4 | 81 | 79 | 97 | 18 | 27.2 | 185,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989719 | PKA6-4 | 118 | 80 | 100 | 20 | 52.3 | 309,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989720 | PKA7-4 | 197 | 80 | 100 | 20 | 83 | 443,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 989721 | PKA8-4 | 296 | 154 | 176 | 22 | 180 | 820,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989704 | PKA1-0 | 115 | 115 | 56 | 8 | 37.5 | 19 | 10 | 50 | 24 | M16 | |
| 989705 | PKA2-0 | 150 | 150 | 58 | 10 | 39 | 22 | 12 | 60 | 23 | M18 | |
| 989706 | PKA3-0 | 200 | 200 | 57 | 12 | 39 | 27 | 14 | 75 | 27 | M20 | |
| 989707 | PKA3-72-0 | 200 | 200 | 81 | 12 | 51 | 27 | 14 | 75 | 27 | M20 | |
| 989708 | PKA4-0 | 200 | 250 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 95 | 27 | M20 | |
| 989709 | PKA5-0 | 250 | 330 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 125 | 105 | M24 | |
| 989710 | PKA6-0 | 300 | 400 | 80 | 20 | 52.5 | 32 | 17 | 150 | 100 | M24 | |
| 989711 | PKA7-0 | 400 | 500 | 80 | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 200 | 130 | M24 | |
| 989712 | PKA8-0 | 500 | 600 | 154 | 22 | 90 | 50 | 22 | 255 | 150 | M30 | |
| 989713 | PKA1-4 | 115 | 115 | 56 | 8 | 37.5 | 19 | 10 | 50 | 24 | M16 | |
| 989714 | PKA2-4 | 150 | 150 | 58 | 10 | 39 | 22 | 12 | 60 | 23 | M18 | |
| 989715 | PKA3-4 | 200 | 200 | 57 | 12 | 39 | 27 | 14 | 75 | 27 | M20 | |
| 989716 | PKA3-72-4 | 200 | 200 | 81 | 12 | 51 | 27 | 14 | 75 | 27 | M20 | |
| 989717 | PKA4-4 | 200 | 250 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 95 | 27 | M20 | |
| 989718 | PKA5-4 | 250 | 330 | 79 | 18 | 51.5 | 27 | 14 | 125 | 105 | M24 | |
| 989719 | PKA6-4 | 300 | 400 | 80 | 20 | 52.5 | 32 | 17 | 150 | 100 | M24 | |
| 989720 | PKA7-4 | 400 | 500 | 80 | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 200 | 130 | M24 | |
| 989721 | PKA8-4 | 500 | 600 | 154 | 22 | 90 | 50 | 22 | 255 | 150 | M30 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 防振ウェッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) | 本体:FC250 PKA1-0~PKA8-0:底面プレート/防振プレートB0 PKA1-4~PKA8-4:底面プレート/防振プレートB4-1 |
本体:塗装 |
特長
-
■機械とマウントを固定できるタイプです。
■精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レベリングウェッジマウントです。
■特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。
■固定ネジは、フレキシブル接続用レべリングねじ(BNVRBF)をご利用頂けます。
【耐熱温度】ー20°~+80°
※ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNVRB)より選定してください。
特性グラフ
■プレート別


選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































