レベリングボルト(穴付)
E-9654
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | 全長 | 許容荷重kN | 質量g | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 946324 | LBT-A24-H13 | M24x1.5(細目) | 80 | 23.4 | 250 | 1,490 | 在庫 | 入荷予定 | 追加 |
|
|
| 946325 | LBT-A32-H20 | M32x1.5(細目) | 80 | 36.9 | 350 | 1,960 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946326 | LBT-A36-H24 | M36x1.5(細目) | 80 | 42.8 | 450 | 2,360 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946327 | LBTS-A24-H13 | M24x1.5(細目) | 80 | 23.4 | 250 | 3,770 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946328 | LBT-B24-H13 | M24x1.5(細目) | 80 | 23.4 | 200 | 1,300 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946329 | LBT-B32-H20 | M32x1.5(細目) | 80 | 36.9 | 300 | 1,640 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946330 | LBT-B36-H24 | M36x1.5(細目) | 80 | 42.8 | 350 | 1,880 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 946331 | LBTS-B24-H13 | M24x1.5(細目) | 80 | 23.4 | 200 | 2,840 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946324 | LBT-A24-H13 | M24x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 27 | 13 | |
| 946325 | LBT-A32-H20 | M32x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 36 | 20 | |
| 946326 | LBT-A36-H24 | M36x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 41 | 24 | |
| 946327 | LBTS-A24-H13 | M24x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 27 | 13 | |
| 946328 | LBT-B24-H13 | M24x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 18 | 13 | |
| 946329 | LBT-B32-H20 | M32x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 24 | 20 | |
| 946330 | LBT-B36-H24 | M36x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 30 | 24 | |
| 946331 | LBTS-B24-H13 | M24x1.5(細目) | 100 | 80 | 13 | 7 | 18 | 13 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| レベリングボルト(穴付) | LBT:S45CLBTS:SUS303 | LBT:ニッケルクロムメッキ |
特長
-
■ボルトやアンカーを通すことができる中空構造になっており、レベリングプレートとの締結やアンカー固定が可能になります。
■機械とレベリングプレートおよび基礎とを固定する際便利です。
■Bタイプは、頭部の二面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
■また、メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
※レベリングプレートの適合表は「使用例・使用説明」タブにてご確認ください。
※ナットは別売になります。
取付方法
■レベリングプレート適合表
レベリングボルト穴付きでご使用いただけるレベリングプレートは、以下の適合表にて確認ください。
| レベリングボルト | レベリングプレート適合機種一覧 | |||
|---|---|---|---|---|
| オーダー№ | № | 製品 | オーダー№ | № |
| 946324 946327 946328 946331 |
LBT-A24-H13 LBTS-A24-H13 LBT-B24-H13 LBTS-B24-H13 |
丸型(締結タイプ) | 946253 | LPC-0825-M |
| 946254 | LPC-1035-M | |||
| 946255 | LPC-1045-M | |||
| 丸型 SUS(締結タイプ) | 946256 | LPCS-0830-M | ||
| 946257 | LPCS-1040-M | |||
| 丸型(アンカータイプ) | 946258 | LPC-0825-H13 | ||
| 946260 | LPC-1035-H13 | |||
| 946262 | LPC-1045-H13 | |||
| 丸型 SUS(アンカータイプ) | 946265 | LPCS-0830-H13 | ||
| 946266 | LPCS-1040-H13 | |||
| 角型(締結タイプ) | 946268 | LPS-1010-M | ||
| かさあげ型(締結タイプ) | 946277 | LPH-0710-M | ||
| 946278 | LPH-1012-M | |||
| 946279 | LPH-1212-M | |||
| 946280 | LPH-1515-M | |||
| かさあげ型(アンカータイプ) | 946287 | LPH-0710-H13 | ||
| 946289 | LPH-1012-H13 | |||
| 946325 946329 |
LBT-A32-H20 LBT-B32-H20 |
丸型(アンカータイプ) | 946259 | LPC-0825-H20 |
| 946261 | LPC-1035-H20 | |||
| 946263 | LPC-1045-H20 | |||
| 角型(アンカータイプ) | 946269 | LPS-1208-H20 | ||
| 946271 | LPS-1510-H20 | |||
| かさあげ型(アンカータイプ) | 946288 | LPH-0710-H20 | ||
| 946290 | LPH-1012-H20 | |||
| 946292 | LPH-1212-H20 | |||
| 946294 | LPH-1515-H20 | |||
| 946326 946330 |
LBT-A36-H24 LBT-B36-H24 |
丸型(アンカータイプ) | 946264 | LPC-1045-H24 |
| 角型(アンカータイプ) | 946270 | LPS-1208-H24 | ||
| 946272 | LPS-1510-H24 | |||
| かさあげ型(アンカータイプ) | 946291 | LPH-1012-H24 | ||
| 946293 | LPH-1212-H24 | |||
| 946295 | LPH-1515-H24 | |||
































































































