レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用)
E-9123UJ
仕様・価格 カチオン電着塗装品
| オーダー№ | № | 許容荷重 kN |
高さ | 延長長さ | 1回転当たりの レベル調整量 |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | ||||||||||
| 163140 | C1UJ750ED | 7 | 66 | 70 | 750 | 0.32 | 5 | 39,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163141 | C2UJ750ED | 15 | 80 | 85 | 750 | 0.37 | 9.7 | 42,400 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163142 | C3UJ750ED | 25 | 105 | 111 | 750 | 0.46 | 16.7 | 62,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163143 | C4UJ750ED | 45 | 105 | 111 | 750 | 0.78 | 16.7 | 74,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163144 | C1UJ1000ED | 7 | 66 | 70 | 1000 | 0.32 | 5.5 | 40,600 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163145 | C2UJ1000ED | 15 | 80 | 85 | 1000 | 0.37 | 10.2 | 44,300 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163146 | C3UJ1000ED | 25 | 105 | 111 | 1000 | 0.46 | 17.2 | 64,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163147 | C4UJ1000ED | 45 | 105 | 111 | 1000 | 0.78 | 17.2 | 82,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163140 | C1UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | 18 | 45 | |
| 163141 | C2UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | 22 | 65 | |
| 163142 | C3UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 25 | M16x2(並目) | 10°26' | 32 | 75 | |
| 163143 | C4UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 25 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' | 32 | 75 | |
| 163144 | C1UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | 18 | 45 | |
| 163145 | C2UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | 22 | 65 | |
| 163146 | C3UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 25 | M16x2(並目) | 10°26' | 32 | 75 | |
| 163147 | C4UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 25 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' | 32 | 75 |
仕様・価格 ラッカー塗装品
| オーダー№ | № | 許容荷重 kN |
高さ | 1回転当たりの レベル調整量 |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | |||||||||
| 913425 | C1UJ750 | 7 | 66 | 70 | 0.32 | 5 | 35,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913426 | C2UJ750 | 15 | 80 | 85 | 0.37 | 9.7 | 38,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913427 | C3UJ750 | 25 | 105 | 111 | 0.46 | 16.7 | 56,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913428 | C4UJ750 | 45 | 105 | 111 | 0.78 | 16.7 | 67,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900647 | C1UJ1000 | 7 | 66 | 70 | 0.32 | 5.5 | 36,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900648 | C2UJ1000 | 15 | 80 | 85 | 0.37 | 10.2 | 40,200 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900649 | C3UJ1000 | 25 | 105 | 111 | 0.46 | 17.2 | 58,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900652 | C4UJ1000 | 45 | 105 | 111 | 0.78 | 17.2 | 75,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー№ | № | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913425 | C1UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | 18 | 45 | |
| 913426 | C2UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | 22 | 65 | |
| 913427 | C3UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 25 | M16x2(並目) | 10°26' | 32 | 75 | |
| 913428 | C4UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 25 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' | 32 | 75 | |
| 900647 | C1UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | 18 | 45 | |
| 900648 | C2UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | 22 | 65 | |
| 900649 | C3UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 25 | M16x2(並目) | 10°26' | 32 | 75 | |
| 900652 | C4UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 105 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 25 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' | 32 | 75 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| レベリングブロックC-UJ型(遠隔操作用) | 本体:FC200 スピンドル/遠隔操作棒:SS400 |
本体(C-UJ):ラッカー塗装 本体(C-UJ-ED):カチオン電着塗装 |
特長
-
■人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。
■遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)
■抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
※表面処理を変更いたします。詳細は「その他」をご覧ください。
使用例

使用方法
■新旧仕様の違いについて
ラッカー塗装(旧)は在庫無くなり次第販売終了し、カチオン電着塗装(新)に切り替えとなります。
塗装仕様の変更による違い及びオーダーNo.の相対表は以下をご確認ください。
| カチオン電着塗装 | ラッカー塗装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品 | ![]() |
![]() |
||
| 塗装色 | ブラック | ブルー | ||
| 上面 | 加工面 | 塗装面 | ||
| 相対表 | オーダー№ | № | オーダー№ | № |
| 163140 | C1UJ750ED | 913425 | C1UJ750 | |
| 163141 | C2UJ750ED | 913426 | C2UJ750 | |
| 163142 | C3UJ750ED | 913427 | C3UJ750 | |
| 163143 | C4UJ750ED | 913428 | C4UJ750 | |
| 163144 | C1UJ1000ED | 900647 | C1UJ1000 | |
| 163145 | C2UJ1000ED | 900648 | C2UJ1000 | |
| 163146 | C3UJ1000ED | 900649 | C3UJ1000 | |
| 163147 | C4UJ1000ED | 900652 | C4UJ1000 | |

































































































