レベリングブロックBW型
E-9123
仕様・価格 カチオン電着塗装品
| オーダーNo. | No. | 許容荷重 kN |
高さ | ストローク (揚程) |
1回転当たりの レベル調整量 |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | ||||||||||
| 163163 | BW10ED | 100 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 146,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 163164 | BW20ED | 200 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 181,000 | 在庫 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 163165 | BW30ED | 300 | 175 | 180 | 5 | 0.21 | 147 | 620,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163166 | BW60ED | 600 | 225 | 231 | 6 | 0.24 | 255 | 1,230,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163167 | BW100ED | 1000 | 245 | 251 | 6 | 0.08 | 375 | 1,800,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163163 | BW10ED | 318 | 150 | 150 | 5 | 236 | 48 | 70 | 50 | M30x3.5(並目) | 27 | 4°30' | |
| 163164 | BW20ED | 318 | 150 | 150 | 5 | 236 | 48 | 70 | 50 | M30x3.5(並目) | 27 | 4°30' | |
| 163165 | BW30ED | 420 | 300 | 175 | 5 | 312 | 53 | 85 | 65 | M42x3(細目) | 35 | 4° | |
| 163166 | BW60ED | 610 | 300 | 225 | 6 | 480 | 70 | 100 | 80 | M56x4(細目) | 38 | 3°26' | |
| 163167 | BW100ED | 695 | 340 | 245 | 6 | 540 | 90 | 120 | 85 | M60x2(細目) | 38 | 2°13' |
仕様・価格 ラッカー塗装品
| オーダーNo. | No. | 許容荷重 kN |
高さ | ストローク (揚程) |
1回転当たりの レベル調整量 |
質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | ||||||||||
| 904912 | BW10 | 100 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 132,000 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 903202 | BW20 | 200 | 150 | 155 | 5 | 0.28 | 41 | 164,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900091 | BW30 | 300 | 175 | 180 | 5 | 0.21 | 147 | 560,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 900092 | BW60 | 600 | 225 | 231 | 6 | 0.24 | 255 | 1,110,000 | 廃番 | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 961922 | BW100 | 1000 | 245 | 251 | 6 | 0.08 | 375 | 1,630,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 904912 | BW10 | 318 | 150 | 150 | 5 | 236 | 48 | 70 | 50 | M30x3.5(並目) | 27 | 4°30' | |
| 903202 | BW20 | 318 | 150 | 150 | 5 | 236 | 48 | 70 | 50 | M30x3.5(並目) | 27 | 4°30' | |
| 900091 | BW30 | 420 | 300 | 175 | 5 | 312 | 53 | 85 | 65 | M42x3(細目) | 35 | 4° | |
| 900092 | BW60 | 610 | 300 | 225 | 6 | 480 | 70 | 100 | 80 | M56x4(細目) | 38 | 3°26' | |
| 961922 | BW100 | 695 | 340 | 245 | 6 | 540 | 90 | 120 | 85 | M60x2(細目) | 38 | 2°13' |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| レベリングブロックBW型 | 本体:FCD450 スピンドル:S45C |
本体(BW):ラッカー塗装 本体(BW-ED):カチオン電着塗装 |
特長
-
■ダクタイル鋳物製で強靱です。
■スラストローラーベアリングが使用してあり、操作がスムーズです。
■BW10はFC250製でスラストローラーベアリングは使用してありません。
※表面処理を変更いたします。詳細は「その他」をご覧ください。
その他
■新旧仕様の違いについて
ラッカー塗装(旧)は在庫無くなり次第販売終了し、カチオン電着塗装(新)に切り替えとなります。
塗装仕様の変更による違い及びオーダーNo.の相対表は以下をご確認ください。
| カチオン電着塗装 | ラッカー塗装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品 | ![]() |
![]() |
||
| 塗装色 | ブラック | ブルー | ||
| 上面 | 加工面 | 加工面 | ||
| 相対表 | オーダー№ | № | オーダー№ | № |
| 163163 | BW10ED | 904912 | BW10 | |
| 163164 | BW20ED | 903202 | BW20 | |
| 163165 | BW30ED | 900091 | BW30 | |
| 163166 | BW60ED | 900092 | BW60 | |
| 163167 | BW100ED | 961922 | BW100 | |

































































































