レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用)
E-9123UJ
仕様/価格 カチオン電着塗装品
| オーダー № |
№ | 許容荷重 kN |
高さ | ストローク (揚程) |
延長長さ | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | ||||||||||
| 163124 | A1UJ750ED | 7 | 66 | 70 | 4 | 750 | 5 | 37,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163125 | A2UJ750ED | 15 | 80 | 85 | 5 | 750 | 9.7 | 41,100 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163126 | A3UJ750ED | 24 | 101 | 107 | 6 | 750 | 16.7 | 60,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163127 | A4UJ750ED | 45 | 101 | 107 | 6 | 750 | 16.7 | 71,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163128 | A1UJ1000ED | 7 | 66 | 70 | 4 | 1000 | 5.5 | 39,500 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163129 | A2UJ1000ED | 15 | 80 | 85 | 5 | 1000 | 10.2 | 42,900 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163130 | A3UJ1000ED | 24 | 101 | 107 | 6 | 1000 | 17.2 | 63,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 163131 | A4UJ1000ED | 45 | 101 | 107 | 6 | 1000 | 17.2 | 79,000 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163124 | A1UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | |
| 163125 | A2UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 163126 | A3UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 22 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 163127 | A4UJ750ED | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 22 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' | |
| 163128 | A1UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | |
| 163129 | A2UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 163130 | A3UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 22 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 163131 | A4UJ1000ED | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 22 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' |
仕様/価格 ラッカー塗装品
| オーダー № |
№ | 許容荷重 kN |
高さ | ストローク (揚程) |
延長長さ | 質量 kg |
価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低 | 最高 | DXF | STEP | ||||||||||
| 913283 | A1UJ750 | 7 | 66 | 70 | 4 | 750 | 5 | 34,400 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913284 | A2UJ750 | 15 | 80 | 85 | 5 | 750 | 9.7 | 37,300 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913285 | A3UJ750 | 24 | 101 | 107 | 6 | 750 | 16.7 | 55,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913286 | A4UJ750 | 45 | 101 | 107 | 6 | 750 | 16.7 | 65,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913429 | A1UJ1000 | 7 | 66 | 70 | 4 | 1000 | 5.5 | 35,900 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913430 | A2UJ1000 | 15 | 80 | 85 | 5 | 1000 | 10.2 | 39,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913431 | A3UJ1000 | 24 | 101 | 107 | 6 | 1000 | 17.2 | 57,000 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 913432 | A4UJ1000 | 45 | 101 | 107 | 6 | 1000 | 17.2 | 71,500 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 913283 | A1UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | |
| 913284 | A2UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 913285 | A3UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 22 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 913286 | A4UJ750 | 750 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 22 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' | |
| 913429 | A1UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 129 | 95 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 69 | 30 | 17 | 29 | 15 | M12x1.75(並目) | 10°26' | |
| 913430 | A2UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 172 | 142 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 100 | 35 | 19.5 | 35 | 17 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 913431 | A3UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 24 | 43 | 22 | M16x2(並目) | 10°26' | |
| 913432 | A4UJ1000 | 1000 | 23 | 29.5 | 19 | 14 | 215 | 165 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 120 | 45 | 25 | 43 | 22 | φ19台形ネジ6山/吋 | 10°26' |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| レベリングブロックA-UJ型(遠隔操作用) | 本体:FC200 スピンドル/遠隔操作棒:SS400 |
本体(A-UJ):ラッカー塗装 本体(A-UJ-ED):カチオン電着塗装 |
特長
-
■人の入り込めない定盤、機械の下に設置し、遠隔操作でレベル調整ができます。
■遠隔操作ハンドルはユニバーサルジョイント付きです。搭載物外でハンドル操作後、ハンドルが邪魔にならないように搭載物の下に納めることができます。(ユニバーサルジョイントの可動範囲内)
■抜け防止のため遠隔操作ハンドルとレベリングブロックのスピンドルは一体となっています。
※表面処理を変更いたします。詳細は「その他」をご覧ください。
使用例

その他
■新旧仕様の違いについて
ラッカー塗装(旧)は在庫無くなり次第販売終了し、カチオン電着塗装(新)に切り替えとなります。
塗装仕様の変更による違い及びオーダーNo.の相対表は以下をご確認ください。
| カチオン電着塗装 | ラッカー塗装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品 | ![]() |
![]() |
||
| 塗装色 | ブラック | ブルー | ||
| 上面 | 加工面 | 塗装面 | ||
| 相対表 | オーダー№ | № | オーダー№ | № |
| 163124 | A1UJ750ED | 913283 | A1UJ750 | |
| 163125 | A2UJ750ED | 913284 | A2UJ750 | |
| 163126 | A3UJ750ED | 913285 | A3UJ750 | |
| 163127 | A4UJ750ED | 913286 | A4UJ750 | |
| 163128 | A1UJ1000ED | 913429 | A1UJ1000 | |
| 163129 | A2UJ1000ED | 913430 | A2UJ1000 | |
| 163130 | A3UJ1000ED | 913431 | A3UJ1000 | |
| 163131 | A4UJ1000ED | 913432 | A4UJ1000 | |

































































































