レベリングブロックAN型
E-9123
仕様/価格 カチオン電着塗装品
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163116 | AN1ED | 129 | 73 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 29 | 21 | M12x1.75(並目) | 17 | 32 | 65 | 32 | 69 | 15 | 10°26´ | |
| 163117 | AN2ED | 172 | 105 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 35 | 26 | M16x2(並目) | 19.5 | 36.5 | 99 | 36.5 | 100 | 17 | 10°26´ | |
| 163118 | AN3ED | 215 | 126 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 43 | 29 | M20x2.5(並目) | 24 | 47 | 121 | 47 | 120 | 22 | 10°26´ | |
| 163119 | AN4ED | 215 | 126 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 43 | 35 | φ19台形ネジ6山/吋 | 25 | 47 | 121 | 47 | 120 | 22 | 10°26´ |
仕様/価格 ラッカー塗装品
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950736 | AN1 | 129 | 73 | 66 | 4 | 95 | 62 | 17 | 29 | 21 | M12x1.75(並目) | 17 | 32 | 65 | 32 | 69 | 15 | 10°26´ | |
| 950737 | AN2 | 172 | 105 | 80 | 5 | 130 | 84 | 21 | 35 | 26 | M16x2(並目) | 19.5 | 36.5 | 99 | 36.5 | 100 | 17 | 10°26´ | |
| 950738 | AN3 | 215 | 126 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 43 | 29 | M20x2.5(並目) | 24 | 47 | 121 | 47 | 120 | 22 | 10°26´ | |
| 950739 | AN4 | 215 | 126 | 101 | 6 | 159 | 100 | 29 | 43 | 35 | φ19台形ネジ6山/吋 | 25 | 47 | 121 | 47 | 120 | 22 | 10°26´ |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| レベリングブロックAN型 | 本体:FC200 スピンドル:SS400 |
本体(AN):ラッカー塗装 本体(AN-ED):カチオン電着塗装 |
特長
-
■A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。
■アングル台への設置に便利です。
■機能・機構・能力は、A型と同じです。
※表面処理を変更いたします。詳細は「その他」をご覧ください。
使用例

スペーサーに制限がある場合に

レベルポイントが近い場合に
その他
■新旧仕様の違いについて
ラッカー塗装(旧)は在庫無くなり次第販売終了し、カチオン電着塗装(新)に切り替えとなります。
塗装仕様の変更による違い及びオーダーNo.の相対表は以下をご確認ください。
| カチオン電着塗装 | ラッカー塗装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 製品 | ![]() |
![]() |
||
| 塗装色 | ブラック | ブルー | ||
| 上面 | 加工面 | 塗装面 | ||
| 相対表 | オーダー№ | № | オーダー№ | № |
| 163116 | AN1ED | 950736 | AN1 | |
| 163117 | AN2ED | 950737 | AN2 | |
| 163118 | AN3ED | 950738 | AN3 | |
| 163119 | AN4ED | 950739 | AN4 | |

































































































