E-9460
オーダー № |
№ | タイプ | 口開(均等) | 全長 | 質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132047 | KCS-08-300F2 | 可動部(フラット)2個 | 81 | 300 | 2.4 | 136,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132048 | KCS-08-400F2 | 可動部(フラット)2個 | 131 | 400 | 2.9 | 158,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132049 | KCS-08-500F2 | 可動部(フラット)2個 | 181 | 500 | 3.5 | 183,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132050 | KCS-08-300F3 | 可動部(フラット)3個 | 34 | 300 | 2.7 | 152,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132051 | KCS-08-400F3 | 可動部(フラット)3個 | 68 | 400 | 3.2 | 175,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132052 | KCS-08-500F3 | 可動部(フラット)3個 | 101 | 500 | 3.8 | 200,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132053 | KCS-08-400F4 | 可動部(フラット)4個 | 36 | 400 | 3.5 | 192,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132054 | KCS-08-500F4 | 可動部(フラット)4個 | 61 | 500 | 4.1 | 217,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132055 | KCS-08-500F5 | 可動部(フラット)5個 | 37 | 500 | 4.4 | 233,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
オーダー № |
№ | タイプ | 口開 | 全長 | 質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132056 | KCS-12-300F2 | 可動部(フラット)2個 | 61 | 300 | 4.1 | 145,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132057 | KCS-12-400F2 | 可動部(フラット)2個 | 111 | 400 | 4.9 | 168,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132058 | KCS-12-500F2 | 可動部(フラット)2個 | 161 | 500 | 5.7 | 194,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132059 | KCS-12-600F2 | 可動部(フラット)2個 | 211 | 600 | 6.5 | 223,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132060 | KCS-12-400F3 | 可動部(フラット)3個 | 49 | 400 | 5.6 | 189,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132061 | KCS-12-500F3 | 可動部(フラット)3個 | 83 | 500 | 6.4 | 216,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132062 | KCS-12-600F3 | 可動部(フラット)3個 | 116 | 600 | 7.2 | 244,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132063 | KCS-12-500F4 | 可動部(フラット)4個 | 43 | 500 | 7.1 | 238,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132064 | KCS-12-600F4 | 可動部(フラット)4個 | 68 | 600 | 7.9 | 266,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
132065 | KCS-12-600F5 | 可動部(フラット)5個 | 40 | 600 | 8.6 | 288,000 | 確認 | 追加 | DATA | × | 問合せ |
オーダー № |
№ | 可動体形状 | 口巾 | 最大操作トルク N・m |
最大締付力 kN |
質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125707 | KCS08-FJ | フラット | 35 | 20 | 10 | 0.3 | 17,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125708 | KCS12-FJ | フラット | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 22,600 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125709 | KCS08-TJ | トウ | 35 | 20 | 10 | 0.4 | 17,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125710 | KCS12-TJ | トウ | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 23,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125711 | KCS08-GJ | グリップ | 35 | 20 | 10 | 0.3 | 17,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125712 | KCS12-GJ | グリップ | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 23,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125713 | KCS08-VJ | V型 | 35 | 20 | 10 | 0.4 | 19,500 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125715 | KSC12-VJ | V型 | 45 | 50 | 20 | 0.7 | 25,100 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
オーダー № |
№ | 口巾 | 高さ | 適合取付 ボルト(別売) |
質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125700 | KCS08-300-B | 35 | 30 | M8x20 | 1.6 | 96,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125701 | KCS08-400-B | 35 | 30 | M8x20 | 2.1 | 118,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125702 | KCS08-500-B | 35 | 30 | M8x20 | 2.7 | 142,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125703 | KCS12-300-B | 45 | 35 | M10x20 | 2.3 | 96,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125704 | KCS12-400-B | 45 | 35 | M10x20 | 3.1 | 118,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125705 | KCS12-500-B | 45 | 35 | M10x20 | 3.9 | 143,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125706 | KCS12-600-B | 45 | 35 | M10x20 | 4.7 | 174,000 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
オーダー № |
№ | 質量kg | 価格 | 寸法図 | 製品 BOX |
CAD | 在庫 設定 |
在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125716 | KCS08-KB | 0.2 | 10,200 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
125717 | KCS12-KB | 0.4 | 11,300 | 確認 | 追加 | DATA | 在庫 | 問合せ |
システムバイス | 本体 | 可動部 | 固定ブロック |
クサビクランプ2システムバイスは可動体の種類や個数を組合せて自由に選択して頂けます。
※組合せは同じ口巾のサイズから選択して下さい。
■選定例
①本体(1個)
長さ L | ||||
口巾35 | 300 | 400 | 500 | - |
口巾45 | 300 | 400 | 500 | 600 |
②可動部(複数)
フラット(FJ) | トウ(TJ) | グリップ(GJ) | V型(VJ) | |
口巾35 | 0個 | 0個 | 0個 | 0個 |
口巾45 | 0個 | 2個 | 1個 | 0個 |
③固定ブロック(複数)
フラット(FJ) | |
口巾35 | 0個 |
口巾45 | 1個 |
■選定結果
ワークの個数 | 3 |
ワークの長さの合計(㎜) | 133.5 |
ワークの長さの平均(㎜) | 44.5 |
■構成リスト
タイプ | No. | 個数 | 口巾 | 単価 | 金額 |
本体 | KCS12-400-B | 1 | 45 | 93,000 | 93,000 |
トゥ | KCS12-TJ | 1 | 45 | 18,100 | 18,100 |
グリップ | KCS12-GJ | 2 | 45 | 18,100 | 36,200 |
固定ブロック | KCS12-KB | 1 | 45 | 8,000 | 8,000 |
合計 | 155,300 |
※詳しくは、弊社 営業担当迄 ご相談ください。