防振フット(重量型)
E-9943
仕様/価格
| オーダー № |
№ | 防振材色 | 許容荷重 | 固有振動数 Hz※1 |
対象振動 周波数Hz※2 |
質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kgf | N | DXF | STEP | ||||||||||
| 109452 | BFH050D13012 | 紫 | 100-230 | 990-2350 | 14 | 28 | 0.4 | 2,120 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109453 | BFH050D26012 | 深緑 | 230-530 | 2200-5230 | 18 | 36 | 0.4 | 2,580 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109454 | BFH050D52012 | 濃紺 | 320-750 | 3130-7440 | 17 | 34 | 0.4 | 3,590 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109455 | BFH075D13012 | 紫 | 280-660 | 2760-6570 | 14 | 28 | 0.8 | 3,210 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109456 | BFH075D26012 | 深緑 | 570-1340 | 5550-13200 | 18 | 36 | 0.8 | 4,640 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109457 | BFH075D52012 | 濃紺 | 960-2280 | 9410-22400 | 18 | 36 | 0.8 | 6,420 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109458 | BFH100D13012 | 紫 | 570-1340 | 5550-13200 | 14 | 28 | 1.8 | 4,880 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109459 | BFH100D26012 | 深緑 | 1100-2610 | 10800-25700 | 18 | 36 | 1.8 | 7,050 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109460 | BFH100D52012 | 濃紺 | 2100-4930 | 20400-48400 | 18 | 36 | 1.8 | 10,120 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109461 | BFH050D13025 | 紫 | 80-170 | 740-1740 | 10 | 20 | 0.4 | 2,570 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109462 | BFH050D26025 | 深緑 | 180-410 | 1700-4040 | 12 | 24 | 0.4 | 3,570 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109463 | BFH050D52025 | 濃紺 | 220-520 | 2180-5190 | 12 | 24 | 0.4 | 5,540 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109464 | BFH075D13025 | 紫 | 200-460 | 1940-4610 | 10 | 20 | 0.9 | 4,210 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109465 | BFH075D26025 | 深緑 | 460-1080 | 4460-10600 | 13 | 26 | 0.9 | 7,430 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109466 | BFH075D52025 | 濃紺 | 600-1420 | 5880-14000 | 12 | 24 | 0.9 | 11,110 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
| 109467 | BFH100D13025 | 紫 | 410-960 | 3960-9420 | 10 | 20 | 1.9 | 6,590 | × | 在庫△ | 追加 |
|
|
| 109468 | BFH100D26025 | 深緑 | 900-2130 | 8780-20900 | 13 | 26 | 1.9 | 11,130 | × | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 109469 | BFH100D52025 | 濃紺 | 1300-3030 | 12600-29800 | 12 | 24 | 1.9 | 17,650 | × | 在庫〇 | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダー № |
№ | A | H | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 109452 | BFH050D13012 | 62 | 23.5 | 22 | |
| 109453 | BFH050D26012 | 62 | 23.5 | 22 | |
| 109454 | BFH050D52012 | 62 | 23.5 | 22 | |
| 109455 | BFH075D13012 | 87 | 27.5 | 25 | |
| 109456 | BFH075D26012 | 87 | 27.5 | 25 | |
| 109457 | BFH075D52012 | 87 | 27.5 | 25 | |
| 109458 | BFH100D13012 | 112 | 33.5 | 32 | |
| 109459 | BFH100D26012 | 112 | 33.5 | 32 | |
| 109460 | BFH100D52012 | 112 | 33.5 | 32 | |
| 109461 | BFH050D13025 | 62 | 36 | 22 | |
| 109462 | BFH050D26025 | 62 | 36 | 22 | |
| 109463 | BFH050D52025 | 62 | 36 | 22 | |
| 109464 | BFH075D13025 | 87 | 40 | 25 | |
| 109465 | BFH075D26025 | 87 | 40 | 25 | |
| 109466 | BFH075D52025 | 87 | 40 | 25 | |
| 109467 | BFH100D13025 | 112 | 46 | 32 | |
| 109468 | BFH100D26025 | 112 | 46 | 32 | |
| 109469 | BFH100D52025 | 112 | 46 | 32 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 防振フット(重量型) | プレート:FC200 | 塗装 |
特長
-
■低周波振動の除去が可能
ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去ができます。
■クリープが少ない
設置後のクリープ(撓み量の変化)が少ない。
■設置面への色移りがない
防振材から設置床面への色移りがありません。
■床面の傾斜を吸収
フレキシブルボルト接続により床面の傾斜を吸収します。
[用途]
■外部から伝わる振動の除去
工作機械、産業機器、測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。
■外部へ伝わる振動の抑制
工作機械、産業機器、ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。
※1.固有振動数は許容荷重を加えたときの計算値です。
※2.対象振動周波数は除振・防振の対象となる振動周波数です。許容荷重を加えたときに振動が1/2~1/3に減衰される周波数を基準にしています。
使用例

選定方法
■選定のポイント
搭載荷重に対するマウントの固有振動数を読み取り、除振・防振したい振動周波数の1/2(0.5倍)以下のものをお選びください。
(ビルトイン防振マウント貢の選定例もあわせてご覧下さい)
●特性データ

■注意事項
・搭載物がレベルの変化や揺れを嫌う場合は、固有振動数が高めのもの(許容荷重に余裕があるもの)を選定してください。
ただし、マウントの固有振動数が、除振したい振動周波数の1/√2(0.7倍)以上の場合は除振効果が得られず、振動が増幅します。
選定ナビ
特性グラフの確認
使用環境に条件を入力していただくことで、特性グラフを確認することができます。
1.支持荷重(1点あたり)
除振・防振製品1個にかかる荷重を入力してください。
2.対象振動周波数
低減したい振動周波数(低い方)を入力してください。
Hz
3.振動伝達率
対象周波数の振動を何倍にするか選択してください。
選定件数:-件
以下の「選定結果を見る」から最適な機種を選択して下さい































































































