【廃番】フットジャッキFJP型
E-9666
仕様/価格
| オーダーNo. | No. | ネジ径 | ネジ長 | 耐荷重kN | 質量kg | 価格 | 在庫設定 | 在庫情報 | 製品BOX | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXF | STEP | ||||||||||
| 950926 | FJP08050P | M8x1.25 | 50 | 4 | 0.03 | 810 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950929 | FJP12075P | M12x1.75 | 75 | 6 | 0.17 | 1,250 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950931 | FJP12120P | M12x1.75 | 120 | 6 | 0.21 | 950 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950933 | FJP16080P | M16x2 | 80 | 6 | 0.19 | 1,050 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950935 | FJP16120P | M16x2 | 120 | 6 | 0.34 | 1,140 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950937 | FJP20100P | M20x2.5 | 100 | 10 | 0.57 | 1,480 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950938 | FJP20150P | M20x2.5 | 150 | 10 | 0.67 | 1,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950939 | FJP08050SP | M8x1.25 | 50 | 4 | 0.06 | 980 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950942 | FJP12075SP | M12x1.75 | 75 | 6 | 0.17 | 1,780 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950944 | FJP12120SP | M12x1.75 | 120 | 6 | 0.21 | 1,360 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950946 | FJP16080SP | M16x2 | 80 | 6 | 0.19 | 2,170 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950948 | FJP16120SP | M16x2 | 120 | 6 | 0.34 | 2,430 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950950 | FJP20100SP | M20x2.5 | 100 | 10 | 0.57 | 2,160 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 950951 | FJP20150SP | M20x2.5 | 150 | 10 | 0.67 | 2,550 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 958029 | FJP12075B | M12x1.75 | 75 | 1 | 0.2 | 3,090 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 958030 | FJP16080B | M16x2 | 80 | 1 | 0.25 | 3,230 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
| 958031 | FJP20100B | M20x2.5 | 100 | 1.8 | 0.6 | 3,750 | 廃番 | お問合わせ | 追加 |
|
|
寸法図・サイズ表
| 選択 | オーダーNo. | No. | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950926 | FJP08050P | M8x1.25 | 50 | 60 | 5 | 10 | 20 | 40 | 13 | 6.5 | 32 | 3 | |
| 950929 | FJP12075P | M12x1.75 | 75 | 87 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | 53 | 3 | |
| 950931 | FJP12120P | M12x1.75 | 120 | 132 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | 53 | 3 | |
| 950933 | FJP16080P | M16x2 | 80 | 95 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | 53 | 3 | |
| 950935 | FJP16120P | M16x2 | 120 | 135 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | 53 | 3 | |
| 950937 | FJP20100P | M20x2.5 | 100 | 122 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 | 73 | 3 | |
| 950938 | FJP20150P | M20x2.5 | 150 | 172 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 | 73 | 3 | |
| 950939 | FJP08050SP | M8x1.25 | 50 | 60 | 5 | 10 | 20 | 40 | 13 | 6.5 | 32 | 3 | |
| 950942 | FJP12075SP | M12x1.75 | 75 | 87 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | 53 | 3 | |
| 950944 | FJP12120SP | M12x1.75 | 120 | 132 | 7 | 12 | 20 | 60 | 19 | 10 | 53 | 3 | |
| 950946 | FJP16080SP | M16x2 | 80 | 95 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | 53 | 3 | |
| 950948 | FJP16120SP | M16x2 | 120 | 135 | 10 | 15 | 20 | 60 | 24 | 13 | 53 | 3 | |
| 950950 | FJP20100SP | M20x2.5 | 100 | 122 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 | 73 | 3 | |
| 950951 | FJP20150SP | M20x2.5 | 150 | 172 | 12 | 22 | 25 | 80 | 30 | 16 | 73 | 3 | |
| 958029 | FJP12075B | M12x1.75 | 75 | 87 | 7 | 12 | 34 | 60 | 19 | 10 | 53 | 14 | |
| 958030 | FJP16080B | M16x2 | 80 | 95 | 10 | 15 | 34 | 60 | 24 | 13 | 53 | 14 | |
| 958031 | FJP20100B | M20x2.5 | 100 | 122 | 12 | 22 | 39 | 80 | 30 | 16 | 73 | 14 |
材質・熱処理・表面処理
| 名称 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|
| 【廃番】フットジャッキFJP型 | 【FJP-P】ネジ・ナット:SS400ベース:ポリアミド樹脂パッド:CR 【FJP-SP】ネジ・ナット:SUS304ベース:ポリアミド樹脂パッド:CR 【FJP-B】ネジ・ナット:SS400ベース:ポリアミド樹脂パッド:防振プレート |
【FJP-P・FJP-B】ユニクロメッキ |
特長
-
■末尾記号PSタイプは、底部にゴムパッドが付いています。
■末尾記号Bタイプは、No.E-9698防振プレートの硬度タイプ:Sが付けてあります。
関連製品
-
キャスター付フットジャッキCFJ型
-
フットジャッキFAJ型
-
フットジャッキFAJK型
-
フットジャッキFAK型
-
フットジャッキFAS型(P)
-
フットジャッキFAS型(S)
-
フットジャッキFAS型(SP)
-
フットジャッキ用固定プレート
-
フットジャッキ用固定プレート(耐震マット付)
-
フットジャッキ用取付プレート
-
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
-
フットジャッキFJB型(ラバーベースタイプ)
-
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
-
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
-
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
-
フットジャッキFJV型
-
フットジャッキFPJ型
-
フットジャッキFPJK型
-
フットジャッキFPK型
-
フットジャッキFPS型
-
フットジャッキFPS型(P)
-
フットジャッキFPS型(S)
-
フットジャッキFPS型(SP)
-
角パイプジョイント































































































